Interaktiver Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Umweltingenieurwesen |
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||||
1. W (WS) [mscuiw1-BW-P] | 2. W (SS) [mscuiw2-BW-P] | 3. W (WS) [mscuiw3-BW-P] | 4. W (SS) [mscuiw4-BW-P] | gesamt | V/S | Ü/P | ||||||||||||
1. S (SS) [mscuiw1-BS-P] | 2. S (WS) [mscuiw2-BS-P] | 3. S (SS) [mscuiw3-BS-P] | 4. S (WS) [mscuiw4-BS-P] | |||||||||||||||
Abschnitt Pflichtmodule | ||||||||||||||||||
Modul "Thermodynamik I" | (W) | (S) | 5,0 | 4 | MV-TD-18-M-4 / MV-TD-18-M-4 | |||||||||||||
Thermodynamik I | W | S | 5,0 | 4 | 2 V | 2 Ü | x | WS 2022/23 | MV-TD-86050-V-4 / MV-TD-86050-K-4 | |||||||||
Modul "GIS als Planungsinstrument" | (W) | (S) | 4,0 | 2 | BI-MSCBI-UIW-001-M-6 / BI-MSCBI-UIW-001-M-6 | |||||||||||||
GIS als Planungsinstrument | W | S | 4,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS024VU-V-7 / BI-FWW-WS024VU-K-7 | ||||||||||
Modul "B2 - Tools for Complex Data Analysis" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | BI-MSCBI-UIW-002-Landau-M-6 / BI-MSCBI-UIW-002-Landau-M-6 | |||||||||||||
Tools for univariate data analysis | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | https://klips.rptu.de/v/147097 / BI-Landau-B2-71250010-K-6 | ||||||||||
Tools for multivariate data analysis | W | S | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | WS 2022/23 | ? / BI-Landau-B2-71250020-K-6 | ||||||||||
Modul "Umweltökonomie" | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 3 | BI-MSCBI-UIW-003-M-6 / BI-MSCBI-UIW-003-M-6 | ||||||||||||
Ökonomie der Umweltpolitik | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | RU-SRU-104-V-5 / RU-SRU-104-K-6 | ||||||||||
Ökonomische Bewertung von Umweltgütern | S | W | 3,0 | 1 | 1 V | x | WS 2022/23 | RU-SRU-482-V-7 / RU-SRU-482-K-6 | ||||||||||
Modul "Interdisziplinäres Projekt - Umweltschutz" | (S) | (W) | 6,0 | 2 | BI-MSCBI-UIW-004-M-7 / BI-MSCBI-UIW-004-M-7 | |||||||||||||
Interdisziplinäre Projektarbeit - UIW | S | W | 6,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2023/24 | ||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 15,0 (10,0) | 3,0 (2,0) | 9,0 (3,0) | 0,0 (0,0) | 27,0 (15,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (10,0) | 0,0 (5,0) | ||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 9,0 (4,0) | 18,0 (11,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 27,0 (15,0) | |||||||||||||
Abschnitt Vertiefung (Pflicht- und Wahlpflichtmodule) | ||||||||||||||||||
Es werden insgesamt 9 Vertiefungen angeboten (Bezeichnungen WIS, AWR, WUW, ZUMO, URB, GSU, KUL, UVT und UNW, zugehörige Module siehe weiter unten). Jede Vertiefung besteht aus drei Vertiefungsmodulen. Jedes Vertiefungsmodul beinhaltet zwei Pflichtmodule mit i.d.R. jeweils 6 Leistungspunkten (Ausnahme: Vertiefungen KUL mit 6 + 8 LP und UVT mit 9 + 3 LP) und wird durch ein Wahlpflichtmodul zu 18 Leistungspunkten ergänzt. Die Wahlpflichtmodule zur Auswahl sind für jede Vertiefung vorgegeben. | ||||||||||||||||||
Modul "Vertiefungsmodul 1" | (S) / (W) | (S) / (W) | 18,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||||
Pflichtmodul 1-1 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Pflichtmodul 1-2 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Wahlpflichtmodul(e) 1-3 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Modul "Vertiefungsmodul 2" | (S) / (W) | (S) / (W) | 18,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||||
Pflichtmodul 2-1 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Pflichtmodul 2-2 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Wahlpflichtmodul(e) 2-3 | W | S | 6,0 | 0 | ||||||||||||||
Modul "Vertiefungsmodul 3" | (W) | (W) / (S) | 18,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||||
Pflichtmodul 3-1 | W | S | 6,0 | 0 | ||||||||||||||
Pflichtmodul 3-2 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Wahlpflichtmodul(e) 3-3 | SW | 6,0 | 0 | |||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 12,0 (12,0) | 24,0 (24,0) | 18,0 (18,0) | 0,0 (0,0) | 54,0 (54,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 12,0 (12,0) | 12,0 (12,0) | 30,0 (30,0) | 0,0 (0,0) | 54,0 (54,0) | |||||||||||||
Abschnitt "Wahlmodule" | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlmodule" | 18,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 3,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 3,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 3,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 0,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 9,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 3,0 (3,0) | 3,0 (3,0) | 3,0 (3,0) | 0,0 (0,0) | 9,0 (9,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 9,0 (9,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 9,0 (9,0) | |||||||||||||
Abschnitt Abschlussarbeit | ||||||||||||||||||
Modul "Masterarbeit" | (W) / (S) | 30,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-005-M-7 | ||||||||||||||
Masterarbeit | SW | 30,0 | 0 | x | ||||||||||||||
Kolloquium | SW | 0,0 | 0 | x | ||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (0,0) | 30,0 (0,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (0,0) | 30,0 (0,0) | |||||||||||||
Summe CP (SWS), Studienbeginn im Winter (W): | 30,0 (25,0) | 30,0 (29,0) | 30,0 (24,0) | 30,0 (0,0) | 120,0 (132,0) | 10 | 5 | |||||||||||
Summe CP (SWS), Studienbeginn im Sommer (S): | 30,0 (25,0) | 30,0 (23,0) | 30,0 (30,0) | 30,0 (0,0) | 120,0 (132,0) | 10 | 5 | |||||||||||
Vertiefungsrichtung 1 von 9 "Wasser in Siedlungen" (WiS) | ||||||||||||||||||
Pflichtmodul "Gewässerschutz bei Regenwetter" | (W) | (S) / (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-011-M-7 | ||||||||||||
Regenwasserbewirtschaftung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS011VU-V-7 / BI-SWW-WS011VU-K-7 | ||||||||||
Pollutant Transport in Urban Drainage Systems | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2023 | BI-SWW-SS020VU-V-7 / BI-SWW-SS020VU-K-7 | |||||||||
Pflichtmodul "Abflussmodellierung und Starkregenmanagement" | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-012-M-7 | ||||||||||||
Modellierung und Bewertung von Starkregenüberflutungen | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | BI-SWW-SS021VL-V-7 / BI-SWW-SS021VL-K-7 | ||||||||||
EDV-Übung "Abfluss- und Überflutungssimulation für Siedlungsgebiete" | S | W | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS012UE-V-7 / BI-SWW-WS012UE-K-7 | ||||||||||
Aus der nachfolgenden Auswahl sind bei Wahl dieser Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodule im Umfang von 6,0 CP zu belegen: | ||||||||||||||||||
Wahlpflichtmodul "Weitergehende Abwasserbehandlung" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-002-M-7 | |||||||||||||
Verfahrenstechnik in der Abwasserreinigung | S | W | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-REA-WS004VU-V-7 / BI-REA-WS004VU-K-7 | ||||||||||
Verfahrenstechnik der Ressourcenrückgewinnung | S | W | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-REA-WS009V-V-7 / BI-REA-WS009VL-K-7 | ||||||||||
Übung Abwasserreinigung und Ressourcenrückgewinnung | S | W | 2,0 | 1 | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-REA-WS020-U-7 / BI-REA-WS020UE-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Klärschlamm- und Abwasserbehandlung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-022-M-7 | |||||||||||||
Sewage Sludge Treatment | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2023 | BI-REA-SS020VU-V-7 / BI-REA-SS020VU-K-7 | |||||||||
Seminar "Aktuelle Themen der Siedlungswasserwirtschaft" | S | W | 3,0 | 2 | 2 S | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS005SE-S-7 / BI-SWW-WS005SE-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Integrierte Gewässerbetrachtung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | |||||||||||||
Gewässergütewirtschaft und ökologische Gewässerbewertung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | BI-SWW-SS006VU-V-7 / BI-SWW-SS006VU-K-7 | ||||||||||
Seminar naturnaher Wasserbau | S | W | 3,0 | 3 | 3 S | x | WS 2022/23 | BI-FWW-SS020SE-S-7 / BI-FWW-SS020SE-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Hydrologie" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-032-M-7 | |||||||||||||
Ingenieurhydrologie | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS026VU-V-7 / BI-FWW-WS026VU-K-7 | ||||||||||
Grundwasserströmungen | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS040VU-V-7 / BI-FWW-WS040VU-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Kommunalökonomie" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / RU-MSC-08-M-6 | |||||||||||||
Kommunale Finanzpolitik | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | RU-SRU-102-V-5 / RU-SRU-102-K-6 | ||||||||||
Kommunalfinanzen und Kommunalentwicklung | W | S | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | SS 2023 | RU-SRU-103-U-5 / RU-SRU-103-K-6 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "ACP5a/6a - Environmental physics" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-082-Landau-M-7 | |||||||||||||
Reaction and transport modeling | W | S | 3,0 | 2 | 2 S | x | SS 2023 | BI-SWW-SS055SE-S-7 / BI-Landau-ACP5a-K-7 | ||||||||||
Aquatic Physics | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS054SE-S-7 / BI-Landau-ACP6a-71330010-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "B3 - Fate and Transport of Pollutants" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-081-Landau-M-7 | |||||||||||||
Advanced Environmental Chemistry | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS053VU-V-7 / BI-Landau-B3-71250010-K-7 | ||||||||||
Physical Transport Processes | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS052VU-V-7 / BI-Landau-B3-71260020-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Angewandte Stadtklimatologie" | (W) | (S) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-018-M-6 | |||||||||||||
Angewandte Stadtklimatologie | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2023 | RU-PHYGEO-112-U-5 / RU-PHGEO-112-K-6 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Bau und Instandhaltungsmanagement von Entwässerungsleitungen" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 6 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-005-M-7 | |||||||||||||
Grabenloser Leitungsbau | W | S | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | SS 2023 | BI-BBW-SS008VU-V-7 / BI-BBW-SS008VU-K-7 | |||||||||
Betrieb und Instandhaltung von Kanalisationen | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-BBW-WS008VU-V-7 / BI-BBW-WS008VU-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Einführung in die Regelungstechnik" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | (n.v.) / MV-MTS-332-M-4 | |||||||||||||
Einführung in die Regelungstechnik | S | W | 5,0 | 4 | 3 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | MV-MTS-86602-V-4 / MV-MTS-86602-K-4 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Hydraulik und Hydrometrie in der Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-013-M-7 | |||||||||||||
Hydraulik in Abwassersystemen | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS020VU-V-7 / BI-SWW-WS020VU-K-7 | |||||||||
Hydrometrie in der Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS021VU-V-7 / BI-SWW-WS021VU-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Internationale Planung" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-019-M-5 | |||||||||||||
Internationale Planungssysteme / Internationale Stadtplanung | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | RU-IPS-002-V-1 / RU-IPS-002-K-1 | |||||||||
Planen im Globalen Süden | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | RU-IPS-005-V-1 / RU-IPS-005-K-1 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme und Lebenszyklusanalyse" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-053-M-7 | |||||||||||||
Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme und Lebenszyklusanalyse | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-GST-WS016VU-V-7 / BI-GST-WS016VU-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Praktikum Abwasserentsorgung und Gewässer" | (W) | (S) | 3,0 | 4 | (n.v.) / BI-REA-SS009-M-7 | |||||||||||||
Praktikum Abwasserentsorgung und Gewässer | W | S | 3,0 | 4 | 4 L | x | SS 2023 | BI-REA-SS009LP-L-7 / BI-REA-SS009LP-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Stadtentwicklungsplanung" | (S) | (W) | 6,0 | 3 | (n.v.) / RU-MSC-01-M-6 | |||||||||||||
Stadtplanung | S | W | 4,0 | 2 | 2 S | x | WS 2022/23 | RU-STPL-020-V-5 / RU-STPL-020-K-6 | ||||||||||
Wachstumsmanagement und Stadterweiterung | S | W | 2,0 | 1 | 1 S | x | WS 2022/23 | RU-STPL-021-V-5 / RU-STPL-021-K-6 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Technische Hydromechanik II" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-FWW-WS020-M-7 | |||||||||||||
Technische Hydromechanik II | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS020VU-V-7 / BI-FWW-WS020VU-K-7 | |||||||||
Vertiefungsrichtung 2 von 9 "Abwasser und Ressourcen" (AWR) | ||||||||||||||||||
Pflichtmodul "Weitergehende Abwasserbehandlung" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-002-M-7 | |||||||||||||
Verfahrenstechnik in der Abwasserreinigung | S | W | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-REA-WS004VU-V-7 / BI-REA-WS004VU-K-7 | ||||||||||
Verfahrenstechnik der Ressourcenrückgewinnung | S | W | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-REA-WS009V-V-7 / BI-REA-WS009VL-K-7 | ||||||||||
Übung Abwasserreinigung und Ressourcenrückgewinnung | S | W | 2,0 | 1 | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-REA-WS020-U-7 / BI-REA-WS020UE-K-7 | ||||||||||
Pflichtmodul "Klärschlamm- und Abwasserbehandlung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-022-M-7 | |||||||||||||
Sewage Sludge Treatment | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2023 | BI-REA-SS020VU-V-7 / BI-REA-SS020VU-K-7 | |||||||||
Seminar "Aktuelle Themen der Siedlungswasserwirtschaft" | S | W | 3,0 | 2 | 2 S | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS005SE-S-7 / BI-SWW-WS005SE-K-7 | ||||||||||
Aus der nachfolgenden Auswahl sind bei Wahl dieser Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodule im Umfang von 6,0 CP zu belegen: | ||||||||||||||||||
Wahlpflichtmodul "Gewässerschutz bei Regenwetter" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-011-M-7 | ||||||||||||
Regenwasserbewirtschaftung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS011VU-V-7 / BI-SWW-WS011VU-K-7 | ||||||||||
Pollutant Transport in Urban Drainage Systems | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2023 | BI-SWW-SS020VU-V-7 / BI-SWW-SS020VU-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Abflussmodellierung und Starkregenmanagement" | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-012-M-7 | ||||||||||||
Modellierung und Bewertung von Starkregenüberflutungen | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | BI-SWW-SS021VL-V-7 / BI-SWW-SS021VL-K-7 | ||||||||||
EDV-Übung "Abfluss- und Überflutungssimulation für Siedlungsgebiete" | S | W | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS012UE-V-7 / BI-SWW-WS012UE-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Integrierte Gewässerbetrachtung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | |||||||||||||
Gewässergütewirtschaft und ökologische Gewässerbewertung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | BI-SWW-SS006VU-V-7 / BI-SWW-SS006VU-K-7 | ||||||||||
Seminar naturnaher Wasserbau | S | W | 3,0 | 3 | 3 S | x | WS 2022/23 | BI-FWW-SS020SE-S-7 / BI-FWW-SS020SE-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Hydrologie" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-032-M-7 | |||||||||||||
Ingenieurhydrologie | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS026VU-V-7 / BI-FWW-WS026VU-K-7 | ||||||||||
Grundwasserströmungen | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS040VU-V-7 / BI-FWW-WS040VU-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Kommunalökonomie" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / RU-MSC-08-M-6 | |||||||||||||
Kommunale Finanzpolitik | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | RU-SRU-102-V-5 / RU-SRU-102-K-6 | ||||||||||
Kommunalfinanzen und Kommunalentwicklung | W | S | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | SS 2023 | RU-SRU-103-U-5 / RU-SRU-103-K-6 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Abfallbehandlung und Luftreinhaltung" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-071-M-7 | |||||||||||||
Abfallbehandlung II | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | MV-MVT-86458-V-4 / MV-MVT-86458-K-4 | ||||||||||
Entstaubungstechnik | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | MV-MVT-86471-V-7 / MV-MVT-86471-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Mechanische Verfahrenstechnik II und Labor" | (S) | (W) | 8,0 | 6 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-072-M-7 | |||||||||||||
Mechanische Verfahrenstechnik II | S | W | 5,0 | 4 | 3 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | MV-MVT-86451-V-7 / MV-MVT-86451-K-7 | |||||||||
Labor Mechanische Verfahrenstechnik II | S | W | 3,0 | 2 | 2 L | x | WS 2022/23 | MV-MVT-86469-L-7 / MV-MVT-86469-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Bioverfahrenstechnik I" | (S) | (W) | 9,0 | 5 | (n.v.) / MV-BioVT-M102-M-4 | |||||||||||||
Biotransformation & Biokatalyse | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | MV-BioVT-86437-V-4 / MV-BioVT-86437-K-7 | ||||||||||
Bioreaktor- und Bioprozesstechnik II | S | W | 6,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | SS 2023 | MV-BioVT-86432-V-7 / MV-BioVT-86432-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Bioraffinerie" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / MV-BioVT-134-M-7 | |||||||||||||
Bioraffinerie | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | MV-BioVT-86434-V-4 / MV-BioVT-86434-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "ACP5a/6a - Environmental physics" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-082-Landau-M-7 | |||||||||||||
Reaction and transport modeling | W | S | 3,0 | 2 | 2 S | x | SS 2023 | BI-SWW-SS055SE-S-7 / BI-Landau-ACP5a-K-7 | ||||||||||
Aquatic Physics | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS054SE-S-7 / BI-Landau-ACP6a-71330010-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "B3 - Fate and Transport of Pollutants" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-081-Landau-M-7 | |||||||||||||
Advanced Environmental Chemistry | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS053VU-V-7 / BI-Landau-B3-71250010-K-7 | ||||||||||
Physical Transport Processes | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS052VU-V-7 / BI-Landau-B3-71260020-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Einführung in die Regelungstechnik" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | (n.v.) / MV-MTS-332-M-4 | |||||||||||||
Einführung in die Regelungstechnik | S | W | 5,0 | 4 | 3 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | MV-MTS-86602-V-4 / MV-MTS-86602-K-4 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Erweiterte Methoden der thermischen Trenntechnik" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | (n.v.) / MV-LRF-123-M-5 | |||||||||||||
Erweiterte Methoden der thermischen Trenntechnik | S | W | 5,0 | 4 | 3 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | MV-LRF-86401-V-5 / MV-LRF-86401-K-5 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Hydraulik und Hydrometrie in der Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-013-M-7 | |||||||||||||
Hydraulik in Abwassersystemen | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS020VU-V-7 / BI-SWW-WS020VU-K-7 | |||||||||
Hydrometrie in der Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS021VU-V-7 / BI-SWW-WS021VU-K-7 | |||||||||
Wahlpflichtmodul "Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme und Lebenszyklusanalyse" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-053-M-7 | |||||||||||||
Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme und Lebenszyklusanalyse | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-GST-WS016VU-V-7 / BI-GST-WS016VU-K-7 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul "Praktikum Abwasserentsorgung und Gewässer" | (W) | (S) | 3,0 | 4 | (n.v.) / BI-REA-SS009-M-7 | |||||||||||||
Praktikum Abwasserentsorgung und Gewässer | W | S | 3,0 | 4 | 4 L | x | SS 2023 | BI-REA-SS009LP-L-7 / BI-REA-SS009LP-K-7 | ||||||||||
Vertiefungsrichtung 3 von 9 "Wasserbau und Wasserwirtschaft" (WUW) | ||||||||||||||||||
Pflichtmodul "Integrierte Gewässerbetrachtung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | |||||||||||||
Gewässergütewirtschaft und ökologische Gewässerbewertung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2023 | BI-SWW-SS006VU-V-7 / BI-SWW-SS006VU-K-7 | ||||||||||
Seminar naturnaher Wasserbau | S | W | 3,0 | 3 | 3 S | x | WS 2022/23 | BI-FWW-SS020SE-S-7 / BI-FWW-SS020SE-K-7 | ||||||||||
Pflichtmodul "Hydrologie" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-032-M-7 | |||||||||||||
Ingenieurhydrologie | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS026VU-V-7 / BI-FWW-WS026VU-K-7 | ||||||||||
Grundwasserströmungen | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2022/23 | BI-FWW-WS040VU-V-7 / BI-FWW-WS040VU-K-7 | |||||||||
Aus der nachfolgenden Auswahl sind bei Wahl dieser Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodule im Umfang von 6,0 CP zu belegen: | ||||||||||||||||||
Wahlpflichtmodul "Gewässerschutz bei Regenwetter" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-UIW-011-M-7 | ||||||||||||
Regenwasserbewirtschaftung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2022/23 | BI-SWW-WS011VU-V-7 / BI-SWW-WS011VU-K-7 | ||||||||||
Pollutant Transport in Urban Drainage Systems | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2023 | BI-SWW-SS020VU-V-7 / BI-SWW-SS020VU-K-7 | |||||||||
