Wahlangebot im Masterstudiengang Lehramt Holztechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR | ||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | Einführung | Streichung | |||||||||
Stundenplan nur Wahlfächer: | [MEDHT1-BW-W] | [MEDHT2-BW-W] | [MEDHT3-BW-W] | [MEDHT4-BW-W] | ||||||||||
Stundenplan Pflicht- und Wahlfächer: | [MEDHT1-BW] | [MEDHT2-BW] | [MEDHT3-BW] | [MEDHT4-BW] | ||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Modul 13: Wahlfächer | ||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Bau- und Raumakustik [Info] | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2019 | BI-BEG-SS018VU-V-6 | 24.04.2019 | ||||||
(Bau-)physikalische Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit dem Werkstoff Holz [Info] | W | W | 4,0 | 3 | X | SS 2019 | BI-ALL-SS023SE-S-3 | 24.04.2019 | ||||||
Bauphysikalische Modellierung [Info] | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2019 | BI-BPM-SS001VU-V-4 | 24.04.2019 | ||||||
Aktuelle Fertigungs-, Transport- und Montagetechniken beim Werkstoff Holz (Teil 2 des Vorlesungszyklus) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-ALL-WS026VU-V-3 | (01.10.2016, nur Umbenennung) | ||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 | 20.04.2016 | ||||||
Anwendung rechnergestützer Methoden | W | 3,5 | 3 | X | SS 2013 | BI-EBK-SS008VU-V-7 | 27.10.2010 | |||||||
Bauschadenanalyse | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS004VU-V-4 | 29.10.2014 | ||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2017/18 | BI-FWB-WS009VL-V-6 | 03.05.2017 | ||||||
Bodenmechanisches Grundpraktikum | W | 1,0 | 1 | X | SS 2012 | BI-BGR-SS004LP-L-4 | 07.02.2011 | |||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | W | 3,0 | 3 | X | WS 2012/13 | BI-BKF-WS010VU-V-2 | 04.11.2015 | |||||||
Holz als Werkstoff - Wesentliche Eigenschaften sowie moderne Verwendungsmöglichkeiten (Teil 1 des Vorlesungszyklus) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-ALL-SS019VU-V-3 | (01.04.2016, nur Umbenennung) | ||||||
Stahlbau I | W | 4,0 | 3 | X | WS 2013/14 | BI-STB-WS002VU-V-4 | 27.10.2010 | |||||||
Stahlbau II | W | 5,0 | 4 | X | SS 2014 | BI-STB-SS008VU-V-3 | 27.10.2010 | |||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung [Info] | W | W | 4,0 | 4 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 | 30.10.2019 | ||||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung [Info] | W | W | 4,0 | 4 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 | 30.10.2019 | ||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 | 13.01.2016 | ||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft (ab WS 2020/21) (Name bis SS 2020: Abfallwirtschaft) |
W | 2,0 | 1 | X | WS 2020/21 | BI-SWW-WS002VU-V-4 | 27.10.2010 | |||||||
Immobilienbewertung | W | W | 4,0 | 3 | X | WS 2017/18 | BI-IOE-WS003VU-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Immobilienmanagement (fehlerhafte Angabe im FBR-Protokoll am 18.05.2020 berichtigt) |
W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2018 | BI-IOE-SS002VU-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Qualitätssicherung und Konformität als Wahlfach | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS010VL-V-7 | 29.10.2014 | ||||||
Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken (als Wahlfach) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-FWB-SS008VL-V-7 | 06.05.2015 | ||||||
Seminar Barrierefreiheit | W | W | 3,0 | 1 | X | SS 2018 | BI-MVK-SS011SE-S-7 | 25.04.2018 | ||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | W | 3,0 | 1 | X | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 | 25.04.2018 | ||||||
Technische Hydromechanik I | W | 4,0 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-FWW-WS014VU-V-2 | 27.10.2010 | |||||||
Technisches Gebäudemanagement, Dokumentation und Betreiberverantwortung (findet nur im Sommersemester 2015 statt!) | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-GST-SS004VU-V-4 | 06.05.2015 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Gebäudelehre I | W | 4,0 | 4 | X | SS 2012 | A-GLE-102-V-7 | 27.10.2010 | |||||||
Gebäudelehre II | W | 4,0 | 4 | X | WS 2012/13 | A-GLE-001-V-7 | 27.10.2010 | |||||||
Denkmalpflege und Bauaufnahme | W | W | 3,0 | 3 | X | SS 2018 | A-GTA-9.3-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||||||||||||||
Einführung in die Kunststofftechnik | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2014 | MV-CCE-86973-V-4 | 02.07.2014 | ||||||
Einführung in die Verbundwerkstoffe (inhaltlich aufbauend auf "Einführung in die Kunststofftechnik", welches auch im Bachelorstudiengang als Wahlfach belegt werden kann) | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2014/15 | MV-CCE-86960 | 02.07.2014 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
CAD Grundlagen in der Stadtplanung | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2011/12 | RU-CPE-001-V-1 | 01.10.2011 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | ||||||||||||||
Höhere Mathematik: Differentialgleichungen (für Ingenieure) | W | 4,0 | 2 | X | WS 2011/12 | MAT-00-031-V-0 | 27.10.2010 | |||||||
W | 1 | X | WS 2011/12 | MAT-00-031-U-0 | ||||||||||
Höhere Mathematik: Numerik (für Ingenieure) | W | 4,0 | 2 | X | SS 2012 | MAT-00-033-V-0 | 27.10.2010 | |||||||
W | 1 | X | SS 2012 | MAT-00-033-U-0 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | 6,0 | 4 | X | WS 2014/15 | WIW-GBWL-GBWL-V-1 | 04.06.2014 | ||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 30 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||
Arbeit, Organisation und Führung | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2014 | WIW-BWL-AOF-V-1 | 02.07.2014 | ||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | ||||||||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-ALL-WS020SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | ||||||||||||||
Englisch C1 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS012SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
Französisch B2 - FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, FRZ 8 | ||||||||||||||
Französisch B2-Francais scientifique et technique (4 SWS), FRZ 07 | 04.06.2014 | |||||||||||||
Französisch C1-Francais scientifique et technique C1, FRZ 11 (aufgenommen, da höheres Sprachniveau als der durch FBR-Beschluss genehmigte B2 Sprachkurs) |
Ehemalige Wahlangebote im Masterstudiengang Holztechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR | ||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | Einführung | Streichung | |||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Raumgestaltung II | W | 4,0 | 4 | X | SS 2012 | 27.10.2010 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Bauschadenanalyse | W | 1,0 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-FWB-WS004VU-V-4 | 29.10.2014 | |||||||
Baubetriebstechnik | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-BBW-WS015VL-V-3 | 10.01.2018 | ||||||
Baubetriebstechnik II | W | 5,0 | 4 | X | WS 2011/12 | BI-BBW-WS003VU-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Baubetriebstechnik III (ohne Erdbau) | W | 1,5 | 1 | X | SS 2012 | BI-BBW-SS004VU-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Baulicher Brandschutz | W | 2,5 | 2 | X | SS 2012 | 27.10.2010 | ||||||||
Finite Element Methode (wird im WS 2012/13 letztmals angeboten) | W | 4,5 | 3 | X | WS 2009/10 | (31.03.2013) | ||||||||
Freies Zeichnen und Gestalten für Bauingenieure (alternative Bezeichnung: Freihandzeichnen und Gestalten für Bauingenieure) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-MBK-WS006VU-V-7 | 06.07.2011 | (31.03.2017) | |||||
Gebäudeinformations-Datenmodell – Building Information Modelling (findet nur im Sommersemester 2015 statt!) | W | W | 1,0 | 1 | X | SS 2015 | BI-GST-SS002VU-V-3 | (30.09.2015) | ||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | W | 5,5 | 3 | X | WS 2012/13 | 04.11.2015 | ||||||||
Holz als Werkstoff - Eigenschaften sowie aktuelle Fertigungs- und Montagetechniken | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2014 | BI-ALL-SS014VU-V-3 | 08.07.2015 | ||||||
Holz als Werkstoff - Aktuelle Fertigungs- und Montagetechniken | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS017VU-V-3 | (30.09.2015, wegen Umbenennung) | ||||||
Holz als Werkstoff - Wesentliche Eigenschaften sowie moderne Verwendungsmöglichkeiten | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2015/16 | BI-ALL-WS024VU-V-3 | (31.03.2016, wegen Verschiebung in SS) | ||||||
Projektmanagement | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-BBW-SS020VU-V-3 | 10.01.2018 | ||||||
Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken | W | W | 4,0 | 2 | X | SS 2012 | BI-FWB-SS008VL-V-7 | 06.05.2015 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Vertiefung CAD | W | 3,0 | 2 | X | (30.09.2011) | |||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Entwurfsstrategien II | W | 3,0 | 4 | X | SS 2012 | 27.10.2010 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Abfallwirtschaft (bis SS 2020) | W | 2,0 | 1 | X | SS 2014 | BI-SWW-SS002VU-V-4 | 27.10.2010 | 24.06.2020 | ||||||
Qualitätssicherung und Konformität in der Betontechnologie | W | W | 4,0 | 2 | X | SS 2011 | 29.10.2014 | |||||||
Wissenschaftliches Arbeiten im Konstruktiven Ingenieurbau | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-MBK-WS013SE-S-4 | 20.04.2016 |
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Technische Universität Kaiserslautern.
Impressum, Disclaimer | Ihr Kommentar zu dieser Seite