Wahlpflichtangebot im Masterstudiengang Lehramt Bautechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) [KIB] [IUP] |
4. (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Modul 13: Wahlpflichtfächer | ||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
(Bau-)physikalische Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit dem Werkstoff HolzAngebotszyklus 2 Jahre (SS ungerade Jahre) | W | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | X | SS 2023 | BI-ALL-SS023SE-S-3 / BI-ALL-SS023SE-K-3 | 29.05.2024 | ||||
Aktuelle Fertigungs-, Transport- und Montagetechniken beim Werkstoff HolzAngebotszyklus 2 Jahre (WS gerade Jahre) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | WS 2022/23 | BI-ALL-WS024VU-V-3 | 29.05.2024 | ||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 | 20.04.2016 | ||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 | 29.04.2020 | ||||
Bau- und Raumakustik | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | SS 2019 | BI-BEG-SS018VU-V-6 | 24.04.2019 | ||||
Bauphysikalische Modellierung | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | SS 2019 | BI-BPM-SS001VU-V-4 / BI-BPM-SS001VU-K-7 | 24.04.2019 | ||||
Bauschadenanalyse | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS004VU-V-4 | 29.10.2014 | ||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 | 13.01.2016 | ||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2017/18 | BI-FWB-WS009VL-V-6 | 03.05.2017 | ||||||
Bodenmechanisches Praktikum | W | 1,0 | 1 | X | SS 2012 | BI-BGR-SS004LP-L-4 | 07.02.2011 | |||||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen I (Data Processing Teil 1) | W | W | 4,0 | 4 | 1 | 3 | x | WS 2023/24 | BI-SDT-WS011VU-V-2 / BI-SDT-WS011VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen II (Data Processing Teil 2) | W | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2024 | BI-SDT-SS007VU-V-2 / BI-SDT-SS007VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | W | 3,0 | 3 | X | WS 2014/15 | BI-BKF-WS010VU-V-2 | 04.06.2014 | |||||||
Holz als Werkstoff - Wesentliche Eigenschaften und moderne VerwendungsmöglichkeitenAngebotszyklus 2 Jahre (SS gerade Jahre) | W | W | 3,0 | 2 | 2 | X | SS 2022 | BI-ALL-SS019VU-V-3 / BI-ALL-SS019VU-K-3 | 29.05.2024 | |||||
Ingenieurholzbau II | W | W | 4,0 | 4 | X | SS 2012 | BI-ALL-SS005VU-V-7 | 27.10.2010 | ||||||
Konstruieren mit Hochleistungsbetonen (bis SS 2018: Konstruieren mit Hochleistungsbeton) |
W | W | 2,0 | 4 | X | SS 2018 | BI-MBK-SS019VU-V-7 | 25.04.2018 | ||||||
Massivbau II | W | 5,0 | 3 | X | WS 2015/16 | BI-MBK-WS003VU-V-4 | 04.11.2015 | |||||||
Nachhaltiges Bauen mit Holz - Möglichkeiten des Innenausbaus vom Boden bis zur DeckeAngebotszyklus 2 Jahre (WS ungerade Jahre) | W | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | X | WS 2023/24 | BI-ALL-WS029SE-S-3 | 29.05.2024 | ||||
Qualitätssicherung und Konformität als Wahlfach | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS010VL-V-7 | 29.10.2014 | ||||||
Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken (als Wahlfach) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-FWB-SS008VL-V-7 | 06.05.2015 | ||||||
Stahlbau I | W | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | X | WS 2013/14 | BI-STB-WS002VU-V-4 | 27.10.2010 | ||||
Stahlbau II | W | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | X | SS 2014 | BI-STB-SS008VU-V-3 | 27.10.2010 | ||||
Straßenbau III | W | W | 2,0 | 1 | X | SS 2021 | BI-MVK-SS015VU-V-7 | 30.10.2019 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 | 30.10.2019 | ||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | X | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 | 30.10.2019 | ||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Abwasserreinigung | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-REA-WS003VU-V-4 | 07.05.2014 | ||||||
Energetische Bewertung von Gebäuden - DIN V 18599 | W | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS015VU-V-7 / BI-GST-SS015VU-K-7 | 24.04.2024 | ||||
Entwurf von Verkehrsanlagen | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-MVK-WS003VU-V-4 | 07.05.2014 | ||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft | W | 2,0 | 1 | 1 | X | WS 2020/21 | BI-SWW-WS002VU-V-4 | 27.10.2010 | ||||||
Immobilienbewertung | W | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | X | WS 2022/23 | BI-IOE-WS003VU-V-7 / BI-IOE-WS003VU-K-3 | 04.05.2022 | ||||
Immobilienmanagement (fehlerhafte Angabe im FBR-Protokoll am 18.05.2020 berichtigt) |
W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2018 | BI-IOE-SS002VU-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Kampfmittelräumung (KMR) | W | W | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS025VL-V-7 / BI-BBW-WS025VL-K-7 | 27.10.2021 | |||||
Maschinenarbeit | W | W | 2,5 | 4 | X | WS 2011/12 | BI-ALL-WS018VU-V-7 | 18.04.2012 | ||||||
Seminar: Behagliche Stadträume – experimentelle und exploratorische Bewertung | W | W | 4,0 | 3 | 1 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS021SE-S-7 / BI-GST-SS021SE-K-7 | 24.04.2024 | ||||
Technische Hydromechanik I | W | W | 4,0 | 2 | 1 | 1 | X | WS 2011/12 | BI-FWW-WS014VU-V-2 | 27.10.2010 | ||||
Modul "Personalmanagement" | ||||||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | ||||||||||||||
Personalmanagement Teil 1 | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-BBW-WS009VL-V-3 | 17.10.2012 | ||||||
24.04.2013 | ||||||||||||||
26.11.2014 | ||||||||||||||
Personalmanagement Teil 2 (Belegung nur möglich nach erfolgreicher Teilnahme an Teil 1) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2013 | BI-BBW-SS017VU-V-3 | 26.11.2014 | ||||||
Seminar Barrierefreiheit | W | W | 3,0 | 1 | X | SS 2018 | BI-MVK-SS011SE-S-7 | 25.04.2018 | ||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | W | 3,0 | 1 | X | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 / BI-MVK-SS010SE-K-7 | 25.04.2018 | ||||||
Siedlungsentwässerung | W | 3,0 | 2 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS010VU-V-2 | 27.10.2010 | |||||||
Technisches Gebäudemanagement, Dokumentation und Betreiberverantwortung (findet nur im Sommersemester 2015 statt!) | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-GST-SS004VU-V-4 | 06.05.2015 | ||||||
Wasserversorgung | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2014 | BI-SWW-SS003VU-V-7 | 07.05.2014 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Denkmalpflege und Bauaufnahme | W | W | 3,0 | 3 | X | SS 2018 | A-GTA-9.3-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
CAD Grundlagen in der Stadtplanung | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2011/12 | RU-CPE-001-V-1 | 01.10.2011 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | ||||||||||||||
Höhere Mathematik: Differentialgleichungen (für Ingenieure) | W | 4,0 | 2 | X | WS 2011/12 | MAT-00-031-V-0 / MAT-00-031-K-1 | 27.10.2010 | |||||||
W | 1 | X | WS 2011/12 | MAT-00-031-U-0 / MAT-00-031-K-1 | ||||||||||
Höhere Mathematik: Numerik (für Ingenieure) | W | 4,0 | 2 | X | SS 2012 | MAT-00-033-V-0 / MAT-00-033-K-1 | 27.10.2010 | |||||||
W | 1 | X | SS 2012 | MAT-00-033-U-0 / MAT-00-033-K-1 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | 6,0 | 4 | X | WS 2014/15 | WIW-GBWL-GBWL-V-1 | 04.06.2014 | ||||||
Arbeit, Organisation und Führung | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2014 | WIW-BWL-AOF-V-1 | 02.07.2014 | ||||||
Anbieter: Institut für Verbundwerkstoffe | ||||||||||||||
Biomimetik in der Werkstoffwissenschaft | W | W | 3,0 | 3 | X | WS 2022/23 | MV-IVW-86973-V-7 / MV-IVW-86973-K-7 | 30.11.2022 | ||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | ||||||||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-ALL-WS020SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS011SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
Englisch C1 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS012SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
FRZ 05 - Französisch B1/B2 - Français à objectifs spécifiques B1-B2 (im Sommersemester) - siehe Angebot VKB |
W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2024 | VKB-FRZ05 | 30.10.2024 | ||||||
Französisch B1/B2 - Français à objectifs spécifiques B1-B2 , FRZ 03 (im Wintersemester) - siehe Angebot VKB |
W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2024/25 | VKB-FRZ03 | 30.10.2024 |
Ehemalige Wahlpflichtangebote im Masterstudiengang Bautechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) [KIB] [IUP] |
4. (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | ||||||||||||||
Französisch B2 - FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, FRZ 8 | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | 04.06.2014 | (30.09.2019) | ||||||
Französisch B2-Francais scientifique et technique (4 SWS), FRZ 07 | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | 04.06.2014 | (31.03.2019) | ||||||
Französisch C1-Francais scientifique et technique C1, FRZ 11 (aufgenommen, da höheres Sprachniveau als der durch FBR-Beschluss genehmigte B2 Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | 04.06.2014 | (31.03.2019) |
Filename: wahlpflichtbereich_medbt.php
Zuletzt geändert: 25.06.2023 - 16:06
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite