Wahlpflichtangebot in den Bachelorstudiengängen Lehramt Bautechnik und Lehramt Holztechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR | |||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | 5. (WS) | 6. (SS) | Einführung | Streichung | ||||||||||
Stundenplan nur Wahlfächer: | [BEDBT1-BW-W] | [BEDBT2-BW-W] | [BEDBT3-BW-W] | [BEDBT4-BW-W] | [BEDBT5-BW-W] | [BEDBT6-BW-W] | |||||||||||
Stundenplan Pflicht- und Wahlfächer: | [BEDBT1-BW] | [BEDBT2-BW] | [BEDBT3-BW] | [BEDBT4-BW] | [BEDBT5-BW] | [BEDBT6-BW] | |||||||||||
Modul 8: Wahlpflichtbereich | |||||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
|||||||||||||||||
Bezüglich der Anerkennung von Sprachkursen gilt die Regelung in den Anhängen I und Ia der Prüfungsordnung, nach der Sprachkurse mindestens das Niveau A2 haben müssen. Sprachkurse mit dem Niveau A1 werden nur noch bei Belegung bis einschließlich WS 2017/18 anerkannt. In jedem der beiden Wahlbereiche "Technik" und "Ökonomie" kann maximal ein Sprachkurs bezogen auf das Angebot des VKB mit maximal 3 Leistungspunkten eingebracht werden. | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
(Bau-)physikalische Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit dem Werkstoff HolzAngebotszyklus 2 Jahre (SS ungerade Jahre) | W | W | W | 4,0 | 3 | X | SS 2023 | BI-ALL-SS023SE-S-3 / BI-ALL-SS023SE-K-3 | 29.05.2024 | ||||||||
Aktuelle Fertigungs-, Transport- und Montagetechniken beim Werkstoff HolzAngebotszyklus 2 Jahre (WS gerade Jahre) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2022/23 | BI-ALL-WS024VU-V-3 / BI-ALL-WS024VU-K-3 | 29.05.2024 | ||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 / BI-MBK-WS018SE-K-4 | 20.04.2016 | ||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | W | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 | 29.04.2020 | ||||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS009VL-V-6 / BI-FWB-WS009VL-K-6 | 29.10.2014 | ||||||||||
Brandschutz | W | 3,0 | 3 | X | SS 2022 | BI-BBS-SS002VU-V-4 / BI-BBS-SS002VU-K-4 | 04.05.2022 | ||||||||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen I (Data Processing Teil 1) | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WS 2023/24 | BI-SDT-WS011VU-V-2 / BI-SDT-WS011VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen II (Data Processing Teil 2) | W | W | W | 2,0 | 2 | x | SS 2024 | BI-SDT-SS007VU-V-2 / BI-SDT-SS007VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||||||
Holz als Werkstoff - Wesentliche Eigenschaften und moderne VerwendungsmöglichkeitenAngebotszyklus 2 Jahre (SS gerade Jahre) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2022 | BI-ALL-SS019VU-V-3 / BI-ALL-SS019VU-K-3 | 29.05.2024 | ||||||||
Ingenieurgeologie | W | 2,0 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-BGR-WS002VU-V-4 / BI-BGR-WS002VU-K-4 | 18.04.2012 | ||||||||||
Nachhaltiges Bauen mit Holz - Möglichkeiten des Innenausbaus vom Boden bis zur DeckeAngebotszyklus 2 Jahre (WS ungerade Jahre) | W | W | W | 4,0 | 3 | X | WS 2023/24 | BI-ALL-WS029SE-S-3 | 29.05.2024 | ||||||||
Umweltverträglichkeit von Baustoffen | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2011 | BI-FWB-SS010VL-V-7 / BI-FWB-SS010VL-K-7 | 08.06.2011 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Baukonstruktion III - Massivkonstruktionen | W | 6,0 | 6 | X | WS 2010/11 | A-BAUKO2-1.3-V-7 | 27.06.2007 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | |||||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") [Info] |
W | W | W | 4,0 | 4 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | 30.10.2019 | ||||||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung [Info] | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | 30.10.2019 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Alternative 1: Höhere Mathematik - Zyklus für Studierende des Bauingenieurwesens, Beginn Wintersemester: | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | 8,0 | 6 | X | WS 2010/11 | MAT-00-61-V-0 / MAT-00-61-K-1 | 04.11.2015 | ||||||||||
W | X | WS 2010/11 | MAT-00-61-U-0 / MAT-00-61-K-1 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure II | W | 8,0 | 6 | X | SS 2011 | MAT-00-62-V-1 / MAT-00-62-K-1 | 04.11.2015 | ||||||||||
W | X | SS 2011 | MAT-00-62-U-0 / MAT-00-62-K-1 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Alternative 2: Höhere Mathematik - Zyklus Beginn Wintersemester: | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik I | W | W | W | 8,0 | 6 | X | WS 2008/09 | MAT-00-01-V-0 / MAT-00-01-K-1 | 04.11.2015 | ||||||||
W | X | WS 2008/09 | MAT-00-01-U-0 / MAT-00-01-K-1 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | X | SS 2009 | MAT-00-02-V-0 / MAT-00-02-K-1 | 04.11.2015 | ||||||||
W | X | SS 2009 | MAT-00-02-U-0 / MAT-00-02-K-1 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Alternative 3: Höhere Mathematik - Zyklus Beginn Sommersemester: | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | X | SS 2009 | MAT-00-02-V-0 / MAT-00-02-K-1 | 04.11.2015 | ||||||||
W | 8,0 | 6 | X | WS 2009/10 | MAT-00-02-U-0 / MAT-00-02-K-1 | 04.11.2015 | |||||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | X | SS 2010 | MAT-00-02-V-0 / MAT-00-02-K-1 | 04.11.2015 | ||||||||
W | 8,0 | 6 | X | SS 2010 | MAT-00-02-U-0 / MAT-00-02-K-1 | 04.11.2015 | |||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Einführung in die Praxis des Facility Management I zusammen mit | W | W | W | 10,5 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-GST-WS007VU-V-7 | 04.05.2011 | ||||||||
Einführung in die Praxis des Facility Management II | W | W | W | 2 | X | SS 2012 | BI-GST-SS001VU-V-2 / BI-GST-SS001VU-K-2 | 04.05.2011 | |||||||||
Einführung in die Wasserwirtschaft | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-FWW-WS015VU-V-2 / BI-FWW-WS015VU-K-2 | 28.11.2012 | |||||||||
Grundlagen der Ver- und Entsorgung I | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-SWW-WS007VU-V-7 / BI-SWW-WS007VU-K-7 | 17.10.2012 | |||||||||
Immobilienbewertung | W | W | W | 3,0 | 3 | X | WS 2022/23 | BI-IOE-WS003VU-V-7 / BI-IOE-WS003VU-K-3 | 04.05.2023 | ||||||||
Immobilienmanagement (fehlerhafte Angabe im FBR-Protokoll am 18.05.2020 berichtigt) |
W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2018 | BI-IOE-SS002VU-V-7 / BI-IOE-WS002VU-K-3 | 25.10.2017 | ||||||||
Klimakiller Beton? Kreative Wege zu mehr Nachhaltigkeit in der Betontechnologie | W | 2,0 | 2 | X | WS 2021/22 | BI-FWB-WS012VU-V-4 / BI-FWB-WS012VU-K-4 | 27.10.2021 | ||||||||||
Modul "Verkehrsplanung", bestehend aus den Lehrveranstaltungen | W | W | W | W | W | W | 6,0 | 4 | WS 2014/15 | 07.05.2014 | |||||||
Einführung in die Verkehrsplanung | W | W | W | X | WS 2014/15 | BI-MVK-WS009VU-V-2 / BI-MVK-WS009VU-K-2 | 07.05.2014 | ||||||||||
Grundlagen der Verkehrsplanung | W | W | W | X | SS 2015 | BI-MVK-SS002VU-V-4 / BI-MVK-SS002VU-K-4 | 07.05.2014 | 27.11.2019 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Darstellende Geometrie und Perspektive II, bestehend aus | W | 4,0 | 4 | X | SS 2012 | (E-Mail Leopold 26.10.2011) | |||||||||||
|
W | 2 | A-DG-BA2.31-V-1 / A-DG-BA2.31-K-2 | ||||||||||||||
|
W | 2 | A-DG-BA2.31-U-1 / A-DG-BA2.31-K-2 | ||||||||||||||
Digitale Werkzeuge II | W | W | W | 3,0 | 3 | X | SS 2018 | A-DW-BA4.31-V-1 / A-DW-BA4.31-K-1 | 25.10.2017 | ||||||||
Stadtbaugeschichte | W | 3,0 | 4 | X | WS 2011/12 | A-BG-9.4-V-7 | 11.01.2012 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Chemie | |||||||||||||||||
Chemie für Ingenieure und Biologen | W | W | W | 5,0 | 4 | X | WS 2017/18 | CHE-100-040-V-1 / CHE-100-040-K-1 | 25.10.2017 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||
Einführung in die Kunststofftechnik | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2014 | MV-CCE-86973-V-4 / MV-CCE-86973-K-4 | 02.07.2014 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | |||||||||||||||||
Verfassungs-, verwaltungs- und kommunalrechtliche Grundlagen | W | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2012 | RU-OERECHT-107-V-1 / RU-OERECHT-003-K-1 | 27.06.2007 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | W | 6,0 | 4 | X | WS 2014/15 | WIW-GBWL-GBWL-V-1 / WIW-BWL-GBWL-M-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Zivilrecht | W | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2009 | WIW-JUR-ZVR-V-1 / WIW-JUR-ZVR-K-1 | 28.10.2009 | ||||||||
Anbieter: Institut für Verbundwerkstoffe | |||||||||||||||||
Biomimetik in der Werkstoffwissenschaft | W | W | 3,0 | 3 | X | WS 2022/23 | MV-IVW-86973-V-7 / MV-IVW-86973-K-7 | 30.11.2022 | |||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 30 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Selbstlernzentrum | |||||||||||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz (Diemersteiner Selbstlerntage) - Module I und II (im WS) | W | W | W | 1,0 | 2 | X | WS 2013/14 | BI-ALL-WS023SE-S-1 | 20.11.2013 | ||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz (Diemersteiner Selbstlerntage) - Module I und II (im SS) | W | W | W | 1,0 | 2 | X | SS 2014 | BI-ALL-SS015SE-S-1 | 20.11.2013 | ||||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | |||||||||||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-ALL-WS020SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2015/16 | BI-ALL-WS025SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS011SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Englisch C1 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS013SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
FRZ 05 - Französisch B1/B2 - Français à objectifs spécifiques B1-B2 (im Sommersemester) - siehe Angebot VKB |
W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2024 | VKB-FRZ05 | 30.10.2024 | ||||||||
Französisch B1/B2 - Français à objectifs spécifiques B1-B2 , FRZ 03 (im Wintersemester) - siehe Angebot VKB |
W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2024/25 | VKB-FRZ03 | 30.10.2024 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Arbeit, Organisation und Führung | W | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2014 | WIW-BWL-AOF-V-1 | 02.07.2014 |
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Wahlpflichtfächer werden in den Bachelorstudiengängen Lehramt Bautechnik und Lehramt Holztechnoik nicht mehr angeboten: |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR | |||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | 5. (WS) | 6. (SS) | Einführung | Streichung | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
(Bau-)physikalische Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit dem Werkstoff Holz [Info] | W | W | 4,0 | 3 | X | SS 2019 | BI-ALL-SS023SE-S-3 | 24.04.2019 | (30.09.2021) | ||||||||
Aktuelle Fertigungs-, Transport- und Montagetechniken beim Werkstoff Holz | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | |||||||||||||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | |||||||||||||||||
Filename: wahlpflichtbereich_bedbt_und_bedht.php
Zuletzt geändert: 25.06.2023 - 16:06
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite