Interaktiver Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Lehramt Holztechnik |
In der nachfolgenden Tabelle ist der Studienverlauf des Masterstudiengangs Holztechnik dargestellt. Folgende Informationen können der Tabelle entnommen werden:
|
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | Studienleistung (USL, BSL), Prüfungsvor- leistung (PV) (1) | Modul- prüfung (SP,MP) (2) | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | Lehrveranstaltung [HTML] [PDF] | Modulprüfung oder Scheinklausur (verlinkt) und prüfungsrelevante Teilmodule (X) | |||||||||||||
Stundenplan nur Pflichtfächer: | [MEDHT1-BW-P] | [MEDHT2-BW-P] | [MEDHT3-BW-P] | [MEDHT4-BW-P] | ||||||||||||||
Stundenplan nur Wahlfächer: | [MEDHT1-BW-W] | [MEDHT2-BW-W] | [MEDHT3-BW-W] | [MEDHT4-BW-W] | ||||||||||||||
Stundenplan Pflicht- und Wahlfächer: | [MEDHT1-BW] | [MEDHT2-BW] | [MEDHT3-BW] | [MEDHT4-BW] | WS | SS | ||||||||||||
Modul 9: Raumgestaltung, Möbelbau | XX | XX | 8,0 | 8 | MP (30 min) | |||||||||||||
Raumgestalt I | W | 4,0 | 4 | X | WS 2016/17 | A-RGE-BA5.13-V-1 / A-RGE-BA5.13-K-2 | ||||||||||||
Spezialfall Raumgestalt | W | 4,0 | 4 | X | SS 2018 | A-RGE-MA2.41-S-5 / A-RGE-MA2.41-K-5 | ||||||||||||
Modul 10: Ingenieurholzbau | XX | XX | 8,0 | 8 | MP (30 min) | |||||||||||||
Ingenieurholzbau I | W | 3,0 | 4 | X | WS 2012/13 | BI-ALL-WS011VU-V-7 / BI-ALL-WS011VU-K-7 | ||||||||||||
Ingenieurholzbau II | W | 5,0 | 4 | X | SS 2013 | BI-ALL-SS005VU-V-7 / BI-ALL-SS005VU-K-7 | ||||||||||||
Modul 11: Methoden und Verfahren der Fertigung | XX | XX | 7,0 | 6 | MP (30 min) | |||||||||||||
IT im Bauwesen - Grundlagen, CAD & BIM | W | 3,0 | 2 | X | SS 2018 | BI-MBK-SS018VU-V-1 / BI-MBK-SS018VU-K-1 | ||||||||||||
Präsentationstechnik | W | 1,5 | 1 | X | WS 2018/19 | BI-EBK-WS015SE-S-4 / BI-EBK-WS015SE-K-4 | ||||||||||||
Maschinenarbeit | W | 2,5 | 3 | X | WS 2018/19 | BI-ALL-WS018VU-V-7 / BI-ALL-WS018VU-K-7 | ||||||||||||
Modul 12: Aspekte unterrichtlicher Praxis im Fach Holztechnik | XX | XX | 6,0 | 4 | MP (30 min) | |||||||||||||
Fachdidaktik III (Holz): Erstellen von Unterrichtsplanungen der Holztechnik | W | 3,0 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-ALL-WS017VU-V-7 / BI-ALL-WS017VU-K-7 | ||||||||||||
Fachdidaktik IV (Holz): Planung, Aufbau und Erstellen von Unterrichtsreihen der Holztechnik | W | 3,0 | 2 | X | SS 2012 | BI-ALL-SS008VU-V-7 / BI-ALL-SS008VU-K-7 | ||||||||||||
Modul 14: Betriebspraktikum | XX | 5,0 | 0 | |||||||||||||||
Betriebspraktikum | W | 5,0 | X | WS 2012/13 | BI-ALL-WS020LP-L-5 / BI-ALL-WS020LP-K-5 | |||||||||||||
Modul 13: Wahlpflichtbereich | XX | XX | XX | XX | 10,0 | 0 | ||||||||||||
Auswahl aus Katalog, siehe unten | W | 4,0 | X | |||||||||||||||
W | 3,0 | X | ||||||||||||||||
W | 0,0 | X | ||||||||||||||||
W | 3,0 | X | ||||||||||||||||
Summe CP Semester (SWS - ohne Wpfl.): | 11,0 (6,0) | 13,0 (8,0) | 12,0 (8,0) | 8,0 (4,0) | 44,0 (26,0) | 0 | ||||||||||||
Summe CP Studienjahr (SWS - ohne Wpfl.): | 24,0 (14,0) | 20,0 (12,0) | 44,0 (26,0) | 0 | ||||||||||||||
Anmerkungen: (1): Studienleistungen (SL) können unbenotete Studienleistungen (USL) oder benotete Studienleistungen (BSL) sein. Sie sind erforderlich, um das Modul abschließen zu können. Prüfungsvorleistungen (PV) sind Studienleistungen, die Voraussetzung für die Anmeldung zur Modulprüfung sind. |
Wahlangebot im Masterstudiengang Lehramt Holztechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR | ||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | Einführung | Streichung | |||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Modul 13: Wahlfächer | ||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Bau- und Raumakustik | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | SS 2019 | BI-BEG-SS018VU-V-6 | 24.04.2019 | ||||
(Bau-)physikalische Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit dem Werkstoff Holz | W | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | X | SS 2019 | BI-ALL-SS023SE-S-3 | 24.04.2019 | ||||
Bauphysikalische Modellierung | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | SS 2019 | BI-BPM-SS001VU-V-4 | 24.04.2019 | ||||
Aktuelle Fertigungs-, Transport- und Montagetechniken beim Werkstoff Holz (Teil 2 des Vorlesungszyklus) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-ALL-WS026VU-V-3 | (01.10.2016, nur Umbenennung) | ||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | X | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 | 20.04.2016 | ||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 | 29.04.2020 | ||||
Anwendung rechnergestützer Methoden | W | 3,5 | 3 | X | SS 2013 | BI-EBK-SS008VU-V-7 | 27.10.2010 | |||||||
Bauschadenanalyse | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS004VU-V-4 | 29.10.2014 | ||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2017/18 | BI-FWB-WS009VL-V-6 | 03.05.2017 | ||||||
Bodenmechanisches Grundpraktikum | W | 1,0 | 1 | X | SS 2012 | BI-BGR-SS004LP-L-4 | 07.02.2011 | |||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | W | 3,0 | 3 | X | WS 2012/13 | BI-BKF-WS010VU-V-2 | 04.11.2015 | |||||||
Holz als Werkstoff - Wesentliche Eigenschaften sowie moderne Verwendungsmöglichkeiten (Teil 1 des Vorlesungszyklus, nur in SS mit GERADEN Jahreszahlen!) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-ALL-SS019VU-V-3 | (01.04.2016, nur Umbenennung) | ||||||
Stahlbau I | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | X | WS 2013/14 | BI-STB-WS002VU-V-4 | 27.10.2010 | |||||
Stahlbau II | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | X | SS 2014 | BI-STB-SS008VU-V-3 | 27.10.2010 | |||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 | 30.10.2019 | ||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 | 30.10.2019 | ||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 | 13.01.2016 | ||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft | W | 2,0 | 1 | 1 | X | WS 2020/21 | BI-SWW-WS002VU-V-4 | 27.10.2010 | ||||||
Immobilienbewertung | W | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | X | WS 2022/23 | BI-IOE-WS003VU-V-7 / BI-IOE-WS003VU-K-3 | 04.05.2022 | ||||
Immobilienmanagement (fehlerhafte Angabe im FBR-Protokoll am 18.05.2020 berichtigt) |
W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2018 | BI-IOE-SS002VU-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Kampfmittelräumung (KMR) | W | W | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS025VL-V-7 | 27.10.2021 | |||||
Qualitätssicherung und Konformität als Wahlfach | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS010VL-V-7 | 29.10.2014 | ||||||
Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken (als Wahlfach) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-FWB-SS008VL-V-7 | 06.05.2015 | ||||||
Seminar Barrierefreiheit | W | W | 3,0 | 1 | X | SS 2018 | BI-MVK-SS011SE-S-7 | 25.04.2018 | ||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | W | 3,0 | 1 | X | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 | 25.04.2018 | ||||||
Technische Hydromechanik I | W | 4,0 | 2 | 1 | 1 | X | WS 2011/12 | BI-FWW-WS014VU-V-2 | 27.10.2010 | |||||
Technisches Gebäudemanagement, Dokumentation und Betreiberverantwortung (findet nur im Sommersemester 2015 statt!) | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-GST-SS004VU-V-4 | 06.05.2015 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Denkmalpflege und Bauaufnahme | W | W | 3,0 | 3 | X | SS 2018 | A-GTA-9.3-V-7 | 25.10.2017 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||||||||||||||
Einführung in die Kunststofftechnik | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2014 | MV-CCE-86973-V-4 | 02.07.2014 | ||||||
Einführung in die Verbundwerkstoffe (inhaltlich aufbauend auf "Einführung in die Kunststofftechnik", welches auch im Bachelorstudiengang als Wahlfach belegt werden kann) | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2014/15 | MV-CCE-86960 | 02.07.2014 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
CAD Grundlagen in der Stadtplanung | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2011/12 | RU-CPE-001-V-1 | 01.10.2011 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | ||||||||||||||
Höhere Mathematik: Differentialgleichungen (für Ingenieure) | W | 4,0 | 2 | X | WS 2011/12 | MAT-00-031-V-0 / MAT-00-031-K-1 | 27.10.2010 | |||||||
W | 1 | X | WS 2011/12 | MAT-00-031-U-0 / MAT-00-031-K-1 | ||||||||||
Höhere Mathematik: Numerik (für Ingenieure) | W | 4,0 | 2 | X | SS 2012 | MAT-00-033-V-0 / MAT-00-033-K-1 | 27.10.2010 | |||||||
W | 1 | X | SS 2012 | MAT-00-033-U-0 / MAT-00-033-K-1 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | 6,0 | 4 | X | WS 2014/15 | WIW-GBWL-GBWL-V-1 | 04.06.2014 | ||||||
Anbieter: Institut für Verbundwerkstoffe | ||||||||||||||
Biomimetik in der Werkstoffwissenschaft | W | W | 3,0 | 3 | X | WS 2022/23 | MV-IVW-86973-V-7 / MV-IVW-86973-K-7 | 30.11.2022 | ||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 30 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||
Arbeit, Organisation und Führung | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2014 | WIW-BWL-AOF-V-1 | 02.07.2014 | ||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | ||||||||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-ALL-WS020SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | ||||||||||||||
Englisch C1 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS012SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||
Französisch B2 - FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, FRZ 8 | ||||||||||||||
Französisch B2-Francais scientifique et technique (4 SWS), FRZ 07 | 04.06.2014 | |||||||||||||
Französisch C1-Francais scientifique et technique C1, FRZ 11 (aufgenommen, da höheres Sprachniveau als der durch FBR-Beschluss genehmigte B2 Sprachkurs) |
Ehemalige Wahlangebote im Masterstudiengang Holztechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR | ||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | Einführung | Streichung | |||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Technische Universität Kaiserslautern.
Impressum, Disclaimer | Ihr Kommentar zu dieser Seite