Interaktiver Studienverlaufsplan der Bachelorstudiengänge Lehramt Bautechnik und Lehramt Holztechnik - gültig ab SS 2019, veröffentlicht am 10.04.2019 |
In den nachfolgenden Tabellen sind die Studienverläufe des Bachelorstudiengangs und des Masterstudiengangs dargestellt. Folgende Informationen können den Tabellen entnommen werden:
|
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | Studienleistung (USL, BSL), Prüfungsvor- leistung (PV) (1) | Modul- prüfung (SP,MP) (2) | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) [KIB] [IUP] |
4. (SS) [KIB] [IUP] |
5. (WS) [KIB] [IUP] |
6. (SS) [KIB] [IUP] |
gesamt | V/S | Ü/P | Lehrveranstaltung | Modulprüfung oder Scheinklausur (verlinkt) und prüfungsrelevante Teilmodule (X) | ||||||||
Stundenplan nur Pflichtfächer: | [BEDBT1-BW-P] | [BEDBT2-BW-P] | [BEDBT3-BW-P] | [BEDBT4-BW-P] | [BEDBT5-BW-P] | [BEDBT6-BW-P] | ||||||||||||
Stundenplan nur Wahlfächer: | [BEDBT1-BW-W] | [BEDBT2-BW-W] | [BEDBT3-BW-W] | [BEDBT4-BW-W] | [BEDBT5-BW-W] | [BEDBT6-BW-W] | ||||||||||||
Stundenplan Pflicht- und Wahlfächer: | [BEDBT1-BW] | [BEDBT2-BW] | [BEDBT3-BW] | [BEDBT4-BW] | [BEDBT5-BW] | [BEDBT6-BW] | WS | SS | ||||||||||
Modul 1.1: Darstellen, Entwerfen und Zeichnen | XX | XX | XX | 10,0 | 12 | Portfolio + SP (KL) | 47112 | wird nicht angeboten | ||||||||||
Darstellende Geometrie I | W | 3,0 | 2 | X | WS 2008/09 | A-DG-BA1.31-V-1 / A-DG-BA1.31-K-2 | X | |||||||||||
W | 2 | X | WS 2008/09 | A-DG-BA1.31-U-1 / A-DG-BA1.31-K-2 | X | |||||||||||||
Methodik des Entwerfens (Teilnahme am "Architekturprojekt I" im Sommersemester) |
W | 3,0 | 4 | 4 | X | SS 2019 | USL: unbenotete Hausübungen | A-MEE-BA2.13-V-1 / A-MEE-BA1.13-K-2 | ||||||||||
Technisches Zeichnen (Teilnahme am "Architekturprojekt I" im Sommersemester) |
W | 2,0 | 2 | X | SS 2019 | USL: unbenotete Hausübungen | A-DEK-BA2.11-U-1 / A-BAUKOI-BA1.13-K-2 | |||||||||||
Digitale Werkzeuge (Digitale Werkzeuge I) | W | 2,0 | 2 | X | WS 2019/20 | USL: unbenotete Hausübungen | A-DW-BA3.31-V-1 / A-DW-BA3.32U-K-2 | |||||||||||
Modul 2: Tragwerkslehre | XX | XX | 8,0 | 8 | SP (KL) | 47210 | 47210 | |||||||||||
Tragwerk und Material I (vorm. Grundlagen der Tragwerkslehre I) | W | 4,0 | 4 | X | WS 2008/09 | A-TEK-BA1.21-V-1 / A-TEK-BA1.21-K-2 | X | X | ||||||||||
Tragwerk und Material I (vorm. Grundlagen der Tragwerkslehre II) | W | 4,0 | 2 | X | SS 2009 | A-TEK-BA2.21-V-1 / A-TEK-BA2.21-K-2 | X | X | ||||||||||
W | 2 | X | SS 2009 | A-TEK-BA2.21-U-1 / A-TEK-BA2.21-K-2 | X | X | ||||||||||||
Modul 3: Bau- und Vertragsrecht, Baubetrieb | XX | 10,0 | 9 | SP (KL) | 47320 | 47320 | ||||||||||||
Grundlagen des Bau- und Vertragsrechts, bestehend aus den Lehrveranstaltungen | W | 2,0 | 2 | X | WS 2010/11 | USL: unbenotete Scheinklausur | ||||||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 1: Grundlagen des Vertragsrechts - Baurecht I) | 1,5 | 1 | 1 | X | WS 2010/11 | RU-OERECHT-006-V-1 / BI-OERECHT-004-K-1 | ||||||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 2: Grundlagen des Bauordnungsrechts - Baurecht I) | 1,5 | 1 | 1 | X | WS 2010/11 | RU-OERECHT-004-U-1 / BI-OERECHT-006-K-1 | ||||||||||||
Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Baubetrieb I für Lehramt | W | 2,0 | 2 | X | WS 2018/19 | USL, PV: unbenotetes | BI-BBW-WS016VU-V-3 / BI-BBW-WS016VU-K-3 | X | X | |||||||||
Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Baubetrieb II für Lehramt | W | 3,0 | 3 | X | WS 2018/19 | Abschlussgespräch | BI-BBW-WS016VU-V-3 / BI-BBW-WS016VU-K-3 | X | X | |||||||||
Modul 4: Baukonstruktion | XX | XX | XX | 11,0 | 7 | MP | 47420 | 47420 | ||||||||||
Baukonstruktion I - Skelettkonstruktionen (Teilnahme am "Architekturprojekt I" im Sommersemester) |
W | 6,0 | 4 | X | SS 2019 | USL: unbenotete Hausübung | A-BAUKOI-BA2.12-V-1 / A-BAUKOI-BA1.13-K-2 | |||||||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus I für Lehramt, KIS-Eintrag: "Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus I" | W | 5,0 | 3 | X | SS 2010 | USL, PV: unbenotete Hausübung und Scheinklausur | BI-BKF-SS009VU-V-2 / BI-BKF-SS009VU-K-2 | X | X | |||||||||
Modul 5a: Baustofftechnologie | XX | XX | 8,0 | 7 | SP (KL) | 47510 | 47510 | |||||||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen I, KIS-Eintrag: "Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie I B" | W | 4,5 | 4 | X | WS 2009/10 | USL, PV: unbenotete | BI-FWB-WS002VU-V-4 / BI-FWB-WS002VU-K-4 | X | X | |||||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen II, KIS-Eintrag: "Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie II B" | W | 3,5 | 3 | X | SS 2009 | Hausübung | BI-FWB-SS002VU-V-4 / BI-FWB-SS002VU-K-4 | X | X | |||||||||
Modul 5b: Bauphysik | XX | XX | 7,0 | 6 | SP (KL) | 47522 | 47522 | |||||||||||
Bauphysik I | W | 3,5 | 3 | X | WS 2009/10 | USL, PV: unbenotete | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-BEG-WS014VU-K-1 | X | X | |||||||||
- Übungsgruppen Bauphysik I | W | X | WS 2009/10 | BI-BEG-WS014UE-U-1 | X | X | ||||||||||||
Bauphysik II | W | 3,5 | 3 | X | SS 2010 | Hausübung | BI-BEG-SS017VU-V-2 / BI-BEG-SS017VU-K-2 | X | X | |||||||||
Bauphysik II - Übungsgruppen für BI, FM, Lehramt und BWLtQ | W | X | SS 2010 | BI-BEG-SS017UE-U-2 | X | X | ||||||||||||
Modul 6: Vermessungskunde | XX | XX | 7,0 | 6 | SP (KL) | 47610 | 47610 | |||||||||||
Vermessungskunde I | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | X | WS 2008/09 | USL, PV: unbenotete Hausübung | BI-VKG-WS002VU-V-4 / BI-VKG-WS002VU-K-2 | X | X | |||||||
Vermessungskunde (für Lehramt Vermessungskunde II) | W | 3,0 | 2 | 2 | X | SS 2009 | BI-VKG-SS008VU-V-2 / BI-VKG-SS008VU-K-4 | X | X | |||||||||
Vermessungskunde - Übungen 2. Sem. Lehramt | W | 1 | 1 | X | SS 2009 | USL, PV: unbenotete Hausübung | BI-VKG-SS006UE-U-4 | X | X | |||||||||
Modul 7: Fachdidaktik für den bautechnischen und holztechnischen Unterricht | XX | XX | 14,0 | 8 | MP | 47710 | 47710 | |||||||||||
Fachdidaktik I: Grundlagen der Fachdidaktik und Fachmethodik | W | 7,0 | 4 | X | WS 2010/11 | USL, PV: unbenotete Hausübung | BI-ALL-WS005VU-V-2 / BI-ALL-WS005VU-K-2 | X | X | |||||||||
Fachdidaktik II: Beobachtung, Planung und Konzeption von Unterricht und Kleinprojekten der Bau- und Holztechnik | W | 7,0 | 4 | X | SS 2011 | USL, PV: unbenotete Hausübung | BI-ALL-SS007VU-V-1 / BI-ALL-SS007VU-K-1 | X | X | |||||||||
Modul 8: Wahlpflichtbereich | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 18,0 | 0 | ||||||||||
Auswahl aus Katalog, siehe unten | W | 3,0 | X | WS 2008/09 | ||||||||||||||
W | 3,5 | X | SS 2009 | |||||||||||||||
W | 4,0 | X | WS 2009/10 | |||||||||||||||
W | 4,5 | X | SS 2010 | |||||||||||||||
W | 0,0 | X | WS 2010/11 | |||||||||||||||
W | 3,0 | X | SS 2011 | |||||||||||||||
Summe CP Semester (SWS - ohne Wpfl.): | 14,0 (11,0) | 25,0 (20,0) | 14,0 (9,0) | 13,0 (6,0) | 14,0 (11,0) | 10,0 (4,0) | 90,0 (61,0) | |||||||||||
Summe CP Studienjahr (SWS - ohne Wpfl.): | 39,0 (31,0) | 27,0 (15,0) | 24,0 (15,0) | 90,0 (61,0) | ||||||||||||||
Anmerkungen: (1): Studienleistungen (SL) können unbenotete Studienleistungen (USL) oder benotete Studienleistungen (BSL) sein. Sie sind erforderlich, um das Modul abschließen zu können. Prüfungsvorleistungen (PV) sind Studienleistungen, die Voraussetzung für die Anmeldung zur Modulprüfung sind. (2): Die Beschreibung kann im Internet unter dem Link "http://www.kis.uni-kl.de/campus/all/event.asp?id= |
Wahlangebot in den Bachelorstudiengängen Lehramt Bautechnik und Lehramt Holztechnik |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR | |||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | 5. (WS) | 6. (SS) | Einführung | Streichung | ||||||||||
Stundenplan nur Wahlfächer: | [BEDBT1-BW-W] | [BEDBT2-BW-W] | [BEDBT3-BW-W] | [BEDBT4-BW-W] | [BEDBT5-BW-W] | [BEDBT6-BW-W] | |||||||||||
Stundenplan Pflicht- und Wahlfächer: | [BEDBT1-BW] | [BEDBT2-BW] | [BEDBT3-BW] | [BEDBT4-BW] | [BEDBT5-BW] | [BEDBT6-BW] | |||||||||||
Modul 8: Wahlpflichtbereich | |||||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
|||||||||||||||||
Bezüglich der Anerkennung von Sprachkursen gilt die Regelung in den Anhängen I und Ia der Prüfungsordnung, nach der Sprachkurse mindestens das Niveau A2 haben müssen. Sprachkurse mit dem Niveau A1 werden nur noch bei Belegung bis einschließlich WS 2017/18 anerkannt. In jedem der beiden Wahlbereiche "Technik" und "Ökonomie" kann maximal ein Sprachkurs bezogen auf das Angebot des VKB mit maximal 3 Leistungspunkten eingebracht werden. | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
(Bau-)physikalische Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit dem Werkstoff Holz [Info] | W | W | 4,0 | 3 | X | SS 2019 | BI-ALL-SS023SE-S-3 | 24.04.2019 | |||||||||
Aktuelle Fertigungs-, Transport- und Montagetechniken beim Werkstoff Holz (Teil 2 des Vorlesungszyklus) | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-ALL-WS026VU-V-3 | (01.10.2016, nur Umbenennung) | |||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 | 20.04.2016 | ||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | W | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 | 29.04.2020 | ||||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-FWB-WS009VL-V-6 | 29.10.2014 | ||||||||||
Holz als Werkstoff - Wesentliche Eigenschaften sowie moderne Verwendungsmöglichkeiten (Teil 1 des Vorlesungszyklus, nur in SS mit GERADEN Jahreszahlen!) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2016 | BI-ALL-SS019VU-V-3 | (01.04.2016, nur Umbenennung) | ||||||||
Ingenieurgeologie | W | 2,0 | 3 | X | WS 2011/12 | BI-BGR-WS002VU-V-4 | 18.04.2012 | ||||||||||
Brandschutz | W | 2,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-BBS-SS002VU-V-4 | 03.05.2017 | ||||||||||
Umweltverträglichkeit von Baustoffen | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2011 | BI-FWB-SS010VL-V-7 | 08.06.2011 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Baukonstruktion III - Massivkonstruktionen | W | 6,0 | 6 | X | WS 2010/11 | A-BAUKO2-1.3-V-7 | 27.06.2007 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | |||||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") [Info] |
W | W | W | 4,0 | 4 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 | 30.10.2019 | ||||||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung [Info] | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 | 30.10.2019 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Alternative 1: Höhere Mathematik - Zyklus für Studierende des Bauingenieurwesens, Beginn Wintersemester: | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | 8,0 | 6 | X | WS 2010/11 | MAT-00-61-V-0 | 04.11.2015 | ||||||||||
W | X | WS 2010/11 | MAT-00-61-U-0 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure II | W | 8,0 | 6 | X | SS 2011 | MAT-00-62-V-1 | 04.11.2015 | ||||||||||
W | X | SS 2011 | MAT-00-62-U-0 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Alternative 2: Höhere Mathematik - Zyklus Beginn Wintersemester: | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik I | W | W | W | 8,0 | 6 | X | WS 2008/09 | MAT-00-01-V-0 | 04.11.2015 | ||||||||
W | X | WS 2008/09 | MAT-00-01-U-0 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | X | SS 2009 | MAT-00-02-V-0 | 04.11.2015 | ||||||||
W | X | SS 2009 | MAT-00-02-U-0 | 04.11.2015 | |||||||||||||
Alternative 3: Höhere Mathematik - Zyklus Beginn Sommersemester: | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | X | SS 2009 | MAT-00-02-V-0 | 04.11.2015 | ||||||||
W | 8,0 | 6 | X | WS 2009/10 | MAT-00-02-U-0 | 04.11.2015 | |||||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | X | SS 2010 | MAT-00-02-V-0 | 04.11.2015 | ||||||||
W | 8,0 | 6 | X | SS 2010 | MAT-00-02-U-0 | 04.11.2015 | |||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Einführung in die Praxis des Facility Management I zusammen mit | W | W | W | 10,5 | 2 | X | WS 2011/12 | BI-GST-WS007VU-V-7 | 04.05.2011 | ||||||||
Einführung in die Praxis des Facility Management II | W | W | W | 2 | X | SS 2012 | BI-GST-SS001VU-V-2 | 04.05.2011 | |||||||||
Einführung in die Wasserwirtschaft | W | W | 2,0 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-FWW-WS015VU-V-2 | 28.11.2012 | |||||||||
Grundlagen der Ver- und Entsorgung I | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-SWW-WS007VU-V-7 | 17.10.2012 | |||||||||
Immobilienbewertung | W | W | W | 4,0 | 3 | X | WS 2017/18 | BI-IOE-WS003VU-V-7 | 25.10.2017 | ||||||||
Immobilienmanagement (fehlerhafte Angabe im FBR-Protokoll am 18.05.2020 berichtigt) |
W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2018 | BI-IOE-SS002VU-V-7 | 25.10.2017 | ||||||||
Klimakiller Beton? Kreative Wege zu mehr Nachhaltigkeit in der Betontechnologie | W | 2,0 | 2 | X | WS 2021/22 | BI-FWB-WS012VU-V-4 | 27.10.2021 | ||||||||||
Modul "Verkehrsplanung", bestehend aus den Lehrveranstaltungen | W | W | W | W | W | W | 6,0 | 4 | WS 2014/15 | 07.05.2014 | |||||||
Einführung in die Verkehrsplanung | W | W | W | X | WS 2014/15 | BI-MVK-WS009VU-V-2 | 07.05.2014 | ||||||||||
Grundlagen der Verkehrsplanung | W | W | W | X | SS 2015 | BI-MVK-SS002VU-V-4 | 07.05.2014 | 27.11.2019 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Darstellende Geometrie und Perspektive II, bestehend aus | W | 4,0 | 4 | X | SS 2012 | (E-Mail Leopold 26.10.2011) | |||||||||||
|
W | 2 | A-DG-BA2.31-V-1 | ||||||||||||||
|
W | 2 | A-DG-BA2.31-U-1 | ||||||||||||||
Digitale Werkzeuge II | W | W | W | 3,0 | 3 | X | SS 2018 | A-DW-BA4.31-V-1 | 25.10.2017 | ||||||||
Stadtbaugeschichte | W | 3,0 | 4 | X | WS 2011/12 | A-BG-9.4-V-7 | 11.01.2012 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Chemie | |||||||||||||||||
Chemie für Ingenieure und Biologen | W | W | W | 5,0 | 4 | X | WS 2017/18 | CHE-100-040-V-1 | 25.10.2017 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||
Einführung in die Kunststofftechnik | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2014 | MV-CCE-86973-V-4 | 02.07.2014 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | |||||||||||||||||
Verfassungs-, verwaltungs- und kommunalrechtliche Grundlagen | W | W | W | 2,0 | 2 | X | SS 2012 | RU-OERECHT-107-V-1 | 27.06.2007 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | W | 6,0 | 4 | X | WS 2014/15 | WIW-GBWL-GBWL-V-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Zivilrecht | W | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2009 | WIW-JUR-ZVR-V-1 | 28.10.2009 | ||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 30 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Selbstlernzentrum | |||||||||||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz (Diemersteiner Selbstlerntage) - Module I und II (im WS) | W | W | W | 1,0 | 2 | X | WS 2013/14 | BI-ALL-WS023SE-S-1 | 20.11.2013 | ||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz (Diemersteiner Selbstlerntage) - Module I und II (im SS) | W | W | W | 1,0 | 2 | X | SS 2014 | BI-ALL-SS015SE-S-1 | 20.11.2013 | ||||||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | |||||||||||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2014/15 | BI-ALL-WS020SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | WS 2015/16 | BI-ALL-WS025SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS011SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Englisch C1 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs) | W | W | W | 3,0 | 2 | X | SS 2015 | BI-ALL-SS013SE-S-1 | 04.06.2014 | ||||||||
Französisch B2 - Francais scientifique et technique (im Sommersemester) - siehe Angebot VKB |
W | W | W | 3,0 | 4 | X | SS 2015 | 04.06.2014 | |||||||||
Französisch B2 - Francais scientifique et technique (im Wintersemester) - siehe Angebot VKB |
W | W | W | 3,0 | 4 | X | WS 2014/15 | 04.06.2014 | |||||||||
Französisch C1 - Francais scientifique et technique (aufgenommen, da höheres Sprachniveau als der durch FBR-Beschluss genehmigte B2 Sprachkurs) |
W | W | W | 3,0 | 4 | X | WS 2014/15 | 04.06.2014 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Arbeit, Organisation und Führung | W | W | W | 6,0 | 4 | X | SS 2014 | WIW-BWL-AOF-V-1 | 02.07.2014 |
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Wahlfächer werden in den Bachelorstudiengängen Lehramt Bautechnik und Lehramt Holztechnoik nicht mehr angeboten: |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR | |||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) | 4. (SS) | 5. (WS) | 6. (SS) | Einführung | Streichung | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | |||||||||||||||||
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Technische Universität Kaiserslautern.
Impressum, Disclaimer | Ihr Kommentar zu dieser Seite