Interaktiver Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Immobilien und Facilities - Management und Technik |
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||
1. (WS) [MSCFM1-BW-P] | 2. (SS) [MSCFM2-BW-P] | 3. (WS) [MSCFM3-BW-P] | 4. (SS) [MSCFM4-BW-P] | gesamt | V/S | Ü/P | ||||||
Abschnitt "Fachstudium" | ||||||||||||
Modul "Strategie + Führung" | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-001-M-6 | ||||||||
Strategisches Immobilien- und Facility Management | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 15/16 | BI-IOE-WS006VL-V-7 / BI-IOE-WS006VL-K-7 | ||||
Personalführung im Immobilien- und Facility Management | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 15/16 | BI-IOE-WS007VL-V-7 / BI-IOE-WS007VL-K-7 | ||||
Modul "Bauprojektmanagement" | (W) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-018-M-7 | |||||||
Baubetriebswirtschaft | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2015/16 | BI-BBW-WS014VU-V-7 / BI-BBW-WS014VU-K-7 | ||||
Anspruchs- und Vergütungsmanagement | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2016 | BI-BBW-SS018VU-V-7 / BI-BBW-SS018VU-K-7 | ||||
Modul "Immobilienentwicklung" | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-003-M-6 | ||||||||
Immobilienentwicklung | W | 6,0 | 4 | 2 V | 2 Ü | x | WS 2015/16 | BI-IOE-WS018VU-V-5 / BI-IOE-WS018VU-K-5 | ||||
Modul "Gebäudetechnik" | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-004-M-6 | ||||||||
Brandschutz - Anlagentechnik und Gebäudebetrieb | W | 3,0 | 3 | 3 V | x | WS 2015/16 | BI-BBS-WS003VU-V-7 / BI-BBS-WS003VU-K-7 | |||||
Thermodynamische Systeme/ Erneuerbare Energien | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2017/18 | BI-GST-WS013VU-V-4 / BI-GST-WS013VU-K-4 | |||||
Modul "Workplace Design" | (W) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-005-M-6 | |||||||
Mensch und Arbeitswelten | W | 1,5 | 1 | 0,5 V | 0,5 Ü | x | SS 2016 | BI-GST-WS019VU-V-7 / BI-GST-WS014VU-K-7 | ||||
Change Management | W | 1,5 | 1 | 0,5 V | 0,5 Ü | x | SS 2016 | BI-IOE-WS021VU-V-6 / BI-IOE-WS021VU-K-6 | ||||
Bau- und Raumakustik | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2016 | BI-BEG-SS018VU-V-6 / BI-BEG-SS018VU-K-6 | ||||
Modul "Dokumentation + Business Intelligence" | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-006-M-6 | ||||||||
Dokumentation und Due Diligence | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2016 | BI-IOE-SS006VL-V-7 / BI-IOE-SS006VL-K-7 | ||||
IT im Immobilien- und Facility Management | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2016 | BI-IOE-SS016VU-V-6 / BI-IOE-SS016VU-K-6 | ||||
Modul "Unternehmensimmobilien" | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-007-M-6 | ||||||||
Fabrikplanung und Fabrikbetrieb | W | 1,5 | 1 | 0,5 V | 0,5 Ü | x | WS 2016/17 | BI-BBW-SS032VU-V-6 / BI-BBW-SS032VU-K-6 | ||||
Industrial Services | W | 1,5 | 1 | 0,5 V | 0,5 Ü | x | SS 2016 | BI-BBW-SS030VU-V-6 / BI-BBW-SS030VU-K-6 | ||||
Lean Maintenance Management | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2017 | BI-BBW-SS019VU-V-7 / BI-BBW-SS019VU-K-7 | ||||
Modul "Gebäudesysteme" | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-008-M-6 | ||||||||
Elektrische Systeme / Lichttechnik | W | 1,5 | 1 | 0,5 V | 0,5 Ü | x | SS 2017 | BI-GST-SS007VL-V-7 / BI-GST-SS007VL-K-7 | ||||
Gebäudeautomation | W | 4,5 | 2 | 2 V | x | SS 2017 | BI-GST-SS008VU-V-7 / BI-GST-SS008VU-K-7 | |||||
Übung Gebäudeautomation | W | 1 | 1 Ü | x | SS 2017 | BI-GST-SS009UE-V-7 / BI-GST-SS009UE-K-7 | ||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 24,0 (17,0) | 24,0 (16,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 48,0 (33,0) | |||||||
Abschnitt "Internationale Studien" | ||||||||||||
Modul "Vorseminar und Reflexion zum Modul Ausland" | (W) | (W) | 4,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-009-M-7 | |||||||
pre-seminar for the module „term abroad“ | W | 1,5 | 1 | 1 S | x | SS 2018 | ||||||
reflection of the module „term abroad“ | W | 2,5 | 1 | 1 S | x | SS 2018 | ||||||
Modul "Ausland" | (W) | 12,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-010-M-7 | ||||||||
depending on the choice of courses | W | 12,0 | x | WS 2016/17 | ||||||||
Modul "E-Learning 1" | (W) | 4,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-011-M-6 | ||||||||
Building simulation for design and operation | W | 4,0 | x | WS 2017/18 | BI-GST-WS006UE-U-0 / BI-GST-WS006UE-K-0 | |||||||
Modul "E-Learning 2" | (W) | 4,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-012-M-6 | ||||||||
Building Information Modeling | W | 4,0 | x | WS 2017/18 | BI-BBW-WS030UE-U-0 / BI-BBW-WS030UE-K-6 | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 1,5 (1,0) | 22,5 (1,0) | 0,0 (0,0) | 24,0 (2,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlbereiche" | ||||||||||||
Das Angebot ist in zwei Bereiche "Mensch & Organisation" und "Flächen & Infrastruktur" untergliedert, aus denen jeweils mind. 6 und max. 12 LP auf die zu erbringenden 18 LP angerechnet werden können. | ||||||||||||
Modul "Wahlbereich" | (W) | (W) | (W) | (W) | 17,0 | 0 | (n.v.) | |||||
W | 3,0 | x | WS 2015/16 | |||||||||
W | 1,0 | x | SS 2016 | |||||||||
W | 7,0 | x | WS 2016/17 | |||||||||
W | 6,0 | x | SS 2017 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | W (0,0) | 0,0 (W) | 7,0 (6,0) | |||||||
Abschnitt "Studienprojekt" | ||||||||||||
Modul "Seminar und Studienprojekt" | (W) | (W) | 6,0 | 1 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-014-M-7 | |||||||
Studienprojekt (im WS und im SS möglich, hier Darstellung SS) | W | 3,0 | x | SS 2016 | ||||||||
Seminar | W | 3,0 | 1 | x | WS 2015/16 | BI-IOE-WS005SE-S-7 / BI-IOE-WS005SE-K-7 | ||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 3,0 (1,0) | 3,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 6,0 (1,0) | |||||||
Abschnitt "Abschlussarbeit" | ||||||||||||
Modul "Abschlussarbeit" | (W) | 24,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCIFMT-015-M-7 | ||||||||
Masterarbeit (5 Monate) | W | 24,0 | x | SS 2017 | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 24,0 (0,0) | 24,0 (0,0) | |||||||
Summe CP (SWS): | 27,0 (18,0) | 28,5 (17,0) | 22,5 (1,0) | 24,0 (0,0) | 102,0 (36,0) | 21,5 | 13,5 |
Wahlangebot im Masterstudiengang Facility Management |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | 0,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Advanced Lighting and Daylighting (Unterrichtssprache ist Englisch) (Veranstaltung findet im SS 2018 nicht statt) |
W | W | 2,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | BI-GST-SS010VU-V-7 / BI-GST-SS010VU-K-7 | 03.05.2017 | |||||
Baulicher Brandschutz I (BI-KIB-FS-Modul) | W | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | BI-BBS-WS002VU-V-7 / BI-BBS-WS002VU-K-7 | 20.04.2016 | |||||
Konstruktiver Brandschutz / Brandschutzingenieurmethoden, Bezeichnung bei FM und IFMT: Baulicher Brandschutz II (ehem. BI-KIB-VT-Modul-SS) | W | W | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | BI-BBS-SS006VU-V-7 / BI-BBS-SS006VU-K-7 | 20.04.2016 | |||||
Bauphysikalische Modellierung | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | BI-BPM-SS001VU-V-4 / BI-BPM-SS001VU-K-7 | 24.04.2019 | |||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege (VL) | W | W | 2,0 | 2 | 2 | x | BI-FWB-SS012VL-V-6 / BI-FWB-SS012VL-K-6 | 20.04.2016 | ||||||
Bauvergaberecht / Vertragliche Beziehungen zwischen den Baubeteiligten | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | BI-BBW-SS007VL-V-7 | 20.04.2016 | ||||||
Bauvergaberecht und Bauvertragsrecht Teil 2 - Fallbeispiele | W | W | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS018VL-V-7 / BI-BBW-WS018VL-K-7 | 30.06.2021 | |||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | W | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-4 / BI-MBK-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | W | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-4 / BI-MBK-WS019VU-K-4 | 24.04.2019 | ||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen I (Data Processing Teil 1) | W | W | 4,0 | 4 | 1 | 3 | x | WS 2023/24 | BI-SDT-WS011VU-V-2 / BI-SDT-WS011VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen II (Data Processing Teil 2) | W | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2024 | BI-SDT-SS007VU-V-2 / BI-SDT-SS007VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||
Energetische Bewertung von Gebäuden - DIN V 18599 | W | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS015VU-V-7 / BI-GST-SS015VU-K-7 | 24.04.2024 | ||||
Energetische Gebäudeoptimierung | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-BEG-WS015VU-V-7 / BI-BEG-WS015VU-K-7 | 24.04.2019 | ||||
Kommunales Energiemanagement | W | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2019 | BI-GST-SS012VU-V-4 / BI-GST-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||||
Long-Distance and Freight Transportation / Fern-, Luft und Güterverkehr | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MVK-SS016VU-V-7 / BI-MVK-SS016VU-K-7 | 31.10.2018 | ||||
Personalmanagement 2 | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | BI-BBW-SS017VU-V-3 / BI-BBW-SS017VU-K-3 | 20.04.2016 | ||||||
Reconstruction of Shelter and Settlements after Disasters (Wiederaufbau von Gebäuden und Siedlungsstrukturen nach Katastrophen) |
W | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2021/22 | BI-FWW-WS028VU-V-7 / BI-FWW-WS028VU-K-7 | 30.06.2021 | ||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 / BI-MVK-SS010SE-K-7 | 25.04.2018 | |||||
Seminar: Behagliche Stadträume – experimentelle und exploratorische Bewertung | W | W | 4,0 | 3 | 1 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS021SE-S-7 / BI-GST-SS021SE-K-7 | 24.04.2024 | ||||
Umweltverträglichkeit von Baustoffen | W | W | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | BI-FWB-SS010VL-V-7 / BI-FWB-SS010VL-K-7 | 20.04.2016 | |||||
Anbieter: Fachbereich Elektro- und Informationstechnik | ||||||||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik I | W | W | 6,0 | 5 | 4 | 1 | x | EIT-DSV-101-V-2 / EIT-DSV-101-K-2 | 20.04.2016 | |||||
Grundlagen der Elektrotechnik II | W | W | 6,0 | 5 | 4 | 1 | x | EIT-FUN-102-V-2 / EIT-FUN-102-K-2 | 20.04.2016 | |||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung (nur für Studierende, die im Bachelorstudium nach dem Studienverlauf "Facility Management" studiert haben oder die ihr Studium vor dem WS 2020/21 aufgenommen haben) |
W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | 30.10.2019 | ||||
Objektorientierte Programmierung (nur für Studierende, die im Bachelorstudium nach dem Studienverlauf "Facility Management" studiert haben oder die ihr Studium vor dem WS 2020/21 aufgenommen haben; Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | 30.10.2019 | ||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||||||||||||||
Qualitätsmanagement I | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | MV-FBK-86504-V-7 / MV-FBK-86504-K-4 | 20.04.2016 | ||||||
Qualitätsmanagement II | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | MV-FBK-86505-V-7 / MV-FBK-86505-K-4 | 20.04.2016 | ||||||
Technische Mechanik II | W | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | MV-TM-86002-V-4 / MV-TM-86002-K-4 | 20.04.2016 | |||||
Technische Mechanik III | W | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | MV-TM-86003-V-4 / MV-TM-86003-K-4 | 20.04.2016 | |||||
Thermodynamik I | W | W | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | MV-TD-86050-V-4 / MV-TD-86050-K-4 | 20.04.2016 | |||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | ||||||||||||||
Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler | W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | MAT-00-22-V-0 / MAT-00-22-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Bauordnungsrecht | W | W | 2,0 | 1 | 1 | x | RU-OERECHT-004-U-1 / RU-OERECHT-004-K-1 | 20.04.2016 | ||||||
Städtebaurecht | W | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | RU-OERECHT-013-U-1 / RU-OERECHT-013-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Anbieter: Fachbereich Sozialwissenschaften | ||||||||||||||
Einführung in die Psychologie (Vorlesung WS) | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SO-07-3.1003-V-1 / SO-07-3.1003-K-1 | 20.04.2016 | ||||||
Einführung in die Psychologie (Vorlesung SS) | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SO-07-1.1006-V-1 / SO-07-1.1006-K-1 | 20.04.2016 | ||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften WIWI (Bachelor) | ||||||||||||||
Organisationstheorie | W | W | 4,5 | 3 | 2 | 1 | x | WIW-SIC-OTH-V-7 / WIW-SIC-OTH-K-7 | 20.04.2016 | |||||
Zivil- und Gesellschaftsrecht | 3,0 | 2 | WIW-JUR-ZGR-M-1 | |||||||||||
Gesellschaftsrecht | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-JUR-GSR-V-1 / WIW-JUR-GSR-K-1 | 20.04.2016 | ||||||
Grundlagen der Führung (ehem. AOF) | 3,0 | 2 | WIW-BWL-GLF-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Grundlagen der Führung | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-BWL-GLF-V-1 / WIW-BWL-GLF-K-1 | 20.04.2016 | ||||||
Investition und Finanzierung | 4,0 | 4 | WIW-BWL-INV-M-1 | |||||||||||
Investition und Finanzierung | W | W | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | WIW-BWL-INV-V-1 / WIW-BWL-INV-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Logistik I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-LOG1-M-1 | |||||||||||
Logistik I | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-V-1 / WIW-BWL-LOG1-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Logistik II | 3,0 | 2 | WIW-BWL-LOG2-M-2 | |||||||||||
Logistik II | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-V-1 / WIW-BWL-LOG2-K-2 | 20.04.2016 | |||||
Marketingmanagement | 6,0 | 4 | WIW-BWL-MAR-M-1 | |||||||||||
Marketing | W | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | WIW-BWL-MAR-V-1 / WIW-BWL-MAR-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Operations Research I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-OPR1-M-1 | |||||||||||
Operations Research I | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WIW-BWL-OPR-V-1 / WIW-BWL-OPR1-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Operations Research II | 3,0 | 2 | WIW-BWL-OPR2-M-2 | |||||||||||
Operations Research II | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WIW-BWL-OPR-V-1 / WIW-BWL-OPR2-K-2 | 20.04.2016 | |||||
Produktion | 6,0 | 4 | WIW-BWL-PRO-M-1 | |||||||||||
Produktion | W | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | WIW-BWL-PRO-V-1 / WIW-BWL-PRO-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung | 3,0 | 4 | WIW-BWL-SWP-M-1 | |||||||||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung | W | W | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | WIW-BWL-SWP-V-1 / WIW-BWL-SWP-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Strategic Management | 6,0 | 4 | WIW-BWL-STM-M-1 | |||||||||||
Strategic Management | W | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | WIW-BWL-STM-V-1 / WIW-BWL-STM-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Wirtschaftsinformatik I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-WIN1-M-1 | |||||||||||
Wirtschaftsinformatik I | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WIW-BWL-WIN-V-1 / WIW-BWL-WIN-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Wirtschaftsinformatik II | 3,0 | 2 | WIW-BWL-WIN2-M-2 | |||||||||||
Wirtschaftsinformatik II | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WIW-BWL-WIN-V-1 / WIW-BWL-WIN-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens | 6,0 | 4 | X | WIW-VWL-NHW-M-1 | ||||||||||
Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | WIW-VWL-NHW-V-1 / WIW-VWL-NHW-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Grundzüge der Makroökonomik (Voraussetzung Mikroökonomik) | 4,0 | 4 | WIW-VWL-MAK-M-1 | |||||||||||
Grundzüge der Makroökonomik | W | W | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | WIW-VWL-MAK-V-1 / WIW-VWL-MAK-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Einführung in die VWL und Mikroökonomik | 6,0 | 4 | WIW-VWL-MIK-M-1 | |||||||||||
Einführung in die VWL und Mikroökonomik | W | W | 6,0 | 4 | 3 | 1 | x | WIW-VWL-MIK-V-1 / WIW-VWL-MIK-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Spieltheorie (Voraussetzung Mikroökonomik) | 6,0 | 4 | WIW-VWL-SPT-M-1 | |||||||||||
Spieltheorie | W | W | 6,0 | 4 | 3 | 1 | x | WIW-VWL-SPT-V-1 / WIW-VWL-SPT-K-1 | 20.04.2016 | |||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften- WIWI (Master) - bei Belegungswunsch ist eine vorherige Absprache mit den Schwerpunktverantwortlichen notwendig | ||||||||||||||
Sustainable Development und Umweltökonomik (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich | 9,0 | 6 | X | WIW-SUE-SU-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Ökonomie der Nachhaltigkeit | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-SUE-NHE-V-7 / WIW-SUE-NHE-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Vorlesung Ressourcenökonomik | W | W | 6,0 | 4 | 4 | x | WIW-SUE-RES-V-7 / WIW-SUE-RES-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Sustainable Development und Energieökonomik (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich | 9,0 | 6 | X | WIW-SUE-SU-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Energieökonomik | W | W | 9,0 | 6 | 6 | x | WIW-SUE-SU-V-7 / WIW-SUE-SU-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Sustainable Development und Ressourcenökonomik (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich | 9,0 | 6 | WIW-SUE-SR-M-7 | |||||||||||
Vorlesung Energieökonomik (wird nicht mehr angeboten -> Wahlfächer als Ersatz | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-SUE-ENE-V-7 / WIW-SUE-ENE-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Vorlesung Ökonomie der Nachhaltigkeit | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-SUE-NHE-V-7 / WIW-SUE-NHE-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Vorlesung Umweltökonomik | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-SUE-UMW-V-7 / WIW-SUE-UMW-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Marktforschung (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Marketing) | 6,0 | 4 | X | WIW-MKT-MAF-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Marktforschung | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-MKT-MAF-V-7 / WIW-MKT-MAF-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Übung Angewandte Marktforschung | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-MKT-MAF-U-7 / WIW-MKT-MAF-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Verhandlungsmanagement (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Marketing) | 6,0 | 4 | WIW-MKT-VHM-M-7 | |||||||||||
Vorlesung Verhandlungsmanagement | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-MKT-VHM-V-7 / WIW-MKT-VHM-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Übung Verhandlungsmanagement | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-MKT-VHM-U-7 / WIW-MKT-VHM-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Human Resource Management und Organizational Behaviour (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Human Resource Management und Organizational Behaviour) | 12,0 | 8 | WIW-HROB-HROB1-M-7 | |||||||||||
Voraussetzung: Bachelor Modul Arbeit, Organisation und Führung | ||||||||||||||
Seminaristische Vorlesung Human Resource Management (Pflicht) | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-HRMOB-HRM-V-7 / WIW-HRMOB-HRM-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Seminaristische Vorlesung Organizational Behavior (Pflicht) | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-HRMOB-OB-V-7 / WIW-HRMOB-OB-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Übung Change Management (optional) | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-HRMOB-CM-U-7 / WIW-HRMOB-CM-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Übung Soft Skills - Train the Trainer (optional) Option nur wählbar nach vorheriger Klärung mit der Fachstudienberatung Facility Management |
W | W | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | x | WIW-HRMOB-SSK-U-7 / WIW-HRMOB-SSK-K-7 | 20.04.2016 | |||
Finanzielle Unternehmensführung (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Finanz- und Bankmanagement) | 4,5 | 3 | WIW-FUB-FUF-M-7 | |||||||||||
Vorlesung Finanzielle Unternehmensführung | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-FUB-FUF-V-7 / WIW-FUB-FUF-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Fallstudien Finanzielle Unternehmensführung | W | W | 1,5 | 1 | 1 | x | WIW-FUB-FUF-U-7 / WIW-FUB-FUF-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Dynamics of Financial Markets (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Financial Economics) | 4,5 | 3 | WIW-FE-DFM-M-7 | |||||||||||
Vorlesung Dynamics of Financial Markets | W | W | 4,5 | 3 | 3 | x | WIW-FE-DFM-V-7 / WIW-FE-DFM-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Investitionsrechnung (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Finanz- und Bankmanagement) | 4,5 | 3 | X | WIW-FUB-INV-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Investitionsrechnung | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-FUB-INV-V-7 / WIW-FUB-INV-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Fallstudien Investitionsrechnung | W | W | 1,5 | 1 | 1 | x | WIW-FUB-INV-U-7 / WIW-FUB-INV-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Kapitalanlagemanagement (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Financial Economics) | 4,5 | 3 | X | WIW-FUB-KAM-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Kapitalanlagemanagement | W | W | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | x | WIW-FUB-KAM-V-7 / WIW-FUB-KAM-K-7 | 20.04.2016 | |||
Fallstudien Kapitalanlagemanagement | W | W | W | W | 1,5 | 1 | 1 | x | x | WIW-FUB-KAM-U-7 / WIW-FUB-KAM-K-7 | 20.04.2016 | |||
Risikomanagement (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Finanz- und Bankmanagement) | 4,5 | 3 | X | WIW-FUB-RIS-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Risikomanagement | W | W | 3,0 | 2 | 2 | x | WIW-FUB-RIS-V-7 / WIW-FUB-RIS-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
Fallstudien Risikomanagement | W | W | 1,5 | 1 | 1 | x | WIW-FUB-RIS-U-7 / WIW-FUB-RIS-K-7 | 20.04.2016 | ||||||
