Interaktiver Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs Immobilien und Facilities - Management und Technik | 
| 
         Eine druckerfreundliche Version (PDF-Datei) des Studienverlaufsplanes finden Sie hier. Hinweise: 
  | 
    
| Abschnitt /Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | Studienleistung (USL, BSL), Prüfungsvor- leistung (PV) | Modul- prüfung (SP,MP) | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||
| 1. W (WS) [BSCIFMT1-BW-P]  | 
        2. W (SS) [BSCIFMT2-BW-P]  | 
        3. W (WS) [BSCIFMT3-BW-P]  | 
        4. W (SS) [BSCIFMT4-BW-P]  | 
        5. W (WS) [BSCIFMT5-BW-P]  | 
        6. W (SS) [BSCIFMT6-BW-P]  | 
        gesamt | V/S | Ü/P | Lehrveranstaltung | Prüfungsnummer Modulprüfung oder Scheinklausur | ||||||||
| WS | SS | |||||||||||||||||
| Abschnitt "Grundlagen" | ||||||||||||||||||
| Modul "Einführung in das Immobilien- und Facility Management" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Einführung in das Immobilien- und Facility Management | W | 6,0 | 4 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | BI-GST-WS007VU-V-7 / BI-GST-WS007VU-K-2 | ||||||||||
| Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 6,0 (4,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 6,0 (4,0) | |||||||||||
| Abschnitt "Technik" | ||||||||||||||||||
| Modul "Einführung in die Programmierung" | (W) | (W) | 8,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | ||||||||
| Objektorientierte Programmierung | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2021 | s. MHB | s. MHB | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | ||||||||
| Modul "IT und Daten" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| IT im Bauwesen - Grundlagen, CAD & BIM | W | 3,0 | 2 | x | SS 2018 | s. MHB | s. MHB | BI-MBK-SS018VU-V-1 / BI-MBK-SS018VU-K-1 | ||||||||||
| IT im Immobilien- und Facility Management - Grundlagen, CAFM/IWMS | W | 3,0 | 2 | x | SS 2021 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-SS021VU-V-3 / BI-IOE-SS021VU-K-3 | ||||||||||
| Modul "Technik und Ressourcen I" | (W) | (W) | 6,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Tragwerk und Material I Veranstaltung im Wintersemester, KIS: Tragwerk und Material I (Tragwerkslehre I)  | 
        W | 3,0 | 4 | x | WS 2014/15 | s. MHB | s. MHB | A-TEK-BA1.21-V-1 / A-TEK-BA1.21-K-2 | ||||||||||
| Tragwerk und Material I Veranstaltung im Sommersemester, KIS: Tragwerk und Material I (Technik und Ressourcen I)  | 
        W | 3,0 | 4 | x | SS 2015 | s. MHB | s. MHB | A-TEK-BA2.21-V-1 / A-TEK-BA2.21-K-2 | ||||||||||
| Modul "Grundlagen des konstruktiven Ingenieurbaus" | (W) | (W) | 8,0 | 7 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Grundlagen des konstruktiven Ingenieurbaus I | W | 4,0 | 4 | x | SS 2015 | s. MHB | s. MHB | BI-BKF-SS009VU-V-2 / BI-BKF-SS009VU-K-2 | ||||||||||
| Grundlagen des konstruktiven Ingenieurbaus II | W | 4,0 | 3 | x | WS 2015/16 | s. MHB | s. MHB | BI-BKF-WS010VU-V-2 / BI-BKF-WS010VU-K-2 | ||||||||||
| Modul "Werkstoffe im Bauwesen" | (W) | (W) | 8,0 | 7 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie I B, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: "Werkstoffkunde im Bauwesen I" | W | 4,5 | 4 | x | WS 2015/16 | s. MHB | s. MHB | BI-FWB-WS002VU-V-4 / BI-FWB-WS002VU-K-4 | ||||||||||
| Werkstoffkunde im Bauwesen II | W | 3,5 | 3 | x | SS 2016 | s. MHB | s. MHB | BI-FWB-SS002VU-V-4 / BI-FWB-SS002VU-K-4 | ||||||||||
| Modul "Baubetrieb" | (W) | (W) | 8,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Projektmanagement / Arbeitsvorbereitung / BIM | W | 4,0 | 4 | x | SS 2018 | s. MHB | s. MHB | BI-BBW-SS021VU-V-3 / BI-BBW-SS021VU-K-3 | ||||||||||
| Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM | W | 4,0 | 4 | x | WS 2018/19 | s. MHB | s. MHB | BI-BBW-WS016VU-V-3 / BI-BBW-WS016VU-K-3 | ||||||||||
| Modul "Bauphysik" | (W) | (W) | 7,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Bauphysik I | W | 3,5 | 2 | x | WS 2021/22 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-BEG-WS014VU-K-1 | ||||||||||
| Übungsgruppen Bauphysik I | W | 1 | x | WS 2021/22 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014UE-U-1 | |||||||||||
| Bauphysik II | W | 3,5 | 2 | x | SS 2022 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-SS017VU-V-2 / BI-BEG-SS017VU-K-2 | ||||||||||
| Bauphysik II - Übungsgruppen | W | 1 | x | SS 2022 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-SS017UE-U-2 / BI-BEG-SS017VU-K-2 | |||||||||||
| Modul "Bauschäden, Technische Gebäudeausrüstung, Brandschutz" | (W) | (W) | 8,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Bauschäden | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2013/2014 | s. MHB | s. MHB | BI-FWB-WS004VU-V-4 / BI-FWB-WS004VU-K-4 | ||||||||
| Technische Gebäudeausrüstung | W | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | s. MHB | s. MHB | BI-GST-WS013VU-V-4 / BI-GST-WS013VU-K-4 | |||||||||
| Brandschutz | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2014 | s. MHB | s. MHB | BI-BBS-SS002VU-V-4 / BI-BBS-SS002VU-K-4 | ||||||||
| Modul "Technik und Energie" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Technisches Gebäudemanagement | W | 1,0 | 1 | 1 | x | SS 2016 | s. MHB | s. MHB | BI-GST-SS004VU-V-4 / BI-GST-SS004VU-K-4 | |||||||||
| Elektrotechnik im Facility Management | W | 2,0 | 1,5 | 1,5 | x | SS 2022 | s. MHB | s. MHB | BI-GST-SS013VU-V-3 / BI-GST-SS013VU-K-3 | |||||||||
| Energiemanagement | W | 3,0 | 1,5 | 1 | 0,5 | x | SS 2022 | s. MHB | s. MHB | BI-GST-SS003VU-V-4 / BI-GST-SS003VU-K-4 | 44685 | |||||||
| Modul "Instandhaltungsmanagement" | (W) | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Instandhaltungsmanagement I | W | 3,0 | 2 | x | WS 2016/17 | s. MHB | s. MHB | BI-BBW-WS007VU-V-7 / BI-BBW-WS007VU-K-7 | ||||||||||
| Instandhaltungsmanagement II | W | 3,0 | 2 | x | SS 2017 | s. MHB | s. MHB | BI-BBW-SS006VU-V-7 / BI-BBW-SS006VU-K-7 | ||||||||||
| Modul "Umgang mit Wasser und Ressourcen in der Stadt" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Grundlagen der wassersensiblen Stadtentwicklung | W | 4,0 | 3 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | BI-SWW-WS007VU-V-7 / BI-SWW-WS007VU-K-7 | ||||||||||
| Grundlagen der Kreislaufwirtschaft | W | 2,0 | 1 | 1 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | BI-SWW-WS002VU-V-4 / BI-SWW-WS002VU-K-4 | |||||||||
| Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 7,0 (8,0) | 24,5 (23,0) | 21,0 (19,0) | 12,5 (10,0) | 9,0 (6,0) | 3,0 (2,0) | 77,0 (68,0) | |||||||||||
| Abschnitt "Ökonomie" | ||||||||||||||||||
| Modul "Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler" | (W) | 9,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Vorlesung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | W | 6,0 | 4 | x | WS 2014/15 | s. MHB | s. MHB | WIW-QMT-MAT-V-1 / WIW-QMT-MAT-K-1 | ||||||||||
| Übung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | W | 3,0 | 2 | x | WS 2014/15 | s. MHB | s. MHB | WIW-QMT-MAT-U-1 / WIW-QMT-MAT-K-1 | ||||||||||
| Modul "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre | W | 6,0 | 4 | x | WS 2014/15 | s. MHB | s. MHB | WIW-GBWL-GBWL-V-1 / WIW-BWL-GBWL-K-1 | ||||||||||
| Modul "Grundzüge des Rechnungswesens und der Finanzwirtschaft" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Grundzüge des Rechnungswesens und der Finanzwirtschaft | W | 6,0 | 4 | x | SS 2015 | s. MHB | s. MHB | WIW-BWL-GRF-V-1 / WIW-BWL-GRF-K-1 | ||||||||||
| Modul "Statistik I" | (W) | 4,0 | 3 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Vorlesung Statistik I | W | 3,0 | 2 | x | WS 2014/15 | s. MHB | s. MHB | WIW-QMT-DST-V-1 / WIW-QMT-DST-K-1 | ||||||||||
| Übung Statistik I | W | 1,0 | 1 | x | WS 2014/15 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||
| Modul "Zivilrecht" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Einführung in das Zivilrecht KIS: Zivilrecht  | 
        W | 6,0 | 4 | x | SS 2015 | s. MHB | s. MHB | WIW-JUR-ZVR-V-1 / WIW-JUR-ZVR-K-1 | ||||||||||
| Modul "Immobilien und Services" | (W) | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Immobilienmanagement | W | 3,0 | 2 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-WS002VU-V-3 / BI-IOE-WS002VU-K-3 | ||||||||||
| Planung, Implementierung und Steuerung von immobilienbezogenen Dienstleistungen | W | 1,5 | 1 | x | SS 2021 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-SS022VU-V-3 / BI-IOE-SS022VU-K-3 | ||||||||||
| Flächenmanagement | W | 1,5 | 1 | x | SS 2021 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-SS020VU-V-3 / BI-IOE-SS020VU-K-3 | ||||||||||
| Modul "Immobilien und Recht" | (W) | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Betreiberverantwortung und Dokumentation | W | 3,0 | 2 | x | WS 2021/22 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-WS020VL-V-3 / BI-IOE-WS020VU-K-3 | ||||||||||
| Grundlagen des Immobilienrechts | W | 3,0 | 2 | x | SS 2016 | s. MHB | s. MHB | RU-OERECHT-110-V-1 / RU-OERECHT-110-V-1-K-3 | ||||||||||
| Modul "Immobilien und Kapitalmärkte" | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | |||||||||||
| Immobilienfinanzierung, -investition und -projektentwicklung | W | 3,0 | 2 | x | WS 2022/23 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-WS026VU-V-3 / BI-IOE-WS026VU-K-3 | ||||||||||
| Immobilienbewertung | W | 3,0 | 2 | x | WS 2016/17 | s. MHB | s. MHB | BI-EBK-WS003UE-U-4 / BI-IOE-WS003VU-K-3 | ||||||||||
| Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 18,0 (12,0) | 3,0 (2,0) | 7,0 (5,0) | 15,0 (10,0) | 6,0 (4,0) | 0,0 (0,0) | 49,0 (33,0) | |||||||||||
| Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||||||
| Wahlmodule | 24,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | |||||||||||||
| Wahlbereich "Technik" | x | x | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||||
| Wahlbereich "Ökonomie" | x | x | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||||
| Wahlfächer 1. Semester | W | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
| Wahlfächer 2. Semester | W | 1,5 | x | SS 2021 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
| Wahlfächer 3. Semester | W | x | WS 2021/22 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
| Wahlfächer 4. Semester | W | x | SS 2022 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
| Wahlfächer 5. Semester | W | 9,0 | x | WS 2022/23 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
| Wahlfächer 6. Semester | W | 13,5 | x | SS 2023 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
| Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 1,5 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 9,0 (0,0) | 13,5 (0,0) | 24,0 (0,0) | |||||||||||
| Abschnitt "Projektarbeiten und Methoden" | ||||||||||||||||||
| Modul "Methoden und Wissenstransfer" | (W) | (W) | 6,0 | 3 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 0 | ||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten | W | 1,5 | 1 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-WS008SE-S-7 / BI-IOE-WS008SE-K-7 | ||||||||||
| Präsentationstechniken | W | 1,5 | 1 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | BI-IOE-WS023UE-U-1 / BI-IOE-WS023UE-K-1 | ||||||||||
| Seminar | W | 3,0 | 1 | x | SS 2022 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||
| Modul "Studienprojekt" | (W) | 6,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | ||||||||||||
| Studienprojekt | W | 6,0 | x | WS 2016/17 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
| Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 3,0 (2,0) | 3,0 (1,0) | 6,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 12,0 (3,0) | |||||||||||
| Abschnitt "Bachelorarbeit" | ||||||||||||||||||
| Abschlussmodul "Bachelorarbeit" | (W) | 12,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | ||||||||||||
| Bachelorarbeit | W | 12,0 | x | WS 2020/21 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
| Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 12,0 (0,0) | 12,0 (0,0) | |||||||||||
| Summe CP (SWS), Studienbeginn im Winter (W): | 31,0 (24,0) | 29,0 (25,0) | 31,0 (26,0) | 30,5 (21,0) | 30,0 (10,0) | 28,5 (2,0) | 180,0 (108,0) | |||||||||||
Anerkannte Wahlfächer in den Bachelorstudiengängen "Facility Management" und "Immobilien und Facilities - Management und Technik" | 
| Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | ||||||||
| 1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) [KIB] [IUP]  | 
        4. (SS) [KIB] [IUP]  | 
        5. (WS) [KIB] [IUP]  | 
        6. (SS) [KIB] [IUP]  | 
      ||||||||||||
| Abschnitt "Wahlbereich" | |||||||||||||||||
| Modul "Wahlbereich" | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
  | 
      |||||||||||||||||
| Bezüglich der Anerkennung von Sprachkursen gilt die Regelung in den Anhängen I und Ia der Prüfungsordnung, nach der Sprachkurse mindestens das Niveau A2 haben müssen. Sprachkurse mit dem Niveau A1 werden nur noch bei Belegung bis einschließlich WS 2017/18 anerkannt. In jedem der beiden Wahlbereiche "Technik" und "Ökonomie" kann maximal ein Sprachkurs bezogen auf das Angebot des VKB mit maximal 3 Leistungspunkten eingebracht werden. | |||||||||||||||||
| Aus dem Wahlbereich müssen 24,0 LP erbracht werden. Im Wahlbereich können zwei Sprachkurse mit einem Mindestniveau von A2 mit jeweils max. 3 LP und beschränkt auf das Angebot des VKB als Wahlfach angerechnet werden. Die jeweilige Muttersprache ist hierbei ausgeschlossen. | |||||||||||||||||
| Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
| Architektonische Darstellung I | 3,0 | x | WS 2022/23 | A-ADE-BA1.31-V-1 / A-AD-BA1-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||||
| Denkmalschutz und Denkmalpflege, Bauaufnahme | 3,0 | x | A-GTA-11.2-S-7 / A-GTA-11.2-K-7 | 27.06.2012 | |||||||||||||
| Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
| Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | W | 3,0 | 2 | x | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 / BI-MBK-WS018SE-K-4 | 20.04.2016 | |||||||||
| Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 / BI-MBK-SS011SE-K-4 | 29.04.2020 | |||||||||
| Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | W | W | 2,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 / BI-FWB-SS012VL-K-6 | 13.01.2016 | |||||||||
| Bauvergaberecht / Vertragliche Beziehungen zwischen den Baubeteiligten | W | 3,0 | 2 | x | SS 2015 | BI-BBW-SS007VL-V-7 | 14.01.2015 | ||||||||||
| Bauvergaberecht und Bauvertragsrecht Teil 2 - Fallbeispiele | W | 3,0 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS018VL-V-7 | 30.06.2021 | ||||||||||
| Betrieb und Instandhaltung von Kanalisationen | W | W | 3,0 | 3 | x | BI-BBW-WS008VU-V-7 / BI-BBW-WS008VU-K-7 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | W | W | 2,0 | 2 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-4 / BI-MBK-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | |||||||||
| Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | W | 2,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-4 / BI-MBK-WS019VU-K-4 | 24.04.2019 | ||||||||||
| Bodenmechanik I | W | W | W | 4,0 | 3 | x | BI-BGR-SS003VU-V-4 / BI-BGR-SS003VU-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
| Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen I (Data Processing Teil 1) | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WS 2023/24 | BI-SDT-WS011VU-V-2 / BI-SDT-WS011VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||||||
| Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen II (Data Processing Teil 2) | W | W | W | 2,0 | 2 | x | SS 2024 | BI-SDT-SS007VU-V-2 / BI-SDT-SS007VU-K-2 | 23.10.2023 | ||||||||
| Innovation im Facility Management (im Wintersemester) | W | W | 2,0 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-IOE-WS025VL-V-6 | 28.10.2020 | |||||||||
| Innovation im Facility Management (im Sommersemester) | W | W | W | 2,0 | 1 | x | SS 2021 | BI-IOE-SS023VL-V-6 | 28.10.2020 | ||||||||
| Planerische Aspekte der TGA | W | 3,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-GST-WS011VU-V-4 / BI-GST-WS011VU-K-4 | 28.11.2018 | ||||||||||
| Stahlbau I | W | 4,0 | 3 | x | WS 2013/14 | BI-STB-WS002VU-V-4 / BI-STB-WS002VU-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Stahlbau II | W | 5,0 | 4 | x | SS 2014 | BI-STB-SS008VU-V-3 / BI-STB-SS008VU-K-3 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Technische Hydromechanik I | W | W | 4,0 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-FWW-WS014VU-V-2 / BI-FWW-WS014VU-K-2 | 27.06.2012 | |||||||||
| Umweltverträglichkeit von Baustoffen | W | W | 2,0 | 2 | x | BI-FWB-SS010VL-V-7 / BI-FWB-SS010VL-K-7 | 08.06.2011 | ||||||||||
| Unternehmensgründung Digitale Immobilienwirtschaft: PropTech Contest | W | 6,0 | 4 | x | SS 2022 | BI-IOE-SS024SE-S-6 / BI-IOE-SS024SE-K-6 | 08.06.2011 | ||||||||||
| Vermessungskunde I KIS: Vermessungskunde (für Lehramt Vermessungskunde I)  | 
        W | 3,0 | 2 | x | SS 2009 | BI-VKG-SS008VU-V-2 / BI-VKG-SS008VU-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Vermessungskunde I - Übungen KIS: Vermessungskunde I - Übungen (für Lehramt)  | 
        W | 1 | x | SS 2009 | BI-VKG-SS006UE-U-4 | 27.06.2012 | |||||||||||
| Vermessungskunde II KIS: Vermessungskunde II (nur für Lehramt)  | 
        W | 4,0 | 3 | x | WS 2008/09 | BI-VKG-WS002VU-V-4 / BI-VKG-WS002VU-K-2 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Modul "Personalmanagement" | 5,0 | 4 | |||||||||||||||
| Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | |||||||||||||||||
| Personalmanagement Teil 1 | W | W | 2,0 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-BBW-WS009VL-V-3 | 26.11.2014 | |||||||||
| Personalmanagement Teil 2 (Belegung nur möglich nach erfolgreicher Teilnahme an Teil 1) | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2013 | BI-BBW-SS017VU-V-3 | 26.11.2014 | |||||||||
| Anbieter: Fachbereich Chemie | |||||||||||||||||
| Chemie für Ingenieure und Biologen | W | W | W | 5,0 | 4 | x | CHE-100-040-V-1 / CHE-100-040-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
| Anbieter: Fachbereich Elektro- und Informationstechnik | |||||||||||||||||
| Elektrische Antriebstechnik I | W | W | 5,0 | 4 | x | EIT-MEA-203-V-4 / EIT-MEA-203-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Elektrische Energiesysteme I (Voraussetzung: Grundlagen der Elektrotechnik)  | 
        W | W | 4,0 | 3 | x | EIT-ENV-208-V-4 / EIT-ENV-208-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Grundlagen der Elektrotechnik | W | 6,0 | 5 | x | EIT-DSV-101-V-2 / EIT-DSV-101-K-2 | 27.06.2012 | |||||||||||
| Anbieter: Fachbereich Informatik | |||||||||||||||||
| Informationssysteme | W | 8,0 | 6 | x | INF-00-12-V-2 / INF-00-12-K-2 | 27.06.2012 | |||||||||||
| Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
| Höhere Mathematik I | W | W | W | 8,0 | 6 | x | MAT-00-01-V-0 / MAT-00-01-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
| Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | x | MAT-00-02-V-0 / MAT-00-02-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
| Höhere Mathematik: Vektoranalysis (für Ingenieure) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich  | 
        W | W | 4,0 | 3 | x | MAT-00-032-V-0 / MAT-00-032-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Höhere Mathematik: Differentialgleichungen (für Ingenieure) | W | W | 4,0 | 3 | x | MAT-00-031-V-1 / MAT-00-031-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Modul "Statistik II" | 4,0 | 2 | |||||||||||||||
| Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler | W | W | W | 4,0 | 2 | x | MAT-00-22-V-0 / MAT-00-22-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
| mit Übungen Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler | W | W | W | x | MAT-00-22-V-0 / MAT-00-22-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||||
| Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||
| Feststoffverfahrenstechnik und Abfallbehandlung I, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Abfallbehandlung | W | W | W | 3,0 | 2 | x | MV-MVT-86457-V-7 / MV-MVT-86457-K-7 | 27.06.2012 | |||||||||
| Elemente der Technischen Mechanik I | W | W | W | 6,0 | 4 | x | MV-TM-86020-V-4 / MV-TM-86020-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
| Elemente der Technischen Mechanik II | W | W | W | 5,0 | 3 | x | MV-TM-86021-V-7 / MV-TM-86021-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
| Energiewirtschaft | W | 2,0 | 2 | x | WS 2012/13 | MV-VKM-86372-V-4 / MV-LAF-86372-K-4 | (01.10.2012) | ||||||||||
| Kraftwerkstechnik | W | 2,0 | 2 | x | SS 2013 | MV-SAM-86371-V-7 / MV-LAF-86371-K-4 | (01.04.2013) | ||||||||||
| Prozess- und Anlagentechnik | W | W | W | 6,0 | 4 | x | SS 2012 | MV-TVT-86408-V-4 / MV-TVT-86408-K-4 | 17.10.2012 | ||||||||
| Qualitätsmanagement I | W | W | 3,0 | x | MV-FBK-86504-V-7 / MV-FBK-86504-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||||
| Qualitätsmanagement II | W | W | 3,0 | x | MV-FBK-86505-V-7 / MV-FBK-86505-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||||
| Technische Mechanik I im Wintersemester  | 
        W | W | W | 5,0 | 4 | x | WS 2012/13 | MV-TM-86001-V-1 / MV-TM-86001-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||
| Technische Mechanik II | W | W | W | 5,0 | 4 | x | MV-TM-86002-V-4 / MV-TM-86002-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
| Technische Mechanik III | W | W | 5,0 | 4 | x | MV-TM-86003-V-4 / MV-TM-86003-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Thermodynamik I | W | W | 5,0 | 4 | x | MV-TD-86050-V-4 / MV-TD-86050-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Thermodynamik II | W | W | 4,0 | 4 | x | MV-TD-86051-V-4 / MV-TD-86051-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
| Werkstoffkunde I für Hörer anderer Fachrichtungen | W | W | W | 3,0 | 3 | x | MV-AWP-86029-V-4 / MV-AWP-86029-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
| Werkstoffkunde II für Hörer anderer Fachrichtungen | W | W | W | 3,0 | 3 | x | MV-WKK-86151-V-4 / MV-WKK-86151-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
| Anbieter: Fachbereich Physik | |||||||||||||||||
| Theoretische Grundlagen der klassischen Elektrodynamik (vormals Elektrodynamik (Theoretische Physik II))  | 
        W | W | W | 6,0 | 2 | x | WS 2021/22 | 27.06.2012 | |||||||||
| - zusammen mit Übungen zu Theoretische Grundlagen der klassischen Elektrodynamik (G2) | W | W | W | 1 | x | 27.06.2012 | |||||||||||
| Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | |||||||||||||||||
| Bauordnungsrecht | W | W | W | 2,0 | 1 | x | RU-OERECHT-004-U-1 / RU-OERECHT-004-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
| Grundlagen des Vertragsrechts, bestehend aus | 3,0 | 2 | x | 27.06.2012 | |||||||||||||
| Grundlagen des Baurechts (Teil 1: Grundlagen des Vertragsrechts - Baurecht I) | W | W | 1,5 | 1 | x | RU-OERECHT-006-V-1 / BI-OERECHT-004-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
