Interaktiver Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Facility Management |
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | |||||
1. (WS) [MSCFM1-BW-P] | 2. (SS) [MSCFM2-BW-P] | 3. (WS) [MSCFM3-BW-P] | 4. (SS) [MSCFM4-BW-P] | gesamt | V/S | Ü/P | ||||||
Abschnitt "Fachstudienmodule" | ||||||||||||
Modul "Strategie + Führung" | ||||||||||||
Strategisches FM | W | 3,0 | 2 | x | WS 15/16 | BI-IOE-WS006VL-V-7 | ||||||
Personalführung FM | W | 3,0 | 2 | x | WS 15/16 | BI-IOE-WS007VL-V-7 | ||||||
Modul "Bauprojektmanagement" | ||||||||||||
Baubetriebswirtschaft & Bauprozessmanagement | W | 3,0 | 2 | x | WS 2015/16 | BI-BBW-WS014VU-V-7 | ||||||
Anspruchs- und Vergütungsmanagement | W | 3,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-BBW-SS018VU-V-7 | ||||||
Modul "Immobilienentwicklung" | ||||||||||||
Immobilien-Projektentwicklung und Due Diligence | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2015/16 | BI-IOE-WS004VU-V-7 | |||||
Bauen im Bestand | W | 3,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-IOE-SS005VU-V-7 | ||||||
Modul "Gebäudetechnik" | ||||||||||||
Baulicher Brandschutz III: Sicherheitsrelevante Anlagen / anlagentechnischer Brandschutz | W | 3,0 | 3 | x | WS 2015/16 | BI-BBS-WS003VU-V-7 | ||||||
Thermodynamische Systeme / Erneuerbare Energien | W | 3,0 | 2 | x | WS 2017/18 | BI-GST-WS013VU-V-4 | ||||||
Modul "Bauphysik" | ||||||||||||
Bauphysik 2 | W | 3,0 | 3 | x | SS 2016 | BI-BTG-SS017VU-V-2 | ||||||
Bau- und Raumakustik | W | 3,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-BEG-SS018VU-V-6 | ||||||
Modul "Dokumentation + Instandhaltung" | ||||||||||||
Dokumentation und Betreiberverantwortung | W | 3,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-IOE-SS006VL-V-7 | ||||||
Lean Maintenance Management | W | 3,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-BBW-SS019VU-V-7 | ||||||
Modul "Flächen + Anlagen" | ||||||||||||
Flächenmanagement | W | 1,5 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-IOE-WS015VL-V-7 | ||||||
Industrielles Flächen- und Anlagenmanagement | W | 1,5 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-BBW-WS202VL-V-6 | ||||||
IT im FM | W | 3,0 | 2 | x | WS 2016/17 | BI-IOE-WS016VU-V-7 | ||||||
Modul "Gebäudesysteme" | ||||||||||||
Elektrische Systeme / Lichttechnik | W | 1,5 | 1 | x | SS 2017 | BI-GST-SS007VL-V-7 | ||||||
Gebäudeautomation | W | 1,5 | 1 | x | SS 2017 | BI-GST-SS008VU-V-7 | ||||||
Commissioning, Monitoring und Controlling | W | 3,0 | 2 | x | SS 2017 | BI-GST-SS009UE-V-7 | ||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 18,0 (13,0) | 24,0 (17,0) | 6,0 (4,0) | 0,0 (0,0) | 48,0 (34,0) | |||||||
Abschnitt "Internationale Studien" | ||||||||||||
Modul "Vorseminar und Bericht" | ||||||||||||
Vorseminar (vor Auslandssemester) | W | 1,0 | x | SS 2018 | BI-IOE-SS011SE-S-5 | |||||||
Bericht (nach Auslandssemester) | W | 2,0 | x | SS 2018 | BI-IOE-SS011SE-S-5 | |||||||
wahlweise eines der 2 Teilmodule (im WS und im SS möglich, hier Darstellung SS) | ||||||||||||
Technisches Englisch für Bauingenieure (mind. C1) oder | 3,0 | x | SS 2018 | |||||||||
Business English (mind. C1) | 3,0 | x | SS 2018 | |||||||||
Modul "Ausland" | ||||||||||||
Ausland | W | 12,0 | x | WS 2016/17 | ||||||||
Modul "E-Learning 1" | ||||||||||||
Building simulation for design and operation | W | 4,0 | x | WS 2017/18 | BI-GST-WS006UE-U-0 | |||||||
Modul "E-Learning 2" | ||||||||||||
Building Information Modeling | W | 4,0 | x | WS 2017/18 | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 4,0 (2,0) | 22,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 26,0 (2,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlbereiche" | ||||||||||||
Das Angebot ist in zwei Bereiche "Mensch & Organisation" und "Flächen & Infrastruktur" untergliedert, aus denen jeweils mind. 6 und max. 12 LP auf die zu erbringenden 18 LP angerechnet werden können. | ||||||||||||
Wahlbereich "Mensch & Organisation" | ||||||||||||
W | 6,0 | x | WS 2015/16 | |||||||||
W | 2,0 | x | SS 2016 | |||||||||
W | 0,0 | x | WS 2016/17 | |||||||||
W | 1,0 | x | SS 2017 | |||||||||
Wahlbereich "Flächen & Infrastruktur" | ||||||||||||
W | 3,0 | x | WS 2015/16 | |||||||||
W | 3,0 | x | SS 2016 | |||||||||
W | 2,0 | x | WS 2016/17 | |||||||||
W | 1,0 | x | SS 2017 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 9,0 (0,0) | 5,0 (0,0) | 2,0 (0,0) | 2,0 (0,0) | 18,0 (0,0) | |||||||
Abschnitt "Projektarbeiten & Methoden" | ||||||||||||
Modul "Seminar und Studienprojekt" | ||||||||||||
Studienprojekt (im WS und im SS möglich, hier Darstellung SS) | W | 3,0 | x | SS 2016 | ||||||||
Seminar | W | 3,0 | 1 | x | WS 2015/16 | BI-IOE-WS005SE-S-7 | ||||||
Modul "Abschlussarbeit" | ||||||||||||
Masterarbeit (5 Monate) | W | 22,0 | x | SS 2017 | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 3,0 (1,0) | 3,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 22,0 (0,0) | 28,0 (1,0) | |||||||
Summe CP (SWS): | 30,0 (14,0) | 36,0 (19,0) | 30,0 (4,0) | 24,0 (0,0) | 120,0 (37,0) | 2,0 | 0 |
Wahlangebot im Masterstudiengang Facility Management |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Wahlbereich "Fläche und Infrastruktur" | ||||||||||||||
Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Advanced Lighting and Daylighting (Unterrichtssprache ist Englisch) (Veranstaltung findet im SS 2018 nicht statt) |
W | W | 2,0 | 0,5+05 | x | BI-GST-SS010VU-V-7 | 03.05.2017 | |||||||
Baulicher Brandschutz I (BI-KIB-FS-Modul) | W | W | 3,0 | 2+1 | x | BI-BBS-WS002VU-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Baulicher Brandschutz II (BI-KIB-VT-Modul-SS) | W | W | 3,0 | 2+2 | x | BI-BBS-SS006VU-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Bauphysik 1 (nur für Studierende, die ihr Bachelorstudium vor dem WS 14/15 begonnen haben) | W | W | 3,5 | 2+1 | x | BI-BEG-WS014VU-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Bauphysikalische Modellierung | W | W | 3,0 | 1+1 | x | BI-BPM-SS001VU-V-4 | 24.04.2019 | |||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege (VL) | W | W | 2,0 | 2 | x | BI-FWB-SS012VL-V-6 | 20.04.2016 | |||||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | W | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-7 | 24.04.2019 | ||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | W | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-7 | 24.04.2019 | ||||
Energetische Bewertung von Gebäuden - DIN V 18599 | W | W | 4,0 | 1+2 | x | BI-GST-WS005VU-V-7 | 04.11.2015 | |||||||
Energetische Gebäudeoptimierung | W | W | 3,0 | 1+1 | x | WS 2019/20 | BI-BEG-WS015VU-V-7 | 24.04.2019 | ||||||
Kommunales Energiemanagement | W | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2019 | BI-GST-SS011VU-V-4 | 24.04.2019 | ||||
Long-Distance and Freight Transportation / Fern-, Luft und Güterverkehr | W | W | 3,0 | 1+1 | x | WS 2018/19 | BI-MVK-WS011VU-V-7 | 31.10.2018 | ||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | W | 3,0 | 1 | x | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 | 25.04.2018 | ||||||
Umweltverträglichkeit von Baustoffen | W | W | 2,0 | 2 | x | BI-FWB-SS010VL-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Elektro- und Informationstechnik | ||||||||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik 1 | W | W | 6,0 | 4+1 | x | EIT-DSV-101-V-2 | 20.04.2016 | |||||||
Grundlagen der Elektrotechnik 2 | W | W | 6,0 | 4+1 | x | EIT-FUN-102-V-2 | 20.04.2016 | |||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung | W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 | 30.10.2019 | ||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 | 30.10.2019 | ||||
Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||||||||||||||
Technische Mechanik 2 | W | W | 5,0 | 2+2 | x | MV-TM-86002-V-4 | 20.04.2016 | |||||||
Technische Mechanik 3 | W | W | 5,0 | 2+2 | x | MV-TM-86003-V-4 | 20.04.2016 | |||||||
Thermodynamik | W | W | 5,0 | 2+1 | x | MV-TD-86050-V-4 | 20.04.2016 | |||||||
Wahlbereich "Mensch und Organisation" | ||||||||||||||
Distance and Independent Studies Center (DISC) | ||||||||||||||
Kaiserslauterer Open Online Course Digitalisierung? Mittelstand im Wandel! (KLOOC) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | https://www.uni-kl.de/klooc/kler-open-online-course/digitalisierung/ | 24.04.2019 | ||||
Kaiserslauterer Open Online Course Nachhaltige Entwicklung (KLOOC) | W | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | https://www.uni-kl.de/klooc/kler-open-online-course/nachhaltigkeit/ | 24.04.2019 | ||||
Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Bauvergaberecht / Vertragliche Beziehungen zwischen den Baubeteiligten | W | W | 3,0 | 2 | x | BI-BBW-SS007VL-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Personalmanagement 2 | W | W | 3,0 | 2 | x | BI-BBW-SS017VU-V-3 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Mathematik | ||||||||||||||
Statistik 2 (für WiWi) | W | W | 4,0 | 2+2 | x | MAT-00-22-V-0 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Sozialwissenschaften | ||||||||||||||
Einführung in die Psychologie (Vorlesung WS) | W | W | 3,0 | 2 | x | SO-07-3.1002-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Einführung in die Psychologie (Vorlesung SS) | W | W | 3,0 | 2 | x | SO-07-1.1006-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||||||||||||||
Qualitätsmanagement 1 | W | W | 3,0 | 2 | x | MV-FBK-86504-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Qualitätsmanagement 2 | W | W | 3,0 | 2 | x | MV-FBK-86505-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Bauordnungsrecht | W | W | 2,0 | 1 | x | RU-OERECHT-106-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Städtebaurecht | W | W | 3,0 | 2 | x | RU-OERECHT-102-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften WIWI (Bachelor) | ||||||||||||||
Zivil- und Gesellschaftsrecht | 3,0 | 2 | WIW-JUR-ZGR-M-1 | |||||||||||
Gesellschaftsrecht | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-JUR-GSR-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Grundlagen der Führung (ehem. AOF) | 6,0 | 4 | WIW-BWL-GLF-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Grundlagen der Führung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-GLF-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Grundlagen der Führung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-GLF-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Investition und Finanzierung | 6,0 | 4 | WIW-BWL-INV-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Investition und Finanzierung | W | W | 4,0 | 3 | x | WIW-BWL-INV-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Investition und Finanzierung | W | W | 2,0 | 1 | x | WIW-BWL-INV-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Logistik | 6,0 | 4 | SS 2017 | WIW-BWL-LOG-M-1 | ||||||||||
Vorlesung Logistik I | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Vorlesung Logistik II | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-V-2 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Logistik I | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Logistik II | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-U-2 | 20.04.2016 | |||||||
Logistik I | 3,0 | 2 | SS 2017 | WIW-BWL-LOG1-M-1 | ||||||||||
Vorlesung Logistik I | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Logistik I | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-LOG-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Marketing | 6,0 | 4 | WIW-BWL-MAR-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Marketing | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-MAR-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Marketing | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-MAR-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Operations Research | 6,0 | 4 | WIW-BWL-OPR-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Operations Research 1 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-OPR-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Vorlesung Operations Research 2 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-OPR1-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Operations Research 1 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-OPR-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Operations Research 2 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-OPR1-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Operations Research I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-OPR1-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Operations Research 1 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-OPR-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Operations Research 2 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-OPR-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Organisationstheorie | 6,0 | 4 | WS 2016/17 | WIW-BWL-ORG-M-1 | ||||||||||
Vorlesung Organisationstheorie | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-SIC-OTH-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Organisationstheorie | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-SIC-OTH-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Produktion | 6,0 | 4 | WIW-BWL-PRO-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Produktion | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-BWL-PRO-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung | 6,0 | 4 | SS 2017 | WIW-BWL-SWP-M-1 | ||||||||||
Vorlesung Steuern und Wirtschaftsprüfung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-SWP-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Steuern und Wirtschaftsprüfung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-SWP-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Strategic Management | 6,0 | 4 | WIW-BWL-STM-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Strategic Management | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-STM-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Strategic Management | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-STM-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Wirtschaftsinformatik | 6,0 | 4 | WIW-BWL-WIN-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Wirtschaftsinformatik 1 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-WIN-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Vorlesung Wirtschaftsinformatik 2 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-WIN1-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Wirtschaftsinformatik 1 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-WIN-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Wirtschaftsinformatik 2 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-WIN1-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Wirtschaftsinformatik I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-WIN1-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Wirtschaftsinformatik 1 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-WIN-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Wirtschaftsinformatik 2 | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-BWL-WIN-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens | 6,0 | 4 | WS 2016/17 | WIW-VWL-NHW-M-1 | ||||||||||
Vorlesung Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-VWL-NHW-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Grundzüge Makroökonomik (Voraussetzung Mikroökonomik) | 6,0 | 4 | WIW-VWL-MAK-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Makroökonomik | W | W | 4,0 | 3 | x | WIW-VWL-MAK-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Makroökonomik | W | W | 2,0 | 1 | x | WIW-VWL-MAK-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Grudnzüge der VWL und Mikroökonomik | 6,0 | 4 | SS 2017 | WIW-VWL-MIK-M-1 | ||||||||||
Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Mikroökonomik | W | W | 4,5 | 3 | x | WIW-VWL-MIK-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Mikroökonomik | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-VWL-MIK-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Spieltheorie (Voraussetzung Mikroökonomik) | 6,0 | 3 | WIW-VWL-SPT-M-1 | |||||||||||
Vorlesung Spieltheorie | W | W | 4,5 | 2 | x | WIW-VWL-SPT-V-1 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Spieltheorie | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-VWL-SPT-U-1 | 20.04.2016 | |||||||
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften- WIWI (Master) - bei Belegungswunsch ist eine vorherige Absprache mit den Schwerpunktverantwortlichen notwendig | ||||||||||||||
Sustainable Development und Umweltökonomik (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich | 9,0 | 6 | WS 2016/17 | WIW-SUE-SU-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Ökonomie der Nachhaltigkeit | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-SUE-NHE-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Vorlesung Ressourcenökonomik | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-SUE-RES-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Sustainable Development und Energieökonomik (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich | 9,0 | 6 | WS 2016/17 | WIW-SUE-SU-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Energieökonomik | W | W | 9,0 | 6 | x | WIW-SUE-SU-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Sustainable Development und Ressourcenökonomik (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich | 9,0 | 6 | WIW-SUE-SR-M-7 | |||||||||||
Vorlesung Energieökonomik (wird nicht mehr angeboten -> Wahlfächer als Ersatz | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-SUE-ENE-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Vorlesung Ökonomie der Nachhaltigkeit | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-SUE-NHE-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Vorlesung Umweltökonomik | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-SUE-UMW-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Marktforschung (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Marketing) | 6,0 | 4 | WS 2016/17 | WIW-MKT-MAF-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Marktforschung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-MKT-MAF-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Angewandte Marktforschung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-MKT-MAF-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Verhandlungsmanagement (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Marketing) | 6,0 | 4 | SS 2017 | WIW-MKT-VHM-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Verhandlungsmanagement | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-MKT-VHM-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Verhandlungsmanagement | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-MKT-VHM-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Human Resource Management und Organizational Behaviour (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Human Resource Management und Organizational Behaviour) | 12,0 | 8 | WIW-HROB-HROB1-M-7 | 20.04.2016 | ||||||||||
Voraussetzung: Bachelor Modul Arbeit, Organisation und Führung | ||||||||||||||
Seminaristische Vorlesung Human Resource Management (Pflicht) | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-HRMOB-HRM-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Seminaristische Vorlesung Organizational Behavior (Pflicht) | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-HRMOB-OB-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Change Management (optional) | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-HRMOB-CM-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Soft Skills - Train the Trainer (optional) Option nur wählbar nach vorheriger Klärung mit der Fachstudienberatung Facility Management |
W | W | W | W | 3,0 | 2 | x | x | WIW-HRMOB-SSK-U-7 | 20.04.2016 | ||||
Finanzielle Unternehmensführung (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Finanz- und Bankmanagement) | 4,5 | 3 | SS 2017 | WIW-FUB-FUF-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Finanzielle Unternehmensführung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-FUB-FUF-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Fallstudien Finanzielle Unternehmensführung | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-FUB-FUF-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Dynamics of Financial Markets (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Financial Economics) | 4,5 | 3 | SS 2017 | WIW-FE-DFM-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Dynamics of Financial Markets | W | W | 4,5 | 3 | x | WIW-FE-DFM-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Investitionsrechnung (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Finanz- und Bankmanagement) | 4,5 | 3 | WS 2016/17 | WIW-FUB-INV-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Investitionsrechnung | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-FUB-INV-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Fallstudien Investitionsrechnung | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-FUB-INV-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Kapitalanlagemanagement (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Financial Economics) | 4,5 | 3 | WS 2016/17 | WIW-FUB-KAM-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Kapitalanlagemanagement | W | W | W | W | 3,0 | 2 | x | x | WIW-FUB-KAM-V-7 | 20.04.2016 | ||||
Fallstudien Kapitalanlagemanagement | W | W | W | W | 1,5 | 1 | x | x | WIW-FUB-KAM-U-7 | 20.04.2016 | ||||
Risikomanagement (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Finanz- und Bankmanagement) | 4,5 | 3 | WS 2016/17 | WIW-FUB-RIS-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Risikomanagement | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-FUB-RIS-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Fallstudien Risikomanagement | W | W | 1,5 | 1 | x | WIW-FUB-RIS-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Principles of Entrepreneurship Exercise (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Entrepreneurship) | 3,0 | 2 | SS 2017 | WIW-EPS-PESE-M-7 | ||||||||||
Übung Entrepreneurship Exercise | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-EPS-PES-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Principles of Entrepreneurship Lecture (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Entrepreneurship) | 3,0 | 2 | WS 2016/17 | WIW-EPS-PESL-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Principles of Entrepreneurship | W | W | W | W | 3,0 | 2 | x | x | WIW-EPS-PES-V-7 | 20.04.2016 | ||||
Choice Under Uncertainty (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Economic Theory) | 4,5 | 3 | WS 2016/17 | WIW-FE-CUC-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Choice Under Uncertainty | W | W | 4,5 | 3 | x | WIW-FE-CUC-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Controlling I (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Controlling) | 9,0 | 6 | WS 2016/17 | WIW-CON-CON1-M-7 | ||||||||||
Vorlesung Konzepte und Instrumente des Controllings | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-LUC-KIC-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Kolloquium Kul | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-LUC-KIC-V-7 | 20.04.2016 | |||||||
Controlling II (Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt Controlling) | 9,0 | 6 | SS 2017 | WIW-CON-CON2-M-7 | ||||||||||
Übung Anwendung von Controllinginstrumenten I | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-CON-AC1-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Übung Anwendung von Controllinginstrumenten II | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-CON-AC2-U-7 | 20.04.2016 | |||||||
Seminaristische Vorlesung Experimentelle Forschung im Controlling | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-CON-EFC-V-7 | 20.04.2016 |
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Wahlfächer werden im Masterstudiengang Facility Management nicht mehr angeboten: |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Wahlbereich "Fläche und Infrastruktur" | ||||||||||||||
Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||
Wahlbereich "Mensch und Organisation" | ||||||||||||||
Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Zuletzt geändert: 24.05.2019 - 14:05
© Technische Universität Kaiserslautern.
Impressum, Disclaimer | Ihr Kommentar zu dieser Seite