Anerkannte Wahlfächer im Bachelorstudiengang Facility Management |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | ||||||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) [KIB] [IUP] |
4. (SS) [KIB] [IUP] |
5. (WS) [KIB] [IUP] |
6. (SS) [KIB] [IUP] |
||||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | |||||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
|||||||||||||||||
Bezüglich der Anerkennung von Sprachkursen gilt die Regelung in den Anhängen I und Ia der Prüfungsordnung, nach der Sprachkurse mindestens das Niveau A2 haben müssen. Sprachkurse mit dem Niveau A1 werden nur noch bei Belegung bis einschließlich WS 2017/18 anerkannt. In jedem der beiden Wahlbereiche "Technik" und "Ökonomie" kann maximal ein Sprachkurs bezogen auf das Angebot des VKB mit maximal 3 Leistungspunkten eingebracht werden. | |||||||||||||||||
Wahlbereich "Technik" | |||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Architektonische Darstellung I | 3,0 | x | WS 2022/23 | A-ADE-BA1.31-V-1 / A-AD-BA1-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||||
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Bauaufnahme | 3,0 | x | A-GTA-11.2-S-7 / A-GTA-11.2-K-7 | 27.06.2012 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | W | 3,0 | 2 | x | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 / BI-MBK-WS018SE-K-4 | 20.04.2016 | |||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 / BI-MBK-SS011SE-K-4 | 29.04.2020 | |||||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | W | W | 2,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 / BI-FWB-SS012VL-K-6 | 13.01.2016 | |||||||||
Betrieb und Instandhaltung von Kanalisationen | W | W | 3,0 | 3 | x | BI-BBW-WS008VU-V-7 / BI-BBW-WS008VU-K-7 | 27.06.2012 | ||||||||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | W | W | 2,0 | 2 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-4 / BI-MBK-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | |||||||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | W | 2,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-4 / BI-MBK-WS019VU-K-4 | 24.04.2019 | ||||||||||
Bodenmechanik I | W | W | W | 4,0 | 3 | x | BI-BGR-SS003VU-V-4 / BI-BGR-SS003VU-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
Planerische Aspekte der TGA | W | 3,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-GST-WS011VU-V-4 / BI-GST-WS011VU-K-4 | 28.11.2018 | ||||||||||
Stahlbau I | W | 4,0 | 3 | x | WS 2013/14 | BI-STB-WS002VU-V-4 / BI-STB-WS002VU-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Stahlbau II | W | 5,0 | 4 | x | SS 2014 | BI-STB-SS008VU-V-3 / BI-STB-SS008VU-K-3 | 27.06.2012 | ||||||||||
Technische Hydromechanik I | W | W | 4,0 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-FWW-WS014VU-V-2 / BI-FWW-WS014VU-K-2 | 27.06.2012 | |||||||||
Umweltverträglichkeit von Baustoffen | W | W | 2,0 | 2 | x | BI-FWB-SS010VL-V-7 / BI-FWB-SS010VL-K-7 | 08.06.2011 | ||||||||||
Unternehmensgründung Digitale Immobilienwirtschaft: PropTech Contest | W | 6,0 | 4 | x | SS 2022 | BI-IOE-SS024SE-S-6 / BI-IOE-SS024SE-K-6 | 04.05.2022 | ||||||||||
Vermessungskunde I | W | 4,0 | 3 | x | WS 2008/09 | BI-VKG-WS002VU-V-4 / BI-VKG-WS002VU-K-2 | 27.06.2012 | ||||||||||
Vermessungskunde (für Lehramt Vermessungskunde II) | W | 3,0 | 2 | x | SS 2009 | BI-VKG-SS008VU-V-2 / BI-VKG-SS008VU-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Vermessungskunde - Übungen 2. Sem. Lehramt | W | 1 | x | SS 2009 | BI-VKG-SS006UE-U-4 | 27.06.2012 | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Chemie | |||||||||||||||||
Chemie für Ingenieure und Biologen | W | W | W | 5,0 | 4 | x | CHE-100-040-V-1 / CHE-100-040-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Elektro- und Informationstechnik | |||||||||||||||||
Elektrische Antriebstechnik I | W | W | 5,0 | 4 | x | EIT-MEA-203-V-4 / EIT-MEA-203-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Elektrische Energiesysteme I (Voraussetzung: Grundlagen der Elektrotechnik) |
W | W | 4,0 | 3 | x | EIT-ENV-208-V-4 / EIT-ENV-208-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | W | 6,0 | 5 | x | EIT-DSV-101-V-2 / EIT-DSV-101-K-2 | 27.06.2012 | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | |||||||||||||||||
Informationssysteme | W | 8,0 | 6 | x | INF-00-12-V-2 / INF-00-12-K-2 | 27.06.2012 | |||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
W | W | W | 4,0 | 4 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | 30.10.2019 | ||||||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | 30.10.2019 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik I | W | W | W | 8,0 | 6 | x | MAT-00-01-V-0 / MAT-00-01-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
Höhere Mathematik II | W | W | W | 8,0 | 6 | x | MAT-00-02-V-0 / MAT-00-02-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
Höhere Mathematik: Vektoranalysis (für Ingenieure) Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | 4,0 | 3 | x | MAT-00-032-V-0 / MAT-00-032-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
Höhere Mathematik: Differentialgleichungen (für Ingenieure) | W | W | 4,0 | 3 | x | MAT-00-031-V-0 / MAT-00-031-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||
Feststoffverfahrenstechnik und Abfallbehandlung I, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Abfallbehandlung | W | W | W | 3,0 | 2 | x | MV-MVT-86457-V-7 / MV-MVT-86457-K-7 | 27.06.2012 | |||||||||
Elemente der Technischen Mechanik I | W | W | W | 6,0 | 4 | x | MV-TM-86020-V-4 / MV-TM-86020-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
Elemente der Technischen Mechanik II | W | W | W | 5,0 | 3 | x | MV-TM-86021-V-7 / MV-TM-86021-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
Energiewirtschaft | W | 2,0 | 2 | x | WS 2012/13 | MV-VKM-86372-V-4 / MV-LAF-86372-K-4 | (01.10.2012) | ||||||||||
Kraftwerkstechnik | W | 2,0 | 2 | x | SS 2013 | MV-SAM-86371-V-7 / MV-LAF-86371-K-4 | (01.04.2013) | ||||||||||
Prozess- und Anlagentechnik | W | W | W | 6,0 | 4 | x | SS 2012 | MV-TVT-86408-V-4 / MV-TVT-86408-K-4 | 17.10.2012 | ||||||||
Technische Mechanik I im Wintersemester |
W | W | W | 5,0 | 4 | x | WS 2012/13 | MV-TM-86001-V-1 / MV-TM-86001-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||
Technische Mechanik II | W | W | W | 5,0 | 4 | x | MV-TM-86002-V-4 / MV-TM-86002-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
Technische Mechanik III | W | W | 5,0 | 4 | x | MV-TM-86003-V-4 / MV-TM-86003-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Thermodynamik I | W | W | 5,0 | 4 | x | MV-TD-86050-V-4 / MV-TD-86050-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Thermodynamik II | W | W | 4,0 | 4 | x | MV-TD-86051-V-4 / MV-TD-86051-K-4 | 27.06.2012 | ||||||||||
Werkstoffkunde I für Hörer anderer Fachrichtungen | W | W | W | 3,0 | 3 | x | MV-AWP-86029-V-4 / MV-AWP-86029-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
Werkstoffkunde II für Hörer anderer Fachrichtungen | W | W | W | 3,0 | 3 | x | MV-AWP-86030-V-4 / MV-AWP-86030-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Physik | |||||||||||||||||
Theoretische Grundlagen der klassischen Elektrodynamik (vormals Elektrodynamik (Theoretische Physik II)) |
W | W | W | 6,0 | 2 | x | WS 2021/21 | 27.06.2012 | |||||||||
- zusammen mit Übungen zu Theoretische Grundlagen der klassischen Elektrodynamik (G2) | W | W | W | 1 | x | 27.06.2012 | |||||||||||
Wahlbereich "Ökonomie" | |||||||||||||||||
Anbieter: Distance and Independent Studies Center (DISC) | |||||||||||||||||
Kaiserslauterer Open Online Course Digitalisierung? Mittelstand im Wandel! (KLOOC) | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WS 2019/20 | [Link] | 24.04.2019 | ||||||||
Kaiserslauterer Open Online Course Nachhaltige Entwicklung (KLOOC) | W | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2019 | [Link] | 24.04.2019 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Bauvergaberecht / Vertragliche Beziehungen zwischen den Baubeteiligten | W | 3,0 | 2 | x | SS 2015 | BI-BBW-SS007VL-V-7 | 14.01.2015 | ||||||||||
Bauvergaberecht und Bauvertragsrecht Teil 2 - Fallbeispiele | W | 3,0 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS018VL-V-7 | 27.10.2021 | ||||||||||
Innovation im Facility Management (im Wintersemester) | W | W | 2,0 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-IOE-WS025VL-V-6 | 28.10.2020 | |||||||||
Innovation im Facility Management (im Sommersemester) | W | W | W | 2,0 | 1 | x | SS 2021 | BI-IOE-SS023VL-V-6 | 28.10.2020 | ||||||||
Modul "Personalmanagement" | 5,0 | 4 | |||||||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | |||||||||||||||||
Personalmanagement Teil 1 | W | W | 2,0 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-BBW-WS009VL-V-3 | 26.11.2014 | |||||||||
Personalmanagement Teil 2 (Belegung nur möglich nach erfolgreicher Teilnahme an Teil 1) | W | W | 3,0 | 2 | x | SS 2013 | BI-BBW-SS017VU-V-3 | 26.11.2014 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Organisationstheorie | W | W | W | 4,5 | 3 | x | WIW-SIC-OTH-V-7 / WIW-SIC-OTH-K-7 | 20.04.2016 | |||||||||
Zivil- und Gesellschaftsrecht | 3,0 | 2 | WIW-JUR-ZGR-M-1 | ||||||||||||||
Gesellschaftsrecht | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-JUR-GSR-V-1 / WIW-JUR-GSR-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Grundlagen der Führung (ehem. AOF) | 3,0 | 4 | WIW-BWL-GLF-M-1 | ||||||||||||||
Grundlagen der Führung | W | W | W | 3,0 | 4 | x | WIW-BWL-GLF-V-1 / WIW-BWL-GLF-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Investition und Finanzierung | 4,0 | 4 | WIW-BWL-INV-M-1 | ||||||||||||||
Investition und Finanzierung | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WIW-BWL-INV-V-1 / WIW-BWL-INV-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Logistik I | 3,0 | 2 | SS 2017 | WIW-BWL-LOG1-M-1 | |||||||||||||
Logistik I | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-LOG-V-1 / WIW-BWL-LOG1-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Logistik II | 3,0 | 2 | SS 2017 | WIW-BWL-LOG2-M-2 | |||||||||||||
Logistik II | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-LOG-V-1 / WIW-BWL-LOG2-K-2 | 20.04.2016 | |||||||||
Marketingmanagement | 6,0 | 4 | WIW-BWL-MAR-M-1 | ||||||||||||||
Marketing | W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-BWL-MAR-V-1 / WIW-BWL-MAR-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Operations Research I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-OPR1-M-1 | ||||||||||||||
Operations Research I | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-OPR-V-1 / WIW-BWL-OPR1-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Operations Research II | 3,0 | 2 | WIW-BWL-OPR2-M-2 | ||||||||||||||
Operations Research II | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-OPR-V-1 / WIW-BWL-OPR2-K-2 | 20.04.2016 | |||||||||
Produktion | 6,0 | 4 | WIW-BWL-PRO-M-1 | ||||||||||||||
Produktion | W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-BWL-PRO-V-1 / WIW-BWL-PRO-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung | 6,0 | 4 | SS 2017 | WIW-BWL-SWP-M-1 | |||||||||||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung | W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-BWL-SWP-V-1 / WIW-BWL-SWP-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Strategic Management | 6,0 | 4 | WIW-BWL-STM-M-1 | ||||||||||||||
Strategic Management | W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-BWL-STM-V-1 / WIW-BWL-STM-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Wirtschaftsinformatik I | 3,0 | 2 | WIW-BWL-WIN1-M-1 | ||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik I | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-WIN-V-1 / WIW-BWL-WIN-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Wirtschaftsinformatik II | 3,0 | 2 | WIW-BWL-WIN2-M-2 | ||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik II | W | W | W | 3,0 | 2 | x | WIW-BWL-WIN-V-1 / WIW-BWL-WIN-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens | 6,0 | 4 | WS 2016/17 | WIW-VWL-NHW-M-1 | |||||||||||||
Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-VWL-NHW-V-1 / WIW-VWL-NHW-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Grundzüge der Makroökonomik (Voraussetzung Mikroökonomik) | 4,0 | 4 | WIW-VWL-MAK-M-1 | ||||||||||||||
Grundzüge der Makroökonomik | W | W | W | 4,0 | 4 | x | WIW-VWL-MAK-V-1 / WIW-VWL-MAK-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Einführung in die VWL und Mikroökonomik | 6,0 | 4 | SS 2017 | WIW-VWL-MIK-M-1 | |||||||||||||
Einführung in die VWL und Mikroökonomik | W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-VWL-MIK-V-1 / WIW-VWL-MIK-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Spieltheorie (Voraussetzung Mikroökonomik) | 6,0 | 4 | WIW-VWL-SPT-M-1 | ||||||||||||||
Spieltheorie | W | W | W | 6,0 | 4 | x | WIW-VWL-SPT-V-1 / WIW-VWL-SPT-K-1 | 20.04.2016 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Modul "Statistik II" | 4,0 | 2 | |||||||||||||||
Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler | W | W | W | 4,0 | 2 | x | MAT-00-22-V-0 / MAT-00-22-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
mit Übungen Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler | W | W | W | x | MAT-00-22-V-0 / MAT-00-22-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||
Qualitätsmanagement I | W | W | 3,0 | x | MV-FBK-86504-V-7 / MV-FBK-86504-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||||
Qualitätsmanagement II | W | W | 3,0 | x | MV-FBK-86505-V-7 / MV-FBK-86505-K-4 | 27.06.2012 | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | |||||||||||||||||
Bauordnungsrecht | W | W | W | 2,0 | 1 | x | RU-OERECHT-004-U-1 / RU-OERECHT-004-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
Grundlagen des Vertragsrechts, bestehend aus | 3,0 | 2 | x | 27.06.2012 | |||||||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 1: Grundlagen des Vertragsrechts - Baurecht I) | W | W | 1,5 | 1 | x | RU-OERECHT-006-V-1 / BI-OERECHT-004-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 2: Grundlagen des Bauordnungsrechts - Baurecht I) | W | W | 1,5 | 1 | x | RU-OERECHT-004-U-1 / BI-OERECHT-006-K-1 | 27.06.2012 | ||||||||||
Städtebaurecht | W | W | W | 3,0 | 3 | x | RU-OERECHT-013-U-1 / RU-OERECHT-013-K-1 | 27.06.2012 | |||||||||
Anbieter: Selbstlernzentrum | |||||||||||||||||
Bei Belegung von Modul I und Modul II der Diemersteiner Selbstlerntage wird 1 Leistungspunkt im Wahlbereich angerechnet. | |||||||||||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz (Diemersteiner Selbstlerntage) - Module I und II (im WS) | W | W | W | 1,0 | x | WS 2013/14 | BI-ALL-WS023SE-S-1 | 20.11.2013 | |||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz (Diemersteiner Selbstlerntage) - Module I und II (im SS) | W | W | W | 1,0 | x | SS 2014 | BI-ALL-SS015SE-S-1 | 20.11.2013 |
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Wahlfächer werden im Bachelorstudiengang Facility Management nicht mehr angeboten: |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||||
1. (WS) | 2. (SS) | 3. (WS) [KIB] [IUP] |
4. (SS) [KIB] [IUP] |
5. (WS) [KIB] [IUP] |
6. (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||
Wahlbereich "Technik" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Elektro- und Informationstechnik | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Physik | ||||||||||||||
Wahlbereich "Ökonomie" | ||||||||||||||
Filename: wahlbereich_bscfm.php
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite
Filename: wahlbereich_bscfm.php
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite