Hinweise:
Studienabschnitt | Modul / Modulteile | Semester | SWS | SWS | WS | SS | letztmalig angeboten im | KIS-Kennung | |||||||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) | 4. W (SS) | 5. W (WS) | 6. W (SS) | 7. W (WS) | 8. W (SS) | ||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) | 4. S (WS) | 5. S (SS) | 6. S (WS) | 7. S (SS) | 8. S (WS) | ||||||||
Studienabschnitt "Grundstudium" | |||||||||||||||
Fach "Baukonstruktion" | |||||||||||||||
Baukonstruktion I | S | W | 2 | 2 | x | SS 2011 | BI-MBK-SS002VU-V-4 | ||||||||
Baukonstruktion II | S | W | 2 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-MBK-WS002VU-V-4 | ||||||||
Fach "Bauphysik" | |||||||||||||||
Bauphysik I | S | W | 2 | 1 | x | SS 2011 | BI-BEG-SS002VU-V-4 | ||||||||
Bauphysik II | S | W | 2 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-BEG-WS003VU-V-4 | ||||||||
Fach "Bau- und Planungsrecht" | |||||||||||||||
Bau- und Planungsrecht | S | W | 2 | 0 | x | SS 2011 | RU-OERECHT-011-V-1 | ||||||||
Fach "Baustofftechnologie" | |||||||||||||||
Baustofftechnologie I | W | S | 3 | 1 | x | WS 2010/11 | BI-FWB-WS002VU-V-4 | ||||||||
Baustofftechnologie II | S | W | 2 | 1 | x | SS 2011 | BI-FWB-SS002VU-V-4 | ||||||||
Fach "Darstellende Geometrie" | |||||||||||||||
Darstellende Geometrie | W | S | 2 | 2 | x | WS 2010/11 | A-DG-001-V-7 | ||||||||
Fach "Grundlagen der EDV" | |||||||||||||||
Grundlagen der EDV I | S | W | 0 | 1 | x | SS 2011 | BI-EBK-SS003UE-U-4 | ||||||||
oder | S | W | x | SS 2011 | BI-EBK-SS006UE-U-4 | ||||||||||
Grundlagen der EDV II | S | W | 2 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-EBK-WS002VU-V-4 | ||||||||
oder | S | W | x | WS 2011/12 | BI-EBK-WS005UE-U-4 | ||||||||||
Fach "Grundlagen der Infrastruktur und der Umweltschutztechnik" | |||||||||||||||
Grundlagen der Infrastruktur und der Umweltschutztechnik I (Verkehrswesen) | W | S | 1 | 1 | x | WS 2010/11 | BI-MVK-WS002VU-V-4 | ||||||||
Grundlagen der Infrastruktur und der Umweltschutztechnik II (Siedlungswasserwirtschaft) | S | W | 1 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-SWW-WS002VU-V-4 | ||||||||
Grundlagen der Infrastruktur und der Umweltschutztechnik III (Wasserbau) | S | W | 1 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-FWW-WS002VU-V-4 | ||||||||
Fach "Höhere Mathematik für Bauingenieure" | |||||||||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | S | 4 | 2 | x | WS 2010/11 | MAT-00-61-V-0 | ||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure II | S | W | 4 | 2 | x | SS 2011 | MAT-00-62-V-0 | ||||||||
Fach "Hydromechanik und Hydraulik" | |||||||||||||||
Hydromechanik und Hydraulik | S | W | 1 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-FWW-WS003VU-V-4 | ||||||||
Fach "Ingenieurgeologie" | |||||||||||||||
Ingenieurgeologie I Selbststudium | S | 2 | 0 | x | WS 2010/11 | ||||||||||
Ingenieurgeologie I | W | 2 | 0 | x | WS 2010/11 | BI-BGR-WS002VU-V-4 | |||||||||
Ingenieurgeologie II | S | W | 0 | 1 | x | SS 2011 | BI-BGR-SS002VU-V-4 | ||||||||
Fach "Physik" | |||||||||||||||
Physik für Bauingenieure | W | 3 | 1 | x | WS 2010/11 | BI-BEG-WS002VU-V-4 | |||||||||
S | 3 | 1 | x | SS 2011 | BI-BEG-SS015VU-V-4 | ||||||||||
Fach "Technische Mechanik" | |||||||||||||||
Technische Mechanik I Kompaktkurs vor Studienbeginn | S | 3 | 1 | x | SS 2011 | ||||||||||
Technische Mechanik I | W | 3 | 1 | x | WS 2010/11 | MV-TM-86001-V-1 | |||||||||
Technische Mechanik II | S | W | 3 | 1 | x | SS 2011 | MV-TM-86002-V-4 | ||||||||
Technische Mechanik III | S | W | 3 | 1 | x | WS 2011/12 | MV-TM-86003-V-4 | ||||||||
Fach "Vermessungskunde" | |||||||||||||||
Vermessungskunde I Selbststudium | S | 2 | 0 | x | SS 2011 | ||||||||||
Vermessungskunde I | W | 2 | 0 | x | WS 2010/11 | BI-VKG-WS002VU-V-4 | |||||||||
W | 0 | 1 | x | WS 2010/11 | BI-VKG-WS003VU-V-4 | ||||||||||
Vermessungskunde II | S | W | 1 | 2 | x | SS 2011 | BI-VKG-SS003VU-V-4 | ||||||||
Zwischensumme Studienabschnitt SWS V + Ü bei Studienbeginn im Winter (W): | 20 V + 09 Ü | 14 V + 11 Ü | 14 V + 07 Ü | 58 | 29 | ||||||||||
Zwischensumme Studienabschnitt SWS V + Ü bei Studienbeginn im Sommer (S): | 24 V + 13 Ü | 24 V + 13 Ü | 58 | 29 | |||||||||||
Studienabschnitt "Grundfachstudium" | |||||||||||||||
entweder Auswahl von 8 Prüfungsfächern aus Fach 1 bis Fach 10 | |||||||||||||||
Fach 1 "Baubetrieb und Bauproduktion" | |||||||||||||||
Baubetrieb I | S | W | 2 | 1 | x | SS 2012 | BI-BBW-SS002VU-V-7 | ||||||||
Baubetrieb II | S | W | 2 | 0 | x | WS 2012/13 | BI-BBW-WS002VU-V-7 | ||||||||
Baubetriebstechnik I | S | W | 2 | 0 | x | SS 2013 | BI-BBW-SS003VU-V-7 | ||||||||
Fach 2 "Bauinformatik" | |||||||||||||||
Bauinformatik I - Numerik | S | W | 2 | 1 | x | SS 2012 | BI-EBK-SS008VU-V-7 | ||||||||
Bauinformatik II - Finite Elemente | S | W | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-EBK-WS007VU-V-7 | ||||||||
Fach 3 "Baustatik" | |||||||||||||||
Baustatik I | S | W | 3 | 2 | x | SS 2012 | BI-SDT-SS002VU-V-7 | ||||||||
Baustatik II | S | W | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-SDT-WS002VU-V-7 | ||||||||
Baustatik III | S | W | 2 | 1 | x | SS 2013 | BI-SDT-SS003VU-V-7 | ||||||||
Fach 4 "Bodenmechanik und Grundbau" | |||||||||||||||
Bodenmechanik I | S | W | 2 | 1 | x | SS 2012 | BI-BGR-SS003VU-V-7 | ||||||||
Bodenmechanisches Praktikum | S | W | 0 | 1 | x | SS 2012 | BI-BGR-SS004LP-L-7 | ||||||||
Grundbau I | S | W | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-BGR-WS003VU-V-3 | ||||||||
Grundbau II | S | W | 1 | 1 | x | SS 2012 | BI-BGR-SS005VU-V-7 | ||||||||
Fach 5a "Integrierte Hochbautechnik" | |||||||||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Teilfach Entwerfen und Planen im Hochbau | S | W | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-BEG-WS008VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Teilfach Bauschäden I | S | W | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-FWB-WS004VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Teilfach Baulicher Brandschutz, Teil 1 | S | W | 1 | 1 | x | SS 2013 | BI-BBS-SS001VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Technische Gebäudeausrüstung | S | W | 1 | 0 | x | SS 2013 | BI-GST-SS006VU-V-7 | ||||||||
Fach 5b "Orts- und Regionalplanung" | |||||||||||||||
Das Lehrangebot entstammt der Fachrichtung Raum- und Umweltplanung. Bitte vor Auswahl dieses Faches als Prüfungsfach Rücksprache mit Herrn Dr. Carl Ziegler halten der für die Koordination des Lehrangebots zuständig ist. | |||||||||||||||
Planungs- und Entwurfsmethoden / Teil 2: Stadtplanerisches Entwerfen | S | W | x | WS 2012/13 | RU-STPL-002-V-1 | ||||||||||
Konzepte, Instrumente und Strategien der Raumordnung | S | W | x | SS 2013 | RU-RUR-102-V-1 | ||||||||||
Fach 6 "Massivbau" | |||||||||||||||
Stahlbeton- und Spannbetonbau I | S | W | 2 | 1 | x | SS 2012 | BI-MBK-SS003VU-V-7 | ||||||||
Stahlbeton- und Spannbetonbau II | S | W | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-MBK-WS003VU-V-7 | ||||||||
Stahlbeton- und Spannbetonbau III | S | W | 2 | 1 | x | SS 2013 | BI-MBK-SS004VU-V-7 | ||||||||
Fach 7 " Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft" | |||||||||||||||
Siedlungswasserwirtschaft I | S | W | x | SS 2012 | BI-SWW-SS003VU-V-7 | ||||||||||
Abfallwirtschaft (Grundlagen der Ver- und Entsorgung II) | S | W | x | SS 2012 | BI-SWW-SS002VU-V-7 | ||||||||||
Siedlungswasserwirtschaft II (Siedlungsentwässerung) | S | W | 2 | 0 | x | WS 2012/13 | BI-SWW-WS003VU-V-7 | ||||||||
Siedlungswasserwirtschaft III (Abwasserbehandlung) | S | W | 1 | 1 | x | SS 2013 | BI-SWW-SS004VU-V-7 | ||||||||
Fach 8 " Stahlbau" | |||||||||||||||
Stahlbau I - Grundlagen des Stahlbaus | S | W | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-STB-WS002VU-V-7 | ||||||||
Stahlbau II - Stahlbaukonstruktion | S | W | 2 | 2 | x | SS 2013 | BI-STB-SS002VU-V-7 | ||||||||
Fach 9 "Verkehrswesen und Verkehrswegebau" | |||||||||||||||
Grundlagen der Verkehrsplanung | S | W | 2 | 0 | x | SS 2012 | BI-MVK-SS002VU-V-7 | ||||||||
Verkehrsplanung: Entwurf von Verkehrsanlagen | S | W | 1 | 0 | x | WS 2012/13 | BI-MVK-WS003VU-V-7 | ||||||||
Straßenbau I | S | W | 1 | 0 | x | WS 2012/13 | BI-MVK-WS004VU-V-7 | ||||||||
Verkehrsplanung: Öffentlicher Personennahverkehr / Verkehr und Umwelt | S | W | 1 | 1 | x | SS 2013 | BI-MVK-SS004VU-V-7 | ||||||||
Straßenbau II | S | W | 1 | 0 | x | SS 2013 | BI-MVK-SS003VU-V-7 | ||||||||
Fach 10 "Wasserbau und Wasserwirtschaft" | |||||||||||||||
Wasserbau I | S | W | 1 | 1 | x | SS 2012 | BI-FWW-SS002VU-V-7 | ||||||||
Wasserbau II | S | W | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-FWW-WS004VU-V-7 | ||||||||
Wasserbau III | S | W | 2 | 0 | x | SS 2013 | BI-FWW-SS003VU-V-7 | ||||||||
oder Belegung eines Interdisziplinären Studienschwerpunktes aus S1 bis S5 | |||||||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S1 "Facility Management" | |||||||||||||||
Koordination: Fachgebiet EDV-gestütztes Entwerfen, Berechnen und Konstruieren im Bauwesen | |||||||||||||||
Grundfächer: | |||||||||||||||
1. Bauinformatik (oben Nr. 2) | |||||||||||||||
2. bis 5. vier weitere Grundfächer, aus Nr. 3/4/6/7/8/9/10 frei wählbar | |||||||||||||||
Vertiefungsfächer: | |||||||||||||||
1. Baubetrieb und Bauproduktion (oben Nr. 1) | |||||||||||||||
2. Integrierte Hochbautechnik (oben Nr. 5a) | |||||||||||||||
3. Facility Management mit nachfolgenden Lehrveranstaltungen: | |||||||||||||||
Facility Management I (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | WS 2012/13 | BI-EBK-WS101VU-V-7 | ||||||||||
Facility Management II (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | SS 2013 | BI-EBK-SS101VU-V-7 | ||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S2 "Baubetriebswirtschaft" | |||||||||||||||
Koordination: Fachgebiet Baubetrieb und Baubetriebswirtschaft | |||||||||||||||
Grundfächer: | |||||||||||||||
fünf Grundfächer, aus Nr. 2/3/4/5a,b/6/7/8/9/10 frei wählbar | |||||||||||||||
Vertiefungsfächer: | |||||||||||||||
1. Baubetrieb und Bauproduktion (oben Nr. 1) Integrierte Hochbautechnik (oben Nr. 5a) Facility Management mit nachfolgenden Lehrveranstaltungen: | |||||||||||||||
2. zweites Vertiefungsfach, aus 2/3/4/5a,b/6/7/8/9/10 frei wählbar | |||||||||||||||
3. Baubetriebswirtschaft mit nachfolgenden Lehrveranstaltungen: | |||||||||||||||
Baubetriebswirtschaft I (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | WS 2012/13 | BI-BBW-WS101VU-V-7 | ||||||||||
Baubetriebswirtschaft II (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | SS 2013 | BI-BBW-SS101VU-V-7 | ||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S3 "Umwelttechnik - Umweltvorsorge" | |||||||||||||||
Koordination: Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft | |||||||||||||||
Grundfächer: | |||||||||||||||
1. Orts- und Regionalplanung (oben Nr. 5b) | |||||||||||||||
2. Bodenmechanik und Grundbau (oben Nr. 4) | |||||||||||||||
3. Verkehrswesen und Verkehrswegebau (oben Nr. 9) | |||||||||||||||
4. und 5. zwei weitere Grundfächer, aus Nr. 2/3/6/8 frei wählbar | |||||||||||||||
Vertiefungsfächer: | |||||||||||||||
1. Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft (oben Nr. 7) | |||||||||||||||
2. Wasserbau und Wasserwirtschaft (oben Nr. 10) | |||||||||||||||
3. Umwelttechnik - Umweltvorsorge mit nachfolgenden Lehrveranstaltungen: | |||||||||||||||
Das Lehrangebot entstammt der Fachrichtung Raum- und Umweltplanung. Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen dort muss dieses Fach neu konzipiert werden. Bei Interesse bitte im Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft nachfragen. | |||||||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S4 "Umwelttechnik - Verfahrenstechnik" | |||||||||||||||
Koordination: Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft | |||||||||||||||
Grundfächer: | |||||||||||||||
1. Bodenmechanik und Grundbau (oben Nr. 4) | |||||||||||||||
2. Wasserbau und Wasserwirtschaft (oben Nr. 10) | |||||||||||||||
3. bis 5. drei weitere Grundfächer, aus Nr. 1/2/3/5a,b/6/8/9 frei wählbar | |||||||||||||||
Vertiefungsfächer: | |||||||||||||||
1. Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft (oben Nr. 7) | |||||||||||||||
2. zweites Vertiefungsfach, aus 1/2/3/5a,b/6/8/9 frei wählbar | |||||||||||||||
3. Umwelttechnik - Verfahrenstechnik mit nachfolgenden Lehrveranstaltungen: | |||||||||||||||
Umwelttechnik - Verfahrenstechnik I (Studienschwerpunkt BI) | S | W | 6 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-SWW-WS101VU-V-7 | ||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S5 "Stadt- und Verkehrsplanung" | |||||||||||||||
Koordination: Fachgebiet Mobilität und Verkehr | |||||||||||||||
Grundfächer: | |||||||||||||||
1. Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft (oben Nr. 7) | |||||||||||||||
2. bis 5. vier weitere Grundfächer, aus Nr. 1/2/3/6/8/10 frei wählbar | |||||||||||||||
Vertiefungsfächer: | |||||||||||||||
1. Orts- und Regionalplanung (oben Nr. 5b) | |||||||||||||||
2. Verkehrswesen und Verkehrswegebau (oben Nr. 9) | |||||||||||||||
3. Stadtplanung für Verkehrsplaner mit nachfolgenden Lehrveranstaltungen: | |||||||||||||||
Das Lehrangebot entstammt der Fachrichtung Raum- und Umweltplanung. Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen dort muss dieses Fach neu konzipiert werden. Bei Interesse bitte im Fachgebiet Verkehrswesen nachfragen. | |||||||||||||||
plus Einfacher Leistungsnachweis in Fach 11: | |||||||||||||||
Fach 11 "Ingenieurmathematik" | |||||||||||||||
Hier muss das Teilmodul Vektoranalysis belegt werden (erste Semesterhälfte) und etwa ein Drittel des Teilmoduls Differentialgleichungen (beginnt anschließend) | |||||||||||||||
Höhere Mathematik III / Vektoranalysis und Differentialgleichungen (für Ingenieure) | S | W | 3 | 0 | x | WS 2012/13 | MAT-00-03A-V-0 | ||||||||
Übungen Höhere Mathematik III / Vektoranalysis und Differentialgleichungen (für Ingenieure) | S | W | 0 | 1 | x | WS 2012/13 | MAT-00-03A-U-0 | ||||||||
Zwischensumme Studienabschnitt SWS V + Ü bei Studienbeginn im Winter (W): | 15 V + 09 Ü | 28 V + 10 Ü | 15 V + 07 Ü | 58 | 26 | ||||||||||
Zwischensumme Studienabschnitt SWS V + Ü bei Studienbeginn im Sommer (S): | 01 V + 01 Ü | 70 V + 30 Ü | 65 V + 35 Ü | 58 | 26 | ||||||||||
Studienabschnitt "Vertiefungsstudium" | |||||||||||||||
entweder Auswahl von 3 Vertiefungsfächern aus der Reihe der oben gewählten Prüfungsfächer | |||||||||||||||
Fach 1 "Baubetrieb und Bauproduktion" | |||||||||||||||
Baubetriebstechnik II | S | W | 2 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-BBW-WS003VU-V-7 | ||||||||
Baubetriebstechnik III | S | W | 2 | 2 | x | SS 2014 | BI-BBW-SS004VU-V-7 | ||||||||
Fach 2 "Bauinformatik" | |||||||||||||||
Bauinformatik III - Objektorientiertes Programmieren mit VB .NET (Teil 1) | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-EBK-WS008VU-V-7 | ||||||||
Bauinformatik IV - CAFM Computer Aided Facility Management | S | W | 2 | 2 | x | SS 2014 | BI-EBK-SS009VU-V-7 | ||||||||
Bauinformatik III - Objektorientiertes Programmieren mit VB .NET (Teil 2) | S | W | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-EBK-SS012VU-V-7 | ||||||||
Fach 3 "Baustatik" | |||||||||||||||
Baustatik IV | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-SDT-WS004VU-V-7 | ||||||||
Allgemeine Flächentragwerke | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-SDT-WS003VU-V-7 | ||||||||
Nichtlineares Tragverhalten und Höhere Stabilitätstheorie | S | W | 2 | 2 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS004VU-V-7 | ||||||||
Fach 4 "Bodenmechanik und Grundbau" | |||||||||||||||
Bodenmechanik II | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-BGR-WS005VU-V-7 | ||||||||
Felsbau | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-BGR-WS004VU-V-7 | ||||||||
Baugrunddynamik und Erdbebeneinwirkung | S | W | 1 | 1 | x | SS 2014 | |||||||||
Gründungen und Tunnelbau | S | W | 1 | 1 | x | SS 2014 | |||||||||
Fach 5a "Integrierte Hochbautechnik" | |||||||||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Teilfach Baulicher Brandschutz, Teil 2 | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-BBS-WS001VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Teilfach Raumakustik | S | W | 0 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-BEG-WS007VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Energieeffizientes Konstruieren und Bauen | S | W | 2 | 0 | x | WS 2013/14 | BI-MBK-WS101VL-V-7 | ||||||||
Solartechnik | S | W | 2 | 0 | x | SS 2014 | BI-BEG-SS008VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Hochbautechnik - Teilfach Bauschäden II | S | W | 0 | 1 | x | SS 2014 | BI-FWB-SS004VU-V-7 | ||||||||
Fach 5b "Orts- und Regionalplanung" | |||||||||||||||
Das Lehrangebot entstammt der Fachrichtung Raum- und Umweltplanung. Bitte vor Auswahl dieses Faches als Prüfungsfach Rücksprache mit Herrn Dr. Carl Ziegler halten der für die Koordination des Lehrangebots zuständig ist. | |||||||||||||||
Grundlagen der Stadt- und Ortsplanung 1 - Entwicklungslinien | S | W | x | WS 2013/14 | RU-STPL-001-V-1 | ||||||||||
Grundlagen der Freiraumplanung | S | W | x | WS 2013/14 | RU-LFE-001-V-1 | ||||||||||
Raum- und Siedlungsentwicklung | S | W | x | WS 2013/14 | RU-RUR-001-V-1 | ||||||||||
Fach 6 "Massivbau" | |||||||||||||||
Stahlbeton- und Spannbetonbau IV | S | W | 2 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-MBK-WS004VU-V-7 | ||||||||
Stahlbeton- und Spannbetonbau V | S | W | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-MBK-SS005VU-V-7 | ||||||||
Massivbrückenbau | S | W | 2 | 0 | x | SS 2014 | BI-MBK-SS008VU-V-7 | ||||||||
Fach 7 " Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft" | |||||||||||||||
Siedlungswasserwirtschaft V (Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung) (KIS-Kennung bis einschl. WS 2015/16 war BI-SWW-WS006VU-V-7) |
S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-REA-WS004VU-V-7 | ||||||||
Grundlagen der Abfluss- und Schmutzfrachtmodellierung (ASM) | S | W | 1 | 1 | x | WS 2013/14 | BI-SWW-WS004VU-V-7 | ||||||||
Siedlungswasserwirtschaftliches Seminar | S | W | 0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-SWW-WS005SE-S-7 | ||||||||
Grundlagen des Gewässerschutzes | S | W | 2 | 0 | x | SS 2014 | BI-SWW-SS006VU-V-7 | ||||||||
Fach 8 " Stahlbau" | |||||||||||||||
Stahlbau III - Traglastverfahren und Verbundbau | S | W | 2 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-STB-WS003VU-V-7 | ||||||||
Stahlbau IV - Torsion und Stabilität | S | W | 2 | 2 | x | SS 2014 | BI-STB-SS004VU-V-7 | ||||||||
Fach 9 "Verkehrswesen und Verkehrswegebau" | |||||||||||||||
Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrsmodelle | S | W | 2 | 0 | x | WS 2013/14 | BI-MVK-WS005VU-V-7 | ||||||||
Straßenbau III | S | W | 1 | 0 | x | WS 2013/14 | BI-MVK-WS006VU-V-7 | ||||||||
Verkehrstechnik | S | W | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-MVK-SS005VU-V-7 | ||||||||
Seminar des Verkehrswesens | S | W | 0 | 2 | x | SS 2014 | BI-MVK-SS007SE-S-7 | ||||||||
Fach 10 "Wasserbau und Wasserwirtschaft" | |||||||||||||||
Ingenieurhydrologie I | S | W | 2 | 0 | x | WS 2013/14 | BI-FWW-WS006VU-V-7 | ||||||||
Technische Hydromechanik II | S | W | 2 | 1 | x | SS 2014 | BI-FWW-SS012VU-V-7 | ||||||||
Ingenieurhydrologie II | S | W | 0 | 2 | x | SS 2014 | BI-FWW-SS004VU-V-7 | ||||||||
Integrierte Gewässerbetrachtung | S | W | 2 | 0 | x | SS 2014 | BI-FWW-SS007VU-V-7 | ||||||||
oder Vertiefungsbereich des gewählten Interdisziplinären Studienschwerpunktes aus S1 bis S5 | |||||||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S1 "Facility Management" | |||||||||||||||
Facility Management III (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | WS 2013/14 | BI-EBK-WS102VU-V-7 | ||||||||||
Facility Management IV (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | SS 2014 | BI-EBK-SS102VU-V-7 | ||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S2 "Baubetriebswirtschaft" | |||||||||||||||
Baubetriebswirtschaft III (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | WS 2013/14 | BI-BBW-WS102VU-V-7 | ||||||||||
Baubetriebswirtschaft IV (Studienschwerpunkt BI) | S | W | x | SS 2014 | BI-BBW-SS102VU-V-7 | ||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S3 "Umwelttechnik - Umweltvorsorge" | |||||||||||||||
Das Lehrangebot entstammt der Fachrichtung Raum- und Umweltplanung. Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen dort muss dieses Fach neu konzipiert werden. Bei Interesse bitte im Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft nachfragen. | |||||||||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S4 "Umwelttechnik - Verfahrenstechnik" | |||||||||||||||
Umwelttechnik - Verfahrenstechnik III | S | W | 4 | 0 | x | WS 2013/14 | BI-SWW-WS102VU-V-7 | ||||||||
Umwelttechnik - Verfahrenstechnik IV | S | W | 4 | 0 | x | SS 2014 | BI-SWW-SS101VU-V-7 | ||||||||
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt S5 "Stadt- und Verkehrsplanung" | |||||||||||||||
Das Lehrangebot entstammt der Fachrichtung Raum- und Umweltplanung. Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen dort muss dieses Fach neu konzipiert werden. Bei Interesse bitte im Fachgebiet Verkehrswesen nachfragen. | |||||||||||||||
und zusätzlich für alle Studierenden | |||||||||||||||
Seminar in mindestens einem Vertiefungsfach aus folgendem Angebot | |||||||||||||||
Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau | S | W | 0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-ALL-WS009SE-S-7 | ||||||||
Hier werden Seminarthemen für die Vertiefungsfächer 1 bis 4, 6 und 8 vergeben. | |||||||||||||||
Praktikum in höchstens einem Vertiefungsfach aus folgendem Angebot | |||||||||||||||
Baustoff- und Bauteilprüfung | S | W | 0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-STB-WS004VU-V-7 | ||||||||
Dies ist eine Praktikumsveranstaltung für die Vertiefungsfächer 6 und 8. | |||||||||||||||
Zwischensumme Studienabschnitt SWS V + Ü bei Studienbeginn im Winter (W): | 25 V + 17 Ü | 27 V + 19 Ü | 52 | 36 | |||||||||||
Zwischensumme Studienabschnitt SWS V + Ü bei Studienbeginn im Sommer (S): | 15 V + 11 Ü | 112 V + 80 Ü | 52 | 36 |
Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||||||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) | 4. W (SS) | 5. W (WS) | 6. W (SS) | 7. W (WS) | 8. W (SS) | |||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) | 4. S (WS) | 5. S (SS) | 6. S (WS) | 7. S (SS) | 8. S (WS) | |||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten im Konstruktiven Ingenieurbau | W | S | W | S | W | S | 3 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-MBK-WS007SE-S-4 | 23.05.2012 | ||||
W | S | W | S | W | X | SS 2013 | BI-MBK-SS011SE-S-4 | 23.05.2012 | ||||||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus | W | S | W | 2 | X | SS 2011 | BI-BBW-SS009VU-V-7 | 27.10.2010 | ||||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | S | W | S | W | S | 4 | 3 | X | WS 2010/11 | BI-FWB-WS008VU-V-7 | 28.10.2009 | ||||
Energieeinsparverordnung | W | S | W | 2 | X | SS 2003 | BI-BTG-SS005VU-V-7 | 29.01.2003 | ||||||||
Fassadenkonstruktionen | W | 2 | X | SS 2010 | BI-STB-SS007VU-V-7 | (01.04.2010) | ||||||||||
Freies Zeichnen und Gestalten für Bauingenieure | W | S | W | S | W | S | W | S | 2 | X | WS 1995/96 | BI-MBK-WS006VU-V-7 | 24.05.1995 | |||
Gestaltung zwischen Technik und Funktion | W | S | 3 | 2 | X | WS 2012/13 | BI-STB-WS007SE-S-7 | 17.10.2012 | ||||||||
GIS 1: Geographische Informationssysteme in der Wasserwirtschaft | W | S | 2 | X | WS 2007/08 | BI-FWW-WS007VU-V-7 | 18.04.2007 | |||||||||
GIS 2: Geographische Informationssysteme im Hochwasserschutz | W | S | W | 2 | X | SS 2008 | BI-FWW-SS006VU-V-7 | 18.04.2007 | ||||||||
Hochwasser und Hochwasserschutz | W | S | 2 | X | WS 2006/07 | BI-FWW-WS008VU-V-7 | 29.11.2006 | |||||||||
