Wahlangebot im Masterstudiengang Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | 196,0 | 153 | (n.v.) | |||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
02.07.2014 | |||||||||||||
Folgende Regelung zur Anerkennung von Wahlfächern aus dem Masterstudiengang "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 14.01.2015 vereinbart: Module aus dem Pflichtbereich des Masterstudiengangs "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" können im Rahmen des Wahlstudiums eingebracht werden; sie werden dem Bereich "Fachspezifische Kompetenzen" zugeordnet. Andere Module und ggfs. Einzelveranstaltungen werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Beschluss des Fachbereichsrates in den Wahlbereich des Masterstudiengangs „Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau“ aufgenommen worden sind, oder wenn für sie eine Einzelanerkennung durch einen Hochschullehrer oder durch einen Anerkennungsbeauftragten des Fachbereichs erfolgt ist. |
14.01.2015 | |||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft | ||||||||||||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 1 | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS023VU-V-7 / BI-BBW-WS013VU-K-7 | 15.01.2020 | |||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 2 (kann nur belegt werden, wenn Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus 1 bereits belegt worden ist) |
S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS024VU-V-7 / BI-BBW-SS012VU-K-7 | 15.01.2020 | |||
Bauvergaberecht und Bauvertragsrecht Teil 2 - Fallbeispiele | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS018VL-V-7 / BI-BBW-WS018VL-K-7 | 30.06.2021 | |||
Grabenloser Leitungsbau | S | W | S | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS008VU-V-7 / BI-BBW-SS008VU-K-7 | 15.01.2020 | ||
Instandhaltungsmanagement I | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2014/15 | BI-BBW-WS007VU-V-7 / BI-BBW-WS007VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Instandhaltungsmanagement II (kann nur belegt werden, wenn Instandhaltungsmanagement I bereits belegt worden ist) |
W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BBW-SS006VU-V-7 / BI-BBW-SS006VU-K-7 | 02.07.2014 | |||
Kampfmittelräumung (KMR) | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS025VL-V-7 / BI-BBW-WS025VL-K-7 | 30.06.2021 | |||
Software im Baubetrieb I | W | S | W | S | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS022VU-V-7 / BI-BBW-WS022VU-K-7 | 30.10.2019 | ||
Software im Baubetrieb II (kann nur belegt werden, wenn Software im Baubetrieb I bereits belegt worden ist) |
W | S | W | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS022VU-V-7 / BI-BBW-SS022VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Anbieter: Fachgebiete Baukonstruktion und Fertigteilbau | ||||||||||||||
Digitale Planung und robotergestützte Fabrikation von Betontragwerken | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-BKF-WS011VU-V-6 / BI-BKF-WS011VU-K-6 | 30.10.2019 | ||||||
Anbieter: Fachgebiet Baulicher Brandschutz | ||||||||||||||
Brandschutz - Anlagentechnik und Gebäudebetrieb | W | S | W | S | 3,0 | 3 | 3 | 0 | x | WS 2020/21 | BI-BBS-WS003VU-V-7 / BI-BBS-WS003VU-K-7 | 29.04.2020 | ||
Anbieter: Fachgebiete Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung und Bauphysikalische Modellierung | ||||||||||||||
Energetische Gebäudeoptimierung | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-BEG-WS015VU-V-7 / BI-BEG-WS015VU-K-7 | 24.04.2019 | ||
Bauphysikalische Modellierung | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | BI-BPM-SS001VU-V-4 / BI-BPM-SS001VU-K-7 | 24.04.2019 | ||
Anbieter: Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau | ||||||||||||||
Baugrunddynamik als Wahlfach | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BGR-SS008VU-V-7 / BI-BGR-SS008VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Bodenmechanik II als Wahlfach | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2014/15 | BI-BGR-WS005VU-V-7 / BI-BGR-WS005VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Fels- und Tunnelbau als Wahlfach | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2014/15 | BI-BGR-WS008VU-V-7 / BI-BGR-WS008VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Geotechnisches Versuchswesen | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2015/16 | BI-BGR-WS009VU-V-7 / BI-BGR-WS009VU-K-7 | 06.05.2015 | ||||
Geotechnische Planung von Großprojekten | W | S | 2,0 | 1 | 1 | x | WS 2021/22 | BI-BGR-WS011VU-V-7 / BI-BGR-WS011VU-K-7 | 27.10.2021 | |||||
Gründungen und Spezialtiefbau als Wahlfach | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BGR-SS006VU-V-7 / BI-BGR-SS006VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Numerische Methoden (FEM) in der Geotechnik | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BGR-SS007VU-V-7 / BI-BGR-SS007VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Baulicher Brandschutz | ||||||||||||||
Baulicher Brandschutz III: Sicherheitsrelevante Anlagen / anlagentechnischer Brandschutz | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2014/15 | BI-BBW-WS003VU-V-7 / BI-BBW-WS003VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Gebäudesysteme und Gebäudetechnik | ||||||||||||||
EduLab - Building Energy Performance (nur im SS 2022) | S | W | S | W | 3,0 | 1,5 | 1 | 0,5 | x | SS 2022 | BI-GST-SS014VU-V-4 / BI-GST-SS014VU-K-4 | 04.05.2022 | ||
EduLab - Building Energy Performance | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1 | 0,5 | x | WS 2022/23 | BI-GST-WS020VU-V-4 / BI-GST-WS020VU-K-4 | 04.05.2022 | ||
Energetische Bewertung von Gebäuden - DIN V 18599 | S | W | S | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS015VU-V-7 / BI-GST-SS015VU-K-7 | 24.04.2024 | ||
Kommunales Energiemanagement | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2019 | BI-GST-SS012VU-V-4 / BI-GST-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Seminar: Behagliche Stadträume – experimentelle und exploratorische Bewertung | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 1 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS021SE-S-7 / BI-GST-SS021SE-K-7 | 24.04.2024 | ||
Anbieter: Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion | ||||||||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 / BI-MBK-WS018SE-K-4 | 20.04.2016 | ||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 / BI-MBK-SS011SE-K-4 | 29.04.2020 | ||
Bauen und Konstruieren mit Faserkunststoffbewehrung | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2024 | BI-BKF-SS012VU-V-6 / BI-BKF-SS012VU-K-6 | 24.04.2024 | ||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-4 / BI-MBK-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-4 / BI-MBK-WS019VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Tragwerksplanung am digitalen Hochbaumodell (SS) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 0 | 2 | x | SS 2024 | BI-MBK-SS013UE-U-4 / BI-MBK-SS013UE-K-4 | 24.04.2024 | ||
BIM im Brückenbau | W | S | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-MBK-WS021VU-V-7 / BI-MBK-WS016VU-K-7 | 28.10.2020 | ||||
Energieeffizientes Konstruieren und Bauen | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-BKF-WS101VL-V-7 / BI-BKF-WS101VL-K-7 | 02.07.2014 | ||
Konstruieren mit Hochleistungsbetonen (bis SS 2018: Konstruieren mit Hochleistungsbeton) |
S | W | S | W | 2,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2018 | BI-MBK-SS019VU-V-7 | 25.04.2018 | ||
Sonderkapitel des Massivbaus | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 3 | 0 | x | SS 2015 | BI-MBK-SS007VU-V-7 / BI-MBK-SS007VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Stahlbau | ||||||||||||||
Behälterbau | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1,57142857142857 | 0,428571428571429 | x | WS 2024/25 | BI-STB-WS011VU-V-7 / BI-STB-WS011VU-K-7 | 24.04.2024 | ||
Ingenieurholzbau I (Wintersemester) | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2019/20 | BI-ALL-WS011VU-V-7 / BI-ALL-WS011VU-K-7 | 15.01.2020 | ||
Ingenieurholzbau II (Sommersemester) (kann nur belegt werden, wenn Ingenieurholzbau I bereits belegt worden ist) |
W | S | W | 5,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2015 | BI-ALL-SS005VU-V-7 / BI-ALL-SS005VU-K-7 | 29.10.2014 | |||
Nichtlineare Probleme der Stabstatik im Stahlbau | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2014/15 | 02.07.2014 | |||
Plattenbeulen, Betriebsfestigkeit und Brückenbau als Wahlfach | W | S | W | S | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2014/15 | BI-STB-WS010VU-V-7 / BI-STB-WS010VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Stahlbau V: Sonderkapitel des Stahlbaus | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2015 | BI-STB-SS003VU-V-7 / BI-STB-SS003VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Theorie II. Ordnung bei nichtlinearem Werkstoffverhalten im Stahl- und Verbundbau | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-STB-WS006VU-V-7 / BI-STB-WS006VU-K-7 | 02.07.2014 | (30.09.2015) | ||
Torsion, Stabilität und Brandschutz als Wahlfach | S | W | S | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2015 | BI-STB-SS004VU-V-7 / BI-STB-SS004VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragwerke | ||||||||||||||
Nichtlineare Tragwerksanalyse als Wahlfach | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2017 | BI-SDT-SS004VU-V-7 / BI-SDT-SS004VU-K-7 | 02.07.2014 | ||||
Baudynamik als Wahlfach | S | W | S | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2014/15 | BI-SDT-WS010VU-V-7 / BI-SDT-WS010VU-K-7 | 02.07.2014 | |||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen I (Data Processing Teil 1) | W | S | W | S | 4,0 | 4 | 1 | 3 | x | WS 2023/24 | BI-SDT-WS011VU-V-2 / BI-SDT-WS011VU-K-2 | 23.10.2023 | ||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen II (Data Processing Teil 2) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2024 | BI-SDT-SS007VU-V-2 / BI-SDT-SS007VU-K-2 | 23.10.2023 | ||
Schalentragwerke als Wahlfach | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2017 | BI-SDT-SS006VU-V-7 / BI-SDT-SS006VU-K-7 | 02.07.2014 | ||||
Structural Dynamics and Earthquake Engineering (in englischer Sprache) | S | W | S | W | 4,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2017 | BI-SDT-SS005VL-V-4 / BI-SDT-SS005VL-K-4 | 02.11.2016 | ||
Anbieter: Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft | ||||||||||||||
Reconstruction of Shelter and Settlements after Disasters (Wiederaufbau von Gebäuden und Siedlungsstrukturen nach Katastrophen) |
W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2021/22 | BI-FWW-WS028VU-V-7 / BI-FWW-WS028VU-K-7 | 30.06.2021 | |||||
Anbieter: Fachgebiet Werkstoffe im Bauwesen | ||||||||||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 / BI-FWB-SS012VL-K-6 | 13.01.2016 | ||
Praktikum Betone für besondere Anwendungen (im Wintersemester) | W | S | W | S | 2,0 | 1 | 1 | 0 | x | WS 2014/15 | BI-FWB-WS010LP-L-6 / BI-FWB-WS010LP-K-6 | 29.10.2014 | ||
Praktikum Betone für besondere Anwendungen (im Sommersemester) | S | W | S | W | 2,0 | 1 | 1 | 0 | x | SS 2020 | BI-FWB-SS013LP-L-6 / BI-FWB-SS013LP-K-6 | 29.10.2014 | ||
Qualitätssicherung und Konformität als Wahlfach | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2014/15 | BI-FWB-WS010VL-V-7 / BI-FWB-WS010VL-K-7 | 29.10.2014 | ||
Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken (als Wahlfach) | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2015 | BI-FWB-SS008VL-V-7 / BI-FWB-SS008VL-K-7 | 06.05.2015 | |||
Umweltverträglichkeit von Baustoffen | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2015 | BI-FWB-SS010VL-V-7 / BI-FWB-SS010VL-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
S | W | S | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | 30.10.2019 | ||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | S | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | 30.10.2019 | ||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Gebäudesysteme und Gebäudetechnik | ||||||||||||||
Advanced Lighting and Daylighting (Unterrichtssprache ist Englisch) (Veranstaltung findet im SS 2018 nicht statt) |
S | W | S | W | 2,0 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | SS 2017 | BI-GST-SS010VU-V-7 / BI-GST-SS010VU-K-7 | 03.05.2017 | ||
Anbieter: Fachgebiet Immobilienökonomie | ||||||||||||||
Immobilienbewertung | W | S | W | S | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2022/23 | BI-IOE-WS003VU-V-7 / BI-IOE-WS003VU-K-3 | 04.05.2022 | ||
Immobilien-Projektentwicklung und Due Diligence | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2018/19 | BI-IOE-WS004VU-V-7 / BI-IOE-WS004VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Anbieter: Fachgebiet Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung | ||||||||||||||
Sewage sludge treatment (Klärschlammbehandlung) | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-REA-SS020VU-V-7 / BI-REA-SS020VU-K-7 | 02.11.2016 | ||
Anbieter: Fachgebiet Verkehrswesen | ||||||||||||||
Seminar Mobilitätsdaten | S | W | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 / BI-MVK-SS010SE-K-7 | 25.04.2018 | |||
Straßenbau III | S | W | S | W | 2,0 | 1 | 1 | 0 | x | SS 2021 | BI-MVK-SS015VU-V-7 / BI-MVK-SS015VU-K-7 | 30.10.2019 | ||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 30 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Unternehmensgründung Digitale Immobilienwirtschaft: PropTech Contest | S | W | S | W | 6,0 | 4 | 4 | x | SS 2022 | BI-IOE-SS024SE-S-6 / BI-IOE-SS024SE-K-6 | 04.05.2022 |
Ehemalige Wahlfächer im Masterstudiengang Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | 89,0 | 68 | (n.v.) | |||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft | ||||||||||||||
(kann nur belegt werden, wenn Teil 1 bereits belegt worden ist) |
||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiete Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung und Bauphysikalische Modellierung | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Gebäudesysteme und Gebäudetechnik | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Stahlbau | ||||||||||||||
Theorie II. Ordnung bei nichtlinearem Werkstoffverhalten im Stahl- und Verbundbau (findet nur im Sommersemester 2015 statt!) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | SS 2015 | BI-STB-SS010VU-V-7 / BI-STB-SS010VU-K-7 | 02.07.2014 | (30.09.2015) | ||
Anbieter: Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragwerke | ||||||||||||||
(vorm. "Bautechnik im Kraftwerksbau", Umbenennung zum WS 2016/17) |
||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Werkstoffe im Bauwesen | ||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Immobilienökonomie | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Verkehrswesen | ||||||||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" |
Filename: wahlbereich_mscbi-kib.php
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite