Interaktiver Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau, Studienbeginn ab Wintersemester 2019/20 |
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||
1. W (WS) [MSCBI-KIB1-BW-P] | 2. W (SS) [MSCBI-KIB2-BW-P] | 3. W (WS) [MSCBI-KIB3-BW-P] | 4. W (SS) [MSCBI-KIB4-BW-P] | gesamt | V/S | Ü/P | ||||||
1. S (SS) [MSCBI-KIB1-BS-P] | 2. S (WS) [MSCBI-KIB2-BS-P] | 3. S (SS) [MSCBI-KIB3-BS-P] | 4. S (WS) [MSCBI-KIB4-BS-P] | |||||||||
Abschnitt "Pflichtmodule" | ||||||||||||
Grundmodul "Stahlbau - Plastizitätstheorie und Verbundbau" | (W) | (S) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-001-M-7 | |||||||
Plastizitätstheorie und Verbundbau | W | S | 3,0 | 2 | 1,5 V | 0,5 Ü | x | WS 2014/15 | BI-STB-WS008VU-V-7 / BI-STB-WS008VU-K-7 | |||
Grundmodul "Massivbau - Bauteile und Tragwerke" | (W) | (S) | 3,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-002-M-7 | |||||||
Bauteile und Tragwerke | W | S | 3,0 | 4 | 3 V | 1 Ü | x | WS 2014/15 | BI-MBK-WS014VU-V-7 / BI-MBK-WS014VU-K-7 | |||
Grundmodul "Baustatik - Flächentragwerke" | (S) | (W) | 3,0 | 3 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-003-M-7 | |||||||
Flächentragwerke | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | SS 2015 | BI-SDT-SS003VU-V-7 / BI-SDT-SS003VU-K-7 | |||
Grundmodul "Geotechnik - Grundbau" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-004-M-7 | |||||||
Grundbau II | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2015 | BI-BGR-SS005VU-V-7 / BI-BGR-SS005VU-K-7 | |||
Grundmodul "Werkstoffe - Betone für besondere Anwendungen" | (W) | (S) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-005-M-7 | |||||||
Betone für besondere Anwendungen | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2014/15 | BI-FWB-WS009VL-V-6 / BI-FWB-WS009VL-K-6 | ||||
Grundmodul "Bauphysik - Bau- und Raumakustik" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-006-M-7 | |||||||
Bau- und Raumakustik | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2015 | BI-BEG-SS018VU-V-6 / BI-BEG-SS018VU-K-6 | |||
Grundmodul "Brandschutz - Sonderbauten" | (W) | (S) | 3,0 | 3 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-007-M-7 | |||||||
Brandschutz: Sonderbauten | W | S | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2014/15 | BI-BBS-WS002VU-V-7 / BI-BBS-WS002VU-K-7 | |||
Grundmodul "Baubetrieb - Bauleitung und Baucontrolling" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-008-M-7 | |||||||
Bauleitung und Baucontrolling | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2015 | BI-BBW-SS004VU-V-7 / BI-BBW-SS004VU-K-7 | ||||
Grundmodul "Laborpraktikum" | (W) / (S) | 4,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-009-M-7 | ||||||||
Laborpraktikum im Wintersemester |
W | 2,0 | 2 | 1 V | 1 P | x | WS 2014/15 | BI-STB-WS009LP-L-7 / BI-STB-WS009LP-K-7 | ||||
Laborpraktikum im Sommersemester |
S | 2,0 | 2 | 1 V | 1 P | x | SS 2015 | BI-STB-SS009LP-L-7 / BI-STB-SS009LP-K-7 | ||||
Modul Wahlmodule | 0,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 14,0 (13,0) | 12,0 (9,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 26,0 (22,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 14,0 (11,0) | 12,0 (11,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 26,0 (22,0) | |||||||
Abschnitt "Studienprojekte (Pflichtmodule)" | ||||||||||||
Studienprojekt 1 | (W) / (S) | 12,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-010a-M-7 | ||||||||
Projektarbeit 1 im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | ||||||
Präsentation 1 im Wintersemester | W | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | BI-MSCBI-MELDUNG-W-0 / BI-MSCBI-MELDUNG-K-0 | ||||||
Projektarbeit 1 im Sommersemester | S | 6,0 | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | ||||||
Präsentation 1 im Sommersemester | S | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | BI-MSCBI-MELDUNG-W-0 / BI-MSCBI-MELDUNG-K-0 | ||||||
Studienprojekt 2 | (W) / (S) | 12,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-010b-M-7 | ||||||||
Projektarbeit 2 im Wintersemester | S | 6,0 | 0 | x | x | SS 2020 und WS 2019/20 | ||||||
Präsentation 2 im Wintersemester | S | 0 | x | x | SS 2020 und WS 2019/20 | BI-MSCBI-MELDUNG-W-0 / BI-MSCBI-MELDUNG-K-0 | ||||||
Projektarbeit 2 im Sommersemester | W | 6,0 | 0 | x | x | SS 2020 und WS 2019/20 | ||||||
Präsentation 2 im Sommersemester | W | 0 | x | x | SS 2020 und WS 2019/20 | BI-MSCBI-MELDUNG-W-0 / BI-MSCBI-MELDUNG-K-0 | ||||||
Studienprojekt 3 | (W) / (S) | 12,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-010c-M-7 | ||||||||
Projektarbeit 3 im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | ||||||
Präsentation 3 im Wintersemester | W | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | BI-MSCBI-MELDUNG-W-0 / BI-MSCBI-MELDUNG-K-0 | ||||||
Projektarbeit 3 im Sommersemester | S | 6,0 | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | ||||||
Präsentation 3 im Sommersemester | S | 0 | x | x | WS 2019/20 und SS 2020 | BI-MSCBI-MELDUNG-W-0 / BI-MSCBI-MELDUNG-K-0 | ||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 6,0 (0,0) | 6,0 (0,0) | 6,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 18,0 (0,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 6,0 (0,0) | 6,0 (0,0) | 6,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 18,0 (0,0) | |||||||
Abschnitt "Vertiefungsmodule (Wahlpflichtmodule)" | ||||||||||||
Vertiefungsmodul 1: Auswahl ein Modul aus Modulen 1 bis 4 | (W) | (W) / (S) | (S) | 12,0 | 0 | (n.v.) | ||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 1 | W | S | 6,0 | 0 | x | |||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 1 | W | S | 6,0 | 0 | x | |||||||
Vertiefungsmodul 2: Auswahl ein Modul aus Modulen 1 bis 4 | (W) | (W) / (S) | (S) | 12,0 | 0 | (n.v.) | ||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 2 | W | S | 6,0 | 0 | x | |||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 2 | W | S | 6,0 | 0 | x | |||||||
Vertiefungsmodul 3: Auswahl ein Modul aus Modulen 1 bis 4 | (S) | (S) / (W) | (W) | 12,0 | 0 | (n.v.) | ||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 3 | S | W | 6,0 | 0 | x | |||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 3 | S | W | 6,0 | 0 | x | |||||||
Vertiefungsmodul 4: Auswahl ein Modul aus Modulen 5 bis 7 | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 0 | (n.v.) | ||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 4 | W | S | 3,0 | 0 | x | |||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 4 | W | S | 3,0 | 0 | x | |||||||
Vertiefungsmodul 5: Auswahl ein Modul aus Modulen 5 bis 7 | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 0 | (n.v.) | ||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 5 | S | W | 3,0 | 0 | x | |||||||
Modulteil 1 Vertiefungsmodul 5 | S | W | 3,0 | 0 | x | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | 24,0 (0,0) | 9,0 (0,0) | 48,0 (0,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 9,0 (0,0) | 24,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | 48,0 (0,0) | |||||||
Drei der Module 1 bis 4 müssen als Vertiefungsmodule 1 bis 3 gewählt werden: | ||||||||||||
Modul 1: Stahlbau - Stabilität, Ermüdung, Brückenbau, Brandschutz | (W) | (W) / (S) | (S) | 12,0 | 8 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-011-M-7 | ||||||
Torsion, Stabilität und Brandschutz | W | S | 6,0 | 4 | 2 V | 2 Ü | x | SS 2020 | BI-STB-SS004VU-V-7 / BI-STB-SS004VU-K-7 | |||
Plattenbeulen, Betriebsfestigkeit und Brückenbau | S, optional | W | S | 6,0 | 4 | 2 V | 2 Ü | x | WS 2019/20 | BI-STB-WS010VU-V-7 / BI-STB-WS010VU-K-7 | ||
Modul 2: Massivbau - Spannbeton, Gebrauchstauglichkeit und Mauerwerksbau | (W) | (W) / (S) | (S) | 12,0 | 8 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-012-M-7 | ||||||
Spannbetonbau/Stabwerkmodelle | W | S | 6,0 | 4 | 2 V | 2 Ü | x | SS 2020 | BI-MBK-SS005VU-V-7 / BI-MBK-SS005VU-K-7 | |||
Gebrauchstauglichkeit | S, optional | W | S | 4,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS015VU-V-7 / BI-MBK-WS015VU-K-7 | ||
Mauerwerksbau | S, optional | W | S | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS020VU-V-4 / BI-MBK-WS020VU-K-4 | |||
Modul 3: Baustatik - Baudynamik, Schalentragwerke und Nichtlineare Tragwerksanalyse | (S) | (S) / (W) | (W) | 12,0 | 8 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-013-M-7 | ||||||
Baudynamik | S | W | 6,0 | 4 | 2 V | 2 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SDT-WS010VU-V-7 / BI-SDT-WS010VU-K-7 | |||
Schalentragwerke | W, optional | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-SDT-SS006VU-V-7 / BI-SDT-SS006VU-K-7 | ||
Nichtlineare Tragwerksanalyse | W, optional | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-SDT-SS004VU-V-7 / BI-SDT-SS004VU-K-7 | ||
Modul 4: Geotechnik - Bodenmechanik und -dynamik, Fels-, Tunnel- und Spezialtiefbau | (S) | (S) / (W) | (W) | 12,0 | 8 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-014-M-7 | ||||||
Bodenmechanik II | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BGR-WS005VU-V-7 / BI-BGR-WS005VU-K-7 | |||
Fels- und Tunnelbau | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BGR-WS008VU-V-7 / BI-BGR-WS008VU-K-7 | |||
Baugrunddynamik | W, optional | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BGR-SS008VU-V-7 / BI-BGR-SS008VU-K-7 | ||
Gründungen und Spezialtiefbau | W, optional | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BGR-SS006VU-V-7 / BI-BGR-SS006VU-K-7 | ||
Zwei der drei Module 5 bis 7 müssen als Vertiefungsmodule 4 und 5 gewählt werden. Die Teilmodule jedes dieser Module können in beliebiger Reihenfolge gehört werden, daher können sie im zweiten oder im dritten Semester begonnen werden. | ||||||||||||
Modul 5: Werkstoffe - Qualitätssicherung, Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-015-M-7 | ||||||
Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken (SIB) | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-FWB-SS008VL-V-7 / BI-FWB-SS008VL-K-7 | |||
Qualitätssicherung und Konformität (QUK) | S, optional | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-FWB-WS010VL-V-7 / BI-FWB-WS010VL-K-7 | |||
Modul 6: Bauphysik - Energieeffizienz und Modellierung | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-016-M-7 | |||||||
Bauphysikalische Modellierung | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BPM-SS001VU-V-4 / BI-BPM-SS001VU-K-7 | |||
Energetische Gebäudeoptimierung | S | W | S, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BEG-WS015VU-V-7 / BI-BEG-WS015VU-K-7 | ||
Modul 7: Baubetrieb - Bauprojektmanagement | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-017-M-7 | ||||||
Baubetriebswirtschaft | W, optional | S | W | S, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS014VU-V-7 / BI-BBW-WS014VU-K-7 | |
Anspruchs- und Vergütungsmanagement | W, optional | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BBW-SS018VU-V-7 / BI-BBW-SS018VU-K-7 | ||
Abschnitt "Abschlussarbeit" | ||||||||||||
Modul Masterarbeit | (W) / (S) | 16,0 | 0 | (n.v.) / BI-MSCBI-KIB-018-M-7 | ||||||||
Masterarbeit | SW | 16,0 | x | SS 2020 und WS 2019/20 | (n.v.) / (n.K.) | |||||||
Kolloquium | SW | x | SS 2020 und WS 2019/20 | (n.v.) / (n.K.) | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 16,0 (0,0) | 16,0 (0,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 16,0 (0,0) | 16,0 (0,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||
Modul Wahlmodule | (W) / (S) | (W) / (S) | (W) / (S) | (W) / (S) | 24,0 | 18 | (n.v.) | |||||
Wahlmodule im 1. Fachsemester | W | 10,0 | 7 | x | WS 2019/20 | |||||||
S | 10,0 | 7 | x | SS 2020 | ||||||||
Wahlmodule im 2. Fachsemester | W | 0,0 | x | SS 2020 | ||||||||
S | 0,0 | x | SS 2020 | |||||||||
Wahlmodule im 3. Fachsemester | W | 0,0 | x | WS 2019/20 | ||||||||
S | 0,0 | x | SS 2020 | |||||||||
Wahlmodule im 4. Fachsemester | W | 2,0 | 2 | x | SS 2020 | |||||||
S | 2,0 | 2 | x | WS 2019/20 | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 10,0 (7,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 2,0 (2,0) | 12,0 (9,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 10,0 (7,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 2,0 (2,0) | 12,0 (9,0) | |||||||
Summe CP (SWS), Studienbeginn im Winter (W): | 30,0 (20,0) | 33,0 (9,0) | 30,0 (0,0) | 27,0 (2,0) | 120,0 (31,0) | 16,5 | 7,5 | |||||
Summe CP (SWS), Studienbeginn im Sommer (S): | 30,0 (18,0) | 33,0 (11,0) | 30,0 (0,0) | 27,0 (2,0) | 120,0 (31,0) | 16,5 | 7,5 |
Wahlangebot im Masterstudiengang Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | 196,0 | 153 | (n.v.) | |||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
02.07.2014 | |||||||||||||
Folgende Regelung zur Anerkennung von Wahlfächern aus dem Masterstudiengang "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 14.01.2015 vereinbart: Module aus dem Pflichtbereich des Masterstudiengangs "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" können im Rahmen des Wahlstudiums eingebracht werden; sie werden dem Bereich "Fachspezifische Kompetenzen" zugeordnet. Andere Module und ggfs. Einzelveranstaltungen werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Beschluss des Fachbereichsrates in den Wahlbereich des Masterstudiengangs „Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau“ aufgenommen worden sind, oder wenn für sie eine Einzelanerkennung durch einen Hochschullehrer oder durch einen Anerkennungsbeauftragten des Fachbereichs erfolgt ist. |
14.01.2015 | |||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft | ||||||||||||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 1 | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS023VU-V-7 / BI-BBW-WS013VU-K-7 | 15.01.2020 | |||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 2 (kann nur belegt werden, wenn Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus 1 bereits belegt worden ist) |
S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS024VU-V-7 / BI-BBW-SS012VU-K-7 | 15.01.2020 | |||
Bauvergaberecht und Bauvertragsrecht Teil 2 - Fallbeispiele | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS018VL-V-7 / BI-BBW-WS018VL-K-7 | 30.06.2021 | |||
Grabenloser Leitungsbau | S | W | S | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS008VU-V-7 / BI-BBW-SS008VU-K-7 | 15.01.2020 | ||
Instandhaltungsmanagement I | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2014/15 | BI-BBW-WS007VU-V-7 / BI-BBW-WS007VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Instandhaltungsmanagement II (kann nur belegt werden, wenn Instandhaltungsmanagement I bereits belegt worden ist) |
W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BBW-SS006VU-V-7 / BI-BBW-SS006VU-K-7 | 02.07.2014 | |||
Kampfmittelräumung (KMR) | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS025VL-V-7 / BI-BBW-WS025VL-K-7 | 30.06.2021 | |||
Software im Baubetrieb I | W | S | W | S | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS022VU-V-7 / BI-BBW-WS022VU-K-7 | 30.10.2019 | ||
Software im Baubetrieb II (kann nur belegt werden, wenn Software im Baubetrieb I bereits belegt worden ist) |
W | S | W | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS022VU-V-7 / BI-BBW-SS022VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Anbieter: Fachgebiete Baukonstruktion und Fertigteilbau | ||||||||||||||
Digitale Planung und robotergestützte Fabrikation von Betontragwerken | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-BKF-WS011VU-V-6 / BI-BKF-WS011VU-K-6 | 30.10.2019 | ||||||
Anbieter: Fachgebiet Baulicher Brandschutz | ||||||||||||||
Brandschutz - Anlagentechnik und Gebäudebetrieb | W | S | W | S | 3,0 | 3 | 3 | 0 | x | WS 2020/21 | BI-BBS-WS003VU-V-7 / BI-BBS-WS003VU-K-7 | 29.04.2020 | ||
Anbieter: Fachgebiete Bauphysik / Energetische Gebäudeoptimierung und Bauphysikalische Modellierung | ||||||||||||||
Energetische Gebäudeoptimierung | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-BEG-WS015VU-V-7 / BI-BEG-WS015VU-K-7 | 24.04.2019 | ||
Bauphysikalische Modellierung | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | BI-BPM-SS001VU-V-4 / BI-BPM-SS001VU-K-7 | 24.04.2019 | ||
Anbieter: Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau | ||||||||||||||
Baugrunddynamik als Wahlfach | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BGR-SS008VU-V-7 / BI-BGR-SS008VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Bodenmechanik II als Wahlfach | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2014/15 | BI-BGR-WS005VU-V-7 / BI-BGR-WS005VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Fels- und Tunnelbau als Wahlfach | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2014/15 | BI-BGR-WS008VU-V-7 / BI-BGR-WS008VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Geotechnisches Versuchswesen | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2015/16 | BI-BGR-WS009VU-V-7 / BI-BGR-WS009VU-K-7 | 06.05.2015 | ||||
Geotechnische Planung von Großprojekten | W | S | 2,0 | 1 | 1 | x | WS 2021/22 | BI-BGR-WS011VU-V-7 / BI-BGR-WS011VU-K-7 | 27.10.2021 | |||||
Gründungen und Spezialtiefbau als Wahlfach | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BGR-SS006VU-V-7 / BI-BGR-SS006VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Numerische Methoden (FEM) in der Geotechnik | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2015 | BI-BGR-SS007VU-V-7 / BI-BGR-SS007VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Baulicher Brandschutz | ||||||||||||||
Baulicher Brandschutz III: Sicherheitsrelevante Anlagen / anlagentechnischer Brandschutz | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2014/15 | BI-BBW-WS003VU-V-7 / BI-BBW-WS003VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Gebäudesysteme und Gebäudetechnik | ||||||||||||||
EduLab - Building Energy Performance (nur im SS 2022) | S | W | S | W | 3,0 | 1,5 | 1 | 0,5 | x | SS 2022 | BI-GST-SS014VU-V-4 / BI-GST-SS014VU-K-4 | 04.05.2022 | ||
EduLab - Building Energy Performance | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1 | 0,5 | x | WS 2022/23 | BI-GST-WS020VU-V-4 / BI-GST-WS020VU-K-4 | 04.05.2022 | ||
Energetische Bewertung von Gebäuden - DIN V 18599 | S | W | S | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS015VU-V-7 / BI-GST-SS015VU-K-7 | 24.04.2024 | ||
Kommunales Energiemanagement | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2019 | BI-GST-SS012VU-V-4 / BI-GST-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Seminar: Behagliche Stadträume – experimentelle und exploratorische Bewertung | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 1 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS021SE-S-7 / BI-GST-SS021SE-K-7 | 24.04.2024 | ||
Anbieter: Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion | ||||||||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 / BI-MBK-WS018SE-K-4 | 20.04.2016 | ||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 / BI-MBK-SS011SE-K-4 | 29.04.2020 | ||
Bauen und Konstruieren mit Faserkunststoffbewehrung | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2024 | BI-BKF-SS012VU-V-6 / BI-BKF-SS012VU-K-6 | 24.04.2024 | ||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-4 / BI-MBK-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-4 / BI-MBK-WS019VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Tragwerksplanung am digitalen Hochbaumodell (SS) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 0 | 2 | x | SS 2024 | BI-MBK-SS013UE-U-4 / BI-MBK-SS013UE-K-4 | 24.04.2024 | ||
BIM im Brückenbau | W | S | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-MBK-WS021VU-V-7 / BI-MBK-WS016VU-K-7 | 28.10.2020 | ||||
Energieeffizientes Konstruieren und Bauen | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-BKF-WS101VL-V-7 / BI-BKF-WS101VL-K-7 | 02.07.2014 | ||
Konstruieren mit Hochleistungsbetonen (bis SS 2018: Konstruieren mit Hochleistungsbeton) |
S | W | S | W | 2,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2018 | BI-MBK-SS019VU-V-7 | 25.04.2018 | ||
Sonderkapitel des Massivbaus | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 3 | 0 | x | SS 2015 | BI-MBK-SS007VU-V-7 / BI-MBK-SS007VU-K-7 | 02.07.2014 | ||
Anbieter: Fachgebiet Stahlbau | ||||||||||||||
Behälterbau | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 1,57142857142857 | 0,428571428571429 | x | WS 2024/25 | BI-STB-WS011VU-V-7 / BI-STB-WS011VU-K-7 | 24.04.2024 | ||
Ingenieurholzbau I (Wintersemester) | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2019/20 | BI-ALL-WS011VU-V-7 / BI-ALL-WS011VU-K-7 | 15.01.2020 | ||
Ingenieurholzbau II (Sommersemester) (kann nur belegt werden, wenn Ingenieurholzbau I bereits belegt worden ist) |
W | S | W | 5,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2015 | BI-ALL-SS005VU-V-7 / BI-ALL-SS005VU-K-7 | 29.10.2014 | |||
Nichtlineare Probleme der Stabstatik im Stahlbau | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2014/15 | 02.07.2014 | |||
