Wahlangebot im Masterstudiengang Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität ab Wintersemester 2019/20 |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Modul "Wahlmodule" | 0,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||
Alle Wahlpflichtmodule des Masterstudiengangs "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" und alle Pflicht- und Wahlpflichtmodule des Masterstudiengangs "Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau" können im Rahmen der Wahlfächer eingebracht werden, solange sie im Studiengang "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" nicht als Wahlpflichtmodul oder als Bestandteil eines Wahlpflichtmoduls belegt sind; sie werden dem Bereich Fachspezifische Kompetenzen zugeordnet. Andere Module bzw. Einzelveranstaltungen werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Beschluss des Fachbereichsrates in das Modul "Offener Wahlkatalog" des Masterstudiengangs "Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität" aufgenommen worden sind, oder wenn für sie eine Einzelanerkennung durch einen Hochschullehrer oder durch einen Anerkennungsbeauftragten des Fachbereichs erfolgt ist. |
14.01.2015 | |||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
02.07.2014 | |||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anbieter: Fachgebiete Baubetrieb und Bauwirtschaft, Bodenmechanik und Grundbau | ||||||||||||||
Modul "Auftragsabwicklung und Digitalisierung" | 6,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Baubetriebliches Seminar | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS020SE-S-7 / BI-BBW-WS020SE-K-7 | 30.10.2019 | |||||
Bauleitung und Baucontrolling | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2015 | BI-BBW-SS004VU-V-7 / BI-BBW-SS004VU-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Modul "Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus" | 6,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | ||||||||||||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 1 | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS023VU-V-7 / BI-BBW-WS013VU-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 2 | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS024VU-V-7 / BI-BBW-SS012VU-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Modul "Geotechnik" | 6,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Grundbau II | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-BGR-SS005VU-V-7 / BI-BGR-SS005VU-K-7 | 30.10.2019 | ||
Fels- und Tunnelbau | S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2015/16 | BI-BGR-WS008VU-V-7 / BI-BGR-WS008VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Modul "Personalmanagement" | 5,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | ||||||||||||||
Personalmanagement I | W | S | W | S | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-BBW-WS009VL-V-3 / BI-BBW-WS009VL-K-3 | 26.11.2014 | |||
Personalmanagement II | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2013 | BI-BBW-SS017VU-V-3 / BI-BBW-SS017VU-K-3 | 26.11.2014 | ||||
Modul "Software im Baubetrieb" | 6,0 | 8 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung 1: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | ||||||||||||||
Software im Baubetrieb I | W | S | W | S | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS022VU-V-7 / BI-BBW-WS022VU-K-7 | 30.10.2019 | ||
Software im Baubetrieb II | W | S | W | 3,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-BBW-SS022VU-V-7 / BI-BBW-SS022VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Einzelveranstaltungen: | 17,0 | 9 | (n.v.) | |||||||||||
Bauvergaberecht und Bauvertragsrecht Teil 2 - Fallbeispiele | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS018VL-V-7 / BI-BBW-WS018VL-K-7 | 30.06.2021 | |||
Geotechnische Planung von Großprojekten | W | S | 2,0 | 1 | 1 | x | WS 2021/22 | BI-BGR-WS011VU-V-7 / BI-BGR-WS011VU-K-7 | 27.10.2021 | |||||
Geotechnisches Versuchswesen | W | S | 2,0 | 0 | x | WS 2015/16 | BI-BGR-WS009VU-V-7 / BI-BGR-WS009VU-K-7 | 30.10.2019 | ||||||
Kampfmittelräumung (KMR) | W | S | W | S | 3,0 | 1,5 | 1,5 | x | WS 2021/22 | BI-BBW-WS025VL-V-7 / BI-BBW-WS025VL-K-7 | 30.06.2021 | |||
Reconstruction of Shelter and Settlements after Disasters (Wiederaufbau von Gebäuden und Siedlungsstrukturen nach Katastrophen) |
W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2021/22 | BI-FWW-WS028VU-V-7 / BI-FWW-WS028VU-K-7 | 30.06.2021 | |||||
Anbieter: Fachgebiet Gebäudesysteme und Gebäudetechnik | ||||||||||||||
Seminar: Behagliche Stadträume – experimentelle und exploratorische Bewertung | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 1 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS021SE-S-7 / BI-GST-SS021SE-K-7 | 24.04.2024 | ||
Anbieter: Fachgebiet Immobilienökonomie | ||||||||||||||
Einzelveranstaltungen: | 6,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Immobilienfinanzierung, -investition und -projektentwicklung | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2020 | BI-IOE-SS003VU-V-3 / BI-IOE-SS003VU-K-3 | 29.04.2020 | ||
Immobilienmanagement (ab WS 2020/21) | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | 0 | x | WS 2020/21 | BI-IOE-WS002VU-V-3 / BI-IOE-WS002VU-K-3 | 29.04.2020 | ||
Anbieter: Fachgebiet Mobilität und Verkehr | ||||||||||||||
Modul "Angewandte Verkehrsplanung" | 6,0 | 2 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Seminar Planungspraxis | W | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MVK-SS007SE-S-7 / BI-MVK-SS007SE-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Seminar Barrierefreiheit in der Planung (ehem. "Seminar Barrierefreiheit") |
W | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MVK-SS011SE-S-7 / BI-MVK-SS011SE-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Modul "Mobilitätsdaten und Modelle" | 6,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-013-M-7 | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Modelle im Verkehrswesen | W | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2018 | BI-MVK-SS014SE-S-7 / BI-MVK-SS014SE-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2018 | BI-MVK-SS010SE-S-7 / BI-MVK-SS010SE-K-7 | 30.10.2019 | ||||
Modul "Öffentlicher Verkehr" | 6,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Öffentlicher Personenverkehr (ehem. "Öffentlicher Verkehr", Umbenennung siehe FBR 13.01.2021) |
S | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-MVK-SS004VU-V-7 / BI-MVK-SS004VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Eisenbahnbau und -betrieb | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-MVK-SS008VL-V-7 / BI-MVK-SS008VL-K-7 | 30.10.2019 | |||
Einzelveranstaltungen: | 12,0 | 8 | (n.v.) | |||||||||||
Long-Distance and Freight Transportation / Fern-, Luft und Güterverkehr | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MVK-SS016VU-V-7 / BI-MVK-SS016VU-K-7 | 30.10.2019 | ||
Seminar zur verkehrstechnischen Bemessung von Verkehrsanlagen | W | S | W | 2,0 | 1 | 1 | x | SS 2022 | BI-MVK-SS017SE-S-7 / BI-MVK-SS017SE-K-7 | 04.05.2022 | ||||
Seminar Straßenverkehrsrecht | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | SS 2022 | BI-MVK-SS018SE-S-7 / BI-MVK-SS018SE-K-7 | 04.05.2022 | ||||
Straßenbau III | S | W | S | W | 2,0 | 1 | 1 | x | SS 2021 | BI-MVK-SS015VU-V-7 / BI-MVK-SS015VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Traffic Control Systems and Telematics / Verkehrstechnik und Telematik | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2019 | BI-MVK-SS012VL-V-7 / BI-MVK-SS010VL-K-7 | 31.10.2018 | ||||
Anbieter: Fachgebiete Resourcenorientierte Abwasserbehandlung, Siedlungswasserwirtschaft, Wasserbau und Wasserwirtschaft | ||||||||||||||
Modul "Ingenieurgeodäsie" | 6,0 | 5 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können nicht separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Ingenieurgeodäsie | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-VKG-SS003VU-V-7 / BI-VKG-SS003VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Vermessungspraktikum (Blockveranstaltung) - wird zurzeit nicht angeboten | S | W | S | W | 3,0 | 3 | 3 | x | SS 2020 | |||||
Modul "Pollution Transport and Treatment Processes" | 6,0 | 4 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Nur Teil 1 kann auch separat als Wahlfach belegt werden. | ||||||||||||||
Sewage sludge treatment (Klärschlammbehandlung) | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-REA-SS020VU-V-7 / BI-REA-SS020VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Pollution Transport in Urban Drainage Systems | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | 30.10.2019 | ||||
Einzelveranstaltungen: | 21,0 | 16 | (n.v.) | |||||||||||
Praktikum Abwasserentsorgung und Gewässer (Practical Work Wastewater and Surface Water) | S | W | S | W | 3,0 | 4 | 4 | x | SS 2020 | BI-REA-SS009LP-L-7 / BI-REA-SS009LP-K-7 | 30.10.2019 | |||
Wissenschaftliches und praktisches Arbeiten in der Siedlungswasserwirtschaft und Ressourcenrückgewinnung - Master (Scientific and Practical Work in Sanitary Engineering and Resource Recovery) - WS | W | S | 6,0 | 3 | 3 | x | WS 2019/20 | BI-REA-WS005PJ-U-7 / BI-REA-WS005PJ-K-7 | 30.10.2019 | |||||
Wissenschaftliches und praktisches Arbeiten in der Siedlungswasserwirtschaft und Ressourcenrückgewinnung - Master (Scientific and Practical Work in Sanitary Engineering and Resource Recovery) - SS | S | W | 6,0 | 3 | 3 | x | SS 2020 | BI-REA-SS002PJ-U-7 / BI-REA-SS002PJ-K-7 | 30.10.2019 | |||||
Anbieter: Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragwerke | ||||||||||||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen I (Data Processing Teil 1) | W | S | W | S | 4,0 | 4 | 1 | 3 | x | WS 2023/24 | BI-SDT-WS011VU-V-2 / BI-SDT-WS011VU-K-2 | 23.10.2023 | ||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen II (Data Processing Teil 2) | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2024 | BI-SDT-SS007VU-V-2 / BI-SDT-SS007VU-K-2 | 23.10.2023 | ||
Anbieter: Distance and Independent Studies Center (DISC) | ||||||||||||||
Modul "Kaiserslauterer Open Online Course "Nachhaltige Entwicklung" (KLOOC)" | 16,0 | 7 | (n.v.) | |||||||||||
Kaiserslauterer Open Online Course "Nachhaltige Entwicklung" (KLOOC) | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2019 | [Link] | 30.10.2019 | ||
Anbieter: Fachbereich Chemie | ||||||||||||||
Interdisziplinäres Symposium zur Nachhaltigkeit (nur im SS 2023 im Wahlkatalog) |
S | W | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2023 | [Link] | 19.04.2023 | |||
Anbieter: Fachbereich Sozialwissenschaften | ||||||||||||||
Einführung in die Datenerhebung | W | S | W | S | 5,0 | 2 | 2 | x | WS 2020/21 | SO-01-1116.0003-V-1 / SO-01-1116.0003-K-1 | 28.10.2020 | |||
Einführung in die sozialwissenschaftliche Statistik | W | S | W | 5,0 | 2 | 2 | x | SS 2021 | SO-01-22.8001-U-5 / SO-01-22.8001-K-5 | 28.10.2020 | ||||
Modul "offener Wahlkatalog" | 47,0 | 39,5 | (n.v.) | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Baustoffe und Instandsetzungsmaßnahmen in der Denkmalpflege | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2016 | BI-FWB-SS012VL-V-6 / BI-FWB-SS012VL-K-6 | 13.01.2016 | ||
BIM im Brückenbau | W | S | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-MBK-WS021VU-V-7 | 28.10.2020 | ||||
Energetische Bewertung von Gebäuden - DIN V 18599 | S | W | S | W | 6,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2024 | BI-GST-SS015VU-V-7 / BI-GST-SS015VU-K-7 | 24.04.2024 | ||
Hochwasserrisikomanagement in Entwicklungsländern: Beispiel Namibia (Flood Risk Management in Developing Countries: the case of Namibia) | W | S | W | S | 4,0 | 3 | 1 | 2 | x | WS 2018/19 | BI-FWW-WS023VU-V-7 / BI-FWW-WS023VU-K-7 | 28.11.2018 | ||
Kommunales Energiemanagement | S | W | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2019 | BI-GST-SS012VU-V-4 / BI-GST-SS012VU-K-4 | 24.04.2019 | ||
Immobilien-Projektentwicklung und Due Diligence | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2018/19 | BI-IOE-WS004VU-V-7 / BI-IOE-WS004VU-K-7 | 30.10.2019 | |||
Immobilienbewertung | W | S | W | S | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2022/23 | BI-IOE-WS003VU-V-7 / BI-IOE-WS003VU-K-3 | 04.05.2022 | ||
Konstruieren mit Hochleistungsbetonen (bis SS 2018: Konstruieren mit Hochleistungsbeton) |
S | W | S | W | 2,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2018 | BI-MBK-SS019VU-V-7 | 25.04.2018 | ||
Regionale Baustoffe und Technologien zur Regenwassernutzung in Namibia | S | W | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | SS 2015 | BI-FWB-SS011VU-V-6 / BI-FWB-SS011VU-K-6 | ||||
Structural Dynamics and Earthquake Engineering (in englischer Sprache) | S | W | S | W | 4,0 | 2 | 2 | 0 | x | SS 2017 | BI-SDT-SS005VL-V-4 / BI-SDT-SS005VL-K-4 | 02.11.2016 | ||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | S | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | 30.10.2019 | ||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
W | S | W | 4,0 | 3,5 | 2 | 1,5 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | 30.10.2019 | |||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Konzeptionen in der Ortsentwicklung | W | S | W | S | 6,0 | 4 | 4 | x | WS 2020/21 | RU-S+O-010-W-7 / RU-S+O-010-K-7 | 30.11.2016 | |||
Modul "Kommunalökonomie" | 6,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können nicht separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Kommunale Finanzpolitik | S | W | S | W | 3,0 | 0 | x | SS 2018 | RU-SRU-102-V-5 / RU-SRU-102-K-6 | 25.04.2018 | ||||
Kommunalfinanzen und Kommunalentwicklung | S | W | S | W | 3,0 | 0 | x | SS 2018 | RU-SRU-103-U-5 / RU-SRU-103-K-6 | 25.04.2018 | ||||
Modul "Raumökonomie" | 6,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können nicht separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Ökonomische Analyse räumlicher Entwicklungsmaßnahmen | S | W | S | W | 3,0 | 0 | x | WS 2018/19 | RU-SRU-466-S-5 / RU-SRU-466-K-5 | 25.04.2018 | ||||
Regionalanalyse und Regionalstatistik | S | W | S | W | 3,0 | 0 | x | WS 2018/19 | RU-SRU-481-V-5 / RU-SRU-481-K-5 | 25.04.2018 | ||||
Modul "Recht der Umweltfachplanungen und Energierecht" | 26,0 | 16 | (n.v.) | |||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können nicht separat als Wahlfächer belegt werden | ||||||||||||||
Rechtliche Anforderungen der Umweltfachplanungen und Schutzgebietsausweisungen | S | W | S | W | 3,0 | 0 | x | SS 2018 | RU-OERECHT-112-S-5 / RU-OERECHT-112-K-5 | 25.04.2018 | ||||
Aktuelle Fragen des Umwelt- und Energierechts | S | W | S | W | 3,0 | 0 | x | SS 2018 | RU-OERECHT-105-V-5 / RU-OERECHT-105-K-5 | 25.04.2018 | ||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | ||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung (Belegung nur sinnvoll, wenn bereits Programmierkenntnisse vorliegen, z.B. aus der Veranstaltung "Webbasierte Einführung in die Programmierung") |
S | W | S | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 / INF-80-11-K-2 | 30.10.2019 | ||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | S | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 / INF-80-10-K-2 | 30.10.2019 | ||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | ||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 25 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 03.06.2015 | |||||||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Wintersemester) | W | S | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 / BI-MBK-WS018SE-K-4 | 30.10.2019 | ||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (im Sommersemester) | S | W | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-MBK-SS011SE-S-4 / BI-MBK-SS011SE-K-4 | 29.04.2020 | ||
Unternehmensgründung Digitale Immobilienwirtschaft: PropTech Contest | S | W | S | W | 6,0 | 4 | 4 | x | SS 2022 | BI-IOE-SS024SE-S-6 / BI-IOE-SS024SE-K-6 | 04.05.2022 |
Ehemalige Wahlfächer im Masterstudiengang Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | V | Ü / S / P | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
|||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | ||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiete Baubetrieb und Bauwirtschaft, Bodenmechanik und Grundbau | ||||||||||||||
(letztmals im WS 2019/20) |
||||||||||||||
(letztmals im SS 2020) |
||||||||||||||
(2 CP in 3 CP korrigiert nach tel. RS mit Herrn Hürter am 20.08.2015) |
||||||||||||||
(2 CP in 3 CP korrigiert nach tel. RS mit Herrn Hürter am 20.08.2015) |
||||||||||||||
(2 CP in 3 CP korrigiert nach tel. RS mit Herrn Hürter am 20.08.2015) |
||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau | ||||||||||||||
Anbieter: Fachgebiet Immobilienökonomie | ||||||||||||||
Einzelveranstaltungen: | 111,0 | 80 | (n.v.) | |||||||||||
Anbieter: Fachbereich Chemie | ||||||||||||||
(nur im SS 2023 im Wahlkatalog) |
||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
1. Beide Veranstaltungen können unabhängig voneinander separat belegt werden 2. Beide Veranstaltungen haben 3,0 CP (vorher: 4,0 CP + 2,0 CP war falsche Angabe) 3. "Rechtliche Anforderungen der Umweltfachplanungen und Schutzgebietsausweisungen" ist ab dem SS 2016 vom WS ins SS verlegt worden |
||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
Filename: wahlbereich_mscbi-iwm.php
Zuletzt geändert: 12.12.2018 - 16:12
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite