Interaktiver Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs "Bauingenieurwesen - Bauen, Umwelt, Management" ab Studienbeginn WS 2025/26 |
Hinweise:
|
Abschnitt /Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | Studienleistung (USL, BSL), Prüfungsvor- leistung (PV) | Modul- prüfung (SP,MP) | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||
1. W (WS) [BSCBI1-BW-P] |
2. W (SS) [BSCBI2-BW-P] |
3. W (WS) [BSCBI3-BW-P] [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [BSCBI4-BW-P] [KIB] [IUP] |
5. W (WS) [BSCBI5-BW-P] [KIB] [IUP] |
6. W (SS) [BSCBI6-BW-P] [KIB] [IUP] |
gesamt | V/S | Ü/P | Lehrveranstaltung | Prüfungsnummer Modulprüfung oder Scheinklausur | ||||||||
1. S (SS) [BSCBI1-BS-P] |
2. S (WS) [BSCBI2-BS-P] |
3. S (SS) [BSCBI3-BS-P] [KIB] [IUP] |
4. S (WS) (ab WS 2018/19) [BSCBI4-BS-P] [KIB] [IUP] |
5. S (SS) (ab SS 2019) [BSCBI5-BS-P] [KIB] [IUP] |
6. S (WS) (ab WS 2019/20) [BSCBI6-BS-P] [KIB] [IUP] |
WS | SS | |||||||||||
Abschnitt "Pflichtmodule" | ||||||||||||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure I | (W) | (S) | 8,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-001-M-2 | 81064 | 81064 | |||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | S | 8,0 | 4 | 4 | x | WS 2025/26 | s. MHB | s. MHB | MAT-00-61-V-0 / MAT-00-61-K-1 | ||||||||
Übungen Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | S | 2 | 2 | x | WS 2025/26 | s. MHB | s. MHB | MAT-00-61-U-0 / MAT-00-61-K-1 | |||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure II | (S) | (W) | 8,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-002-M-2 | 81065 | 81065 | |||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure II | S | W | 8,0 | 4 | 4 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | MAT-00-62-V-1 / MAT-00-62-K-1 | ||||||||
Übungen Höhere Mathematik für Bauingenieure II | S | W | 2 | 2 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | MAT-00-62-U-1 / MAT-00-62-K-1 | |||||||||
Technische Mechanik I | (W) / (S) | 5,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-003-M-2 | 10001 | 10001 | ||||||||||
Technische Mechanik I im Wintersemester |
SW | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2011/12 | s. MHB | s. MHB | MV-TM-86001-V-1 / MV-TM-86001-K-1 | ||||||||
Technische Mechanik I im Sommersemester |
0 | x | SS 2012 | s. MHB | s. MHB | MV-TM-86028-V-4 / MV-TM-86028-K-4 | ||||||||||||
Technische Mechanik II | (W) | (S) | 5,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-004-M-2 | 10002 | 10002 | |||||||||
Technische Mechanik II | W | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | MV-TM-86002-V-4 / MV-TM-86002-K-4 | |||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen | (W) / (S) | (W) / (S) | 8,0 | 7 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-007-M-3 | 41179 | 41179 | |||||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie I B, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Werkstoffkunde im Bauwesen I | W | S | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2025/26 | s. MHB | s. MHB | BI-FWB-WS002VU-V-4 / BI-FWB-WS002VU-K-4 | |||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie II B, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Werkstoffkunde im Bauwesen I | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-FWB-SS002VU-V-4 / BI-FWB-SS002VU-K-4 | |||||||
Bauphysik | (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-106-M-3 | 42005 | 42005 | ||||||||
Bauphysik I | W | S | 4,0 | 2 | 2 | x | WS 2025/26 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-BEG-WS014VU-K-1 | ||||||||
Bauphysik I - Übungsgruppen für BI, FM, Lehramt und BWLtQ | W | S | 1 | 1 | x | WS 2025/26 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014UE-U-1 | |||||||||
Bauphysik II | W | S | 4,0 | 2 | 2 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-SS017VU-V-2 / BI-BEG-SS017VU-K-2 | ||||||||
Bauphysik II - Übungsgruppen für BI, FM, Lehramt und BWLtQ | W | S | 1 | 1 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-SS017UE-U-2 | |||||||||
Immobilienökonomie | (W) | (S) | 5,0 | 3 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-050-M-3 | 42005 | 42005 | |||||||||
Einführung in die Immobilienökonomie | W | S | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2025/26 | s. MHB | s. MHB | BI-FEHLT-NOCH / BI-FEHLT-NKCH | |||||||
Digitale Methoden im Planen, Bauen und Betreiben | (S) | (W) | 5,0 | 3 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-051-M-3 | 42005 | 42005 | |||||||||
Digitale Methoden im Planen, Bauen und Betreiben | S | W | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-FEHLT-NOCH / BI-FEHLT-NKCH | |||||||
Kernmodul "Baubetrieb" | (S) | (S) / (W) | (W) | 8,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-016-M-3 | 47330 | 47330 | ||||||||
Projektmanagement / Arbeitsvorbereitung / BIM | S | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-BBW-SS021VU-V-3 / BI-BBW-SS021VU-K-3 | |||||||
Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM | S | W | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BBW-WS016VU-V-3 / BI-BBW-WS016VU-K-3 | |||||||
Digitale Kernkompetenzen im Bauingenieurwesen | (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-052-M-3 | 42005 | 42005 | ||||||||
Data Processing 1 | W | S | 4,0 | 4 | 1 | 3 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-BKF-SS009VU-V-2 / BI-BKF-SS009VU-K-2 | |||||||
Data Processing 2 | W | S | 4,0 | 4 | 1 | 3 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BKF-SS009VU-V-2 / BI-BKF-SS009VU-K-2 | |||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus | (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 7 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-008-M-3 | 47423 | 47423 | ||||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus I | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-BKF-SS009VU-V-2 / BI-BKF-SS009VU-K-2 | |||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | W | S | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-BKF-WS010VU-V-2 / BI-BKF-WS010VU-K-2 | |||||||
Gebäudetechnik und Energiemanagement | (W) | (S) | 5,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-053-M-3 | 42005 | 42005 | |||||||||
Technische Gebäudeausrüstung | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-GST-WS113VU-K-4 | ||||||||
Energiemanagement | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-GST-SS103VU-K-4 | ||||||||
Baurecht | (W) | (S) | 3,0 | 2 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-113-M-3 | 42005 | 42005 | |||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 1: Grundlagen des Vertragsrechts - Baurecht I) | W | S | 1,5 | 1 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | RU-OERECHT-006-V-1 / BI-OERECHT-004-K-1 | ||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 2: Grundlagen des Bauordnungsrechts - Baurecht I) | W | S | 1,5 | 1 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-BEG-WS014VU-K-1 | ||||||||
Urbane Wasserinfrastruktur | (S) | (W) | 5,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-109-M-3 | 42005 | 42005 | |||||||||
Urbane Wasserinfrastruktur | S | W | 5,0 | 4 | 4 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-BEG-WS014VU-K-1 | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 26,0 (20,0) | 30,0 (24,0) | 17,0 (15,0) | 16,0 (13,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 89,0 (72,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 27,0 (20,0) | 27,0 (22,0) | 20,0 (17,0) | 11,0 (9,0) | 4,0 (4,0) | 0,0 (0,0) | 89,0 (72,0) | |||||||||||
Abschnitt "Studienprofile - Konstruktiver Ingenieurbau (KIB)" | ||||||||||||||||||
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs "Bauingenieurwesen - Bauen, Umwelt, Management" ist ein Wechsel des Studienprofils möglich, auch wenn bereits eine oder mehrere Prüfungen des ursprünglich gewählten Studienprofils abgelegt wurden (und bestanden oder nicht bestanden worden sind). | ||||||||||||||||||
Unterabschnitt "Pflichtmodule KIB" | ||||||||||||||||||
Verkehrsplanung | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-110-M-3 | 42100 | 42100 | |||||||||
Entwurf städtischer Verkehrsinfrastruktur | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-FEHLT-NOCH / BI-MVK-SS102VU-K-4 | |||||||
Methoden der Verkehrsplanung | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-FEHLT-NOCH / BI-MVK-WS109VU-K-4 | |||||||
Hydromechanik, Wasserbau und Wasserwirtschaft | (W) / (S) | (W) / (S) | 8,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-105-M-4 | 40006 | 40006 | |||||||||
Technische Hydromechanik I | W | S | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-WS014VU-V-2 / BI-FWW-WS114VU-K-4 | |||||||
Wasserbau und Wasserwirtschaft | S | W | 4,0 | 2 | 2 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-WS015VU-V-2 / BI-FWW-SS113VU-K-4 | ||||||||
Massivbau | (W) | (W) / (S) | (S) | 10,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40036 | 40036 | ||||||||
Massivbau – Stahlbeton Grundlagen (für Lehramt: Massivbau I) | W | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-MBK-WS003VU-V-4 / BI-MBK-WS003VU-K-4 | |||||||
Massivbau – Stahlbeton Bauteile | W | S | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-MBK-WS003VU-V-4 / BI-MBK-WS003VU-K-4 | |||||||
Bodenmechanik und Grundbau | (S) | (S) / (W) | (W) | 10,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-115-M-4 | 40011 | 40011 | ||||||||
Bodenmechanik I | S | W | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BGR-SS003VU-V-4 / BI-BGR-SS003VU-K-4 | |||||||
Grundbau I | S | W | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-BGR-WS003VU-V-3 / BI-BGR-WS003VU-K-3 | |||||||
Bodenmechanisches Praktikum | S | W | 1,0 | 1 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BGR-SS004LP-L-4 / BI-BGR-SS004LP-K-4 | ||||||||
Baustatik 1 | (W) | (S) | 5,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-135-M-4 | 40033 | 40033 | |||||||||
Baustatik I - statisch bestimmte Stabtragwerke | W | S | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-SDT-SS002VU-V-4 / BI-SDT-SS002VU-K-4 | |||||||
Baustatik 2 | (W) | (S) | 6,0 | 5 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40035 | 40035 | |||||||||
Baustatik II - statisch unbestimmte Stabtragwerke | W | S | 6,0 | 5 | 3 | 2 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-SDT-WS002VU-V-4 / BI-SDT-WS002VU-K-4 | |||||||
Stahlbau | (S) | (S) / (W) | (W) | 9,0 | 7 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40015 | 40015 | ||||||||
Stahlbau I | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-STB-WS002VU-V-4 / BI-STB-WS002VU-K-4 | |||||||
Stahlbau II | S | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-STB-SS008VU-V-3 / BI-STB-SS008VU-K-3 | |||||||
Höhere Mathematik im Bauingenieurwesen III - Differentialgleichungen | (W) | (S) | 5,0 | 3,5 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 81016 | 81016 | |||||||||
Höhere Mathematik: Differentialgleichungen (für Ingenieure) | W | S | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | MAT-00-031-V-1 / MAT-00-031-K-1 | |||||||
Anwendung mathematischer Methoden im Bauwesen | W | S | 1,0 | 0,5 | 0,5 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-SDT-WS009VU-V-3 / BI-SDT-WS009VU-K-3 | ||||||||
Bauschadenanalyse und Brandschutz | (S) | (W) | 5,0 | 5 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40030 | 40030 | |||||||||
Bauschäden (für Lehramt: Bauschadenanalyse) | S | W | 2,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWB-WS004VU-V-4 / BI-FWB-WS004VU-K-4 | |||||||
Baulicher Brandschutz | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-BBS-SS002VU-V-4 / BI-BBS-SS002VU-K-4 | ||||||||
Übung Brandschutz | S | W | 1 | 1 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-BBS-SS007UE-U-4 / BI-BBS-SS007UE-K-4 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 3,0 (2,0) | 13,0 (10,0) | 17,0 (13,0) | 17,0 (10,5) | 14,0 (11,0) | 64,0 (46,5) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 3,0 (2,0) | 9,0 (6,0) | 18,0 (13,0) | 25,0 (20,0) | 9,0 (5,5) | 64,0 (46,5) | |||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich", empfohlene Verteilung bei Belegung der Fachspezifischen Vertiefung KIB | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Wintersemester" | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | 15,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / (n.K.) | |||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 1,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 8,0 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 6,0 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Sommersemester" | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | 15,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / (n.K.) | |||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 3,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 1,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 1,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 1,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 9,0 | x | s. MHB | s. MHB | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 1,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 8,0 (0,0) | 6,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 3,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 1,0 (0,0) | 1,0 (0,0) | 1,0 (0,0) | 9,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | |||||||||||
Abschnitt "Studienprofile - Infrastruktur- und Umweltplanung (IUP)" | ||||||||||||||||||
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs "Bauingenieurwesen - Bauen, Umwelt, Management" ist ein Wechsel des Studienprofils möglich, auch wenn bereits eine oder mehrere Prüfungen des ursprünglich gewählten Studienprofils abgelegt wurden (und bestanden oder nicht bestanden worden sind). | ||||||||||||||||||
[Pflichtmodule - 54 LP] | ||||||||||||||||||
Hydromechanik, Wasserbau und Wasserwirtschaft | (W) / (S) | (W) / (S) | 8,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-105-M-4 | 40006 | 40006 | |||||||||
Technische Hydromechanik I | W | S | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-WS014VU-V-2 / BI-FWW-WS114VU-K-4 | |||||||
Wasserbau und Wasserwirtschaft | S | W | 4,0 | 2 | 2 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-WS015VU-V-2 / BI-FWW-SS113VU-K-4 | ||||||||
Verkehrsplanung | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-110-M-3 | 42100 | 42100 | |||||||||
Entwurf städtischer Verkehrsinfrastruktur | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2026 | s. MHB | s. MHB | BI-FEHLT-NOCH / BI-MVK-SS102VU-K-4 | |||||||
Methoden der Verkehrsplanung | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-FEHLT-NOCH / BI-MVK-WS109VU-K-4 | |||||||
Statistik im Bauingenieurwesen | (W) | (S) | 4,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-054-M-4 | 42100 | 42100 | |||||||||
Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | MAT-00-22-V-1 / MAT-00-22-K-1 | |||||||
Ver- und Entsorgungssysteme Wasser und Abfall | (W) / (S) | (W) / (S) | 11,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40019 | 40019 | |||||||||
Wasserversorgung | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-SWW-SS003VU-V-7 / BI-SWW-SS103VU-K-4 | |||||||
Siedlungsentwässerung und Regenwassermanagement | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-SWW-SS003VU-V-7 / BI-SWW-SS110VU-K-4 | |||||||
Abwasserreinigung | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-REA-WS003VU-V-4 / BI-REA-WS003VU-K-4 | |||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft | S | W | 1,0 | 1 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-SWW-WS002VU-V-4 / BI-SWW-WS102VU-K-4 | ||||||||
Entwurf überörtlicher Verkehrswege | (W) | (S) | 5,0 | 3 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40031 | 40031 | |||||||||
Entwurf von Verkehrsanlagen | W | S | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-MVK-WS003VU-V-4 / BI-MVK-WS103VU-K-4 | ||||||||
Projektarbeit zu Entwurf von Verkehrsanlagen | W | S | 3,0 | 1 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-MVK-WS003VU-V-4 / BI-MVK-WS011PJ-K-4 | ||||||||
Straßenbau | (W) | (S) | 5,0 | 2 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40021 | 40021 | |||||||||
Straßenbau | W | S | 5,0 | 2 | 2 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-MVK-WS015VU-V-4 / BI-MVK-WS015VU-K-4 | ||||||||
Kernmodul "Bauwerke in und an Gewässern" | (S) | (S) / (W) | (W) | 9,0 | 5 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40037 | 40037 | ||||||||
Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-WS004VU-V-4 / BI-FWW-WS004VU-K-4 | |||||||
Wasserbauwerke | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-SS002VU-V-4 / BI-FWW-SS002VU-K-4 | |||||||
Seminar Wasserbau | S | W | 3,0 | 1 | 1 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-SS003SE-S-4 / BI-FWW-SS003SE-K-4 | ||||||||
Ressourcenorientierte Siedlungswasserwirtschaft I | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 4 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) | 40032 | 40032 | ||||||||
Ressourcenpotenziale im Abwasser und deren Nutzung | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-REA-WS001VL-V-4 / BI-REA-WS101VL-K-4 | ||||||||
Aktuelle Themen zur ressourcenorientierten Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 4,0 | 2 | 2 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-REA-SS001SE-S-4 / BI-REA-SS101SE-K-4 | ||||||||
[Wahlpflichtmodule - 10 LP] - Auswahl siehe nachfolgende Tabelle | ||||||||||||||||||
Wahlpflichtmodul Beispiel Studienbeginn WS | (W) | (W) | 10,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-105-M-4 | 40006 | 40006 | |||||||||
Kurs 1 | W | 5,0 | 0 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-SS003SE-S-4 / BI-FWW-SS003SE-K-4 | ||||||||||
Kurs 2 | W | 5,0 | 0 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-SS003SE-S-4 / BI-FWW-SS003SE-K-4 | ||||||||||
Wahlpflichtmodul Beispiel Studienbeginn SS | (S) | (S) | 10,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-105-M-4 | 40006 | 40006 | |||||||||
Kurs 1 | S | 6,0 | 0 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-SS003SE-S-4 / BI-FWW-SS003SE-K-4 | ||||||||||
Kurs 2 | S | 4,0 | 0 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | BI-FWW-SS003SE-S-4 / BI-FWW-SS003SE-K-4 | ||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 3,0 (2,0) | 12,0 (6,0) | 14,0 (10,0) | 20,0 (11,0) | 15,0 (5,0) | 64,0 (34,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 3,0 (2,0) | 7,0 (4,0) | 19,0 (12,0) | 26,0 (13,0) | 9,0 (3,0) | 64,0 (34,0) | |||||||||||
Aus den nachfolgend aufgeführten Wahlpflichmodulen müssen im Studienprofil IUP solche im Umfang von 10 LP belegt werden | ||||||||||||||||||
Massivbau | (W) | (W) / (S) | (S) | 10,0 | 8 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-105-M-4 | 40006 | 40006 | ||||||||
Massivbau – Stahlbeton Grundlagen (für Lehramt: Massivbau I) | W | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | BI-MBK-WS003VU-V-4 / BI-MBK-WS003VU-K-4 | |||||||
Massivbau – Stahlbeton Bauteile | W | S | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-MBK-WS003VU-V-4 / BI-MBK-WS003VU-K-4 | |||||||
Bodenmechanik und Grundbau | (W) | (W) / (S) | (S) | 10,0 | 6 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / BI-BSCBI-115-M-4 | 40011 | 40011 | ||||||||
Bodenmechanik I | W | S | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BGR-SS003VU-V-4 / BI-BGR-SS003VU-K-4 | |||||||
Grundbau I | W | S | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | BI-BGR-WS003VU-V-3 / BI-BGR-WS003VU-K-3 | |||||||
Bodenmechanisches Praktikum | W | S | 1,0 | 1 | 1 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | BI-BGR-SS004LP-L-4 / BI-BGR-SS004LP-K-4 | ||||||||
Abschnitt "Wahlbereich", empfohlene Verteilung bei Belegung der Fachspezifischen Vertiefung IUP | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Wintersemester" | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | 15,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / (n.K.) | |||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 1,0 | 0 | x | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | 0 | x | s. MHB | s. MHB | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 1,0 | 7 | x | WS 2026/27 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | 0 | x | SS 2027 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 10,0 | 4 | x | WS 2027/28 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 3,0 | 4 | x | SS 2028 | s. MHB | s. MHB | |||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Sommersemester" | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | 15,0 | 0 | s. MHB | s. MHB | (n.v.) / (n.K.) | |||||||
