Interaktiver Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen - Infrastruktur Wasser und Mobilität, Studienbeginn ab Wintersemester 2019/20 |
Hinweise:
|
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||
1. W (WS) [MSCBI-IWM1-BW-P] | 2. W (SS) [MSCBI-IWM2-BW-P] | 3. W (WS) [MSCBI-IWM3-BW-P] | 4. W (SS) [MSCBI-IWM4-BW-P] | gesamt | V/S | Ü/P | ||||||
1. S (SS) [MSCBI-IWM1-BS-P] | 2. S (WS) [MSCBI-IWM2-BS-P] | 3. S (SS) [MSCBI-IWM3-BS-P] | 4. S (WS) [MSCBI-IWM4-BS-P] | |||||||||
Abschnitt Pflichtmodule | ||||||||||||
Modul "Vertiefung des Verkehrswesens" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-001-M-7 | |||||||
Verkehrsmodellierung ud Maßnahmenbewertung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-MVK-WS021VU-V-7 / BI-MVK-WS021VU-K-7 | ||||
Verkehrstechnik | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-MVK-WS020V-V-7 / BI-MVK-WS020VL-K-7 | |||
Modul "Weitergehende Abwasserbehandlung" | (W) | (S) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-002-M-7 | |||||||
Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung | W | S | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-REA-WS004VU-V-7 / BI-REA-WS004VU-K-7 | ||||
Verfahrenstechnik der Ressourcenrückgewinnung | W | S | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-REA-WS009V-V-7 / BI-REA-WS009VL-K-7 | ||||
Übung Abwasserreinigung und Ressourcenrückgewinnung | W | S | 2,0 | 1 | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-REA-WS020-U-7 / BI-REA-WS020UE-K-7 | ||||
Modul "Risikomanagement Hochwasser & Starkregen" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-003-M-7 | |||||||
Hochwasserrisikomanagement | S | W | 3,0 | 2 | 2 S | x | SS 2020 | BI-FWW-SS015SE-S-7 / BI-FWW-SS015SE-K-7 | ||||
Modellierung und Bewertung von Starkregenüberflutungen | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-SWW-SS021VL-V-7 / BI-SWW-SS021VL-K-7 | ||||
Modul "Ingenieur- und Siedlungshydrologie" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-004-M-7 | |||||||
Ingenieurhydrologie | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS026VU-V-7 / BI-FWW-WS026VU-K-7 | |||
Regenwasserbewirtschaftung | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS011VU-V-7 / BI-SWW-WS011VU-K-7 | |||
Modul "Bau- und Instandhaltungsmanagement von Entwässerungsleitungen" | (S) | (S) / (W) | (W) | 6,0 | 6 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-005-M-7 | ||||||
Grabenloser Leitungsbau | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BBW-SS008VU-V-7 / BI-BBW-SS008VU-K-7 | |||
Betrieb und Instandhaltung von Kanalisationen | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS008VU-V-7 / BI-BBW-WS008VU-K-7 | |||
Modul "Wissenschaftliche Methoden und Grundlagen GIS-basierter Infrastrukturplanung" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-006-M-7 | |||||||
Wissenschaftliche Methoden | W | S | 2,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS025VL-V-4 / BI-FWW-WS025VL-K-4 | ||||
GIS als Planungsinstrument | W | S | 4,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS024VU-V-7 / BI-FWW-WS024VU-K-7 | |||
Modul "Interdisziplinäres Projekt" | (W) | (S) | 6,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-007-M-7 | |||||||
Interdisziplinäres Projekt | W | S | 6,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-IWM-024PJ-U-7 / BI-IWM-024PJ-K-7 | ||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 24,0 (17,0) | 9,0 (7,0) | 9,0 (5,0) | 0,0 (0,0) | 42,0 (29,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (22,0) | 0,0 (7,0) | ||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 9,0 (7,0) | 27,0 (20,0) | 0,0 (0,0) | 6,0 (2,0) | 42,0 (29,0) | |||||||
Abschnitt Studienprofil "Wasser" (Wahlpflichtmodule) | ||||||||||||
Modul "Integrierte Gewässerbetrachtung" | (W) | (S) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | |||||||
Gewässergütewirtschaft und ökologische Gewässerbewertung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-SWW-SS006VU-V-7 / BI-SWW-SS006VU-K-7 | ||||
Seminar naturnaher Wasserbau | W | S | 3,0 | 3 | 3 S | x | SS 2020 | BI-FWW-SS020SE-S-7 / BI-FWW-SS020SE-K-7 | ||||
Modul "Digitale Datenverarbeitung" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-009-M-7 | |||||||
Geoinformationssysteme in der Infrastrukturplanung | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS027VU-V-7 / BI-FWW-WS027VU-K-7 | |||
EDV-Übung "Abfluss- und Überflutungssimulation für Siedlungsgebiete" | S | W | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS012UE-V-7 / BI-SWW-WS012UE-K-7 | ||||
Modul "Hydromechanik und Hydraulik" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-010-M-7 | |||||||
Technische Hydromechanik II | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS020VU-V-7 / BI-FWW-WS020VU-K-7 | |||
Hydraulik in Abwassersysthemen | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS020VU-V-7 / BI-SWW-WS020VU-K-7 | |||
Modul "Methoden und Lösungsansätze in der Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-011-M-7 | |||||||
Seminar "Aktuelle Themen der Siedlungswasserwirtschaft" | S | W | 3,0 | 2 | 2 S | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS005SE-S-7 / BI-SWW-WS005SE-K-7 | ||||
Hydrometrie in der Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS021VU-V-7 / BI-SWW-WS021VU-K-7 | |||
Exkursion | S | W | 0,0 | 0 | x | WS 2019/20 | ||||||
Modul "Pollutant Transport and Treatment Processes" | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-012-M-7 | |||||||||
Sewage sludge treatment (Klärschlammbehandlung) | S, optional | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-REA-SS020VU-V-7 / BI-REA-SS020VU-K-7 | |
Pollutant Transport in Urban Drainage Systems | S, optional | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-SWW-SS020VU-V-7 / BI-SWW-SS020VU-K-7 | |
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 6,0 (6,0) | 12,0 (12,0) | 12,0 (12,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (30,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 18,0 (18,0) | 12,0 (12,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (30,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlmodule" (für das Studienprofil "Wasser") (24 ECTS ohne feste Semesterzuordnung) | ||||||||||||
Modul "Wahlmodule" | 48,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 9,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 9,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 6,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 18,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | 6,0 (6,0) | 24,0 (24,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 6,0 (6,0) | 0,0 (0,0) | 18,0 (18,0) | 0,0 (0,0) | 24,0 (24,0) | |||||||
Abschnitt Studienprofil "Verkehr und Stadt" (Wahlpflichtmodule) | ||||||||||||
Modul "Mobilitätsdaten und Modelle" | (W) | (S) | 6,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-013-M-7 | |||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | S | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS010SE-S-7 / BI-MVK-SS010SE-K-7 | ||||
Modelle im Verkehrswesen | W | S | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS014SE-S-7 / BI-MVK-SS014SE-K-7 | ||||
Modul "Öffentlicher Verkehr" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-014-M-7 | |||||||
Öffentlicher Personenverkehr (ehem. "Öffentlicher Verkehr", Umbenennung siehe FBR 13.01.2021) |
S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-MVK-SS004VU-V-7 / BI-MVK-SS004VU-K-7 | ||||
Eisenbahnbau und -betrieb | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-MVK-SS008VL-V-7 / BI-MVK-SS008VL-K-7 | ||||
Modul "Angewandte Verkehrsplanung" | (S) | (W) | 6,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-015-M-7 | |||||||
Barrierefreiheit in der Planung (ehem. Seminar Barrierefreiheit) | S | W | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS011SE-S-7 / BI-MVK-SS011SE-K-7 | ||||
Seminar Planungspraxis | S | W | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS007SE-S-7 / BI-MVK-SS007SE-K-7 | ||||
Modul "Konzeptionen in der Ortsentwicklung" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / RU-MSC-35-M-6 | |||||||
Konzeptionen in der Ortsentwicklung | W | S | 6,0 | 4 | 4 S | x | WS 2019/20 | RU-S+O-010-W-7 / RU-S+O-010-K-7 | ||||
Modul "Stadtentwicklungsplanung" | (W) | (S) | 6,0 | 2 | (n.v.) / RU-MSC-01-M-6 | |||||||
Stadtplanung | W | S | 4,0 | 1 | 1 S | x | WS 2019/20 | RU-STPL-020-V-5 / RU-STPL-020-K-6 | ||||
Wachstumsmanagement und Stadterweiterung | W | S | 2,0 | 1 | 1 S | x | WS 2019/20 | RU-STPL-021-V-5 / RU-STPL-021-K-6 | ||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 6,0 (6,0) | 18,0 (18,0) | 6,0 (6,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (30,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 12,0 (12,0) | 6,0 (6,0) | 6,0 (6,0) | 6,0 (6,0) | 30,0 (30,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlmodule" (für das Studienprofil "Verkehr und Stadt") (24 ECTS ohne feste Semesterzuordnung) | ||||||||||||
Modul "Wahlmodule" | 24,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 3,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 15,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 3,0 (3,0) | 15,0 (15,0) | 6,0 (6,0) | 24,0 (24,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | |||||||
Abschnitt Studienprofil "Baubetrieb und Infrastrukturmanagement" (Wahlpflichtmodule) | ||||||||||||
Modul "Bauprojektmanagement" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-018-M-7 | |||||||
Baubetriebswirtschaft | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS014VU-V-7 / BI-BBW-WS014VU-K-7 | ||
Anspruchs- und Vergütungsmanagement | S | W | S, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BBW-SS018VU-V-7 / BI-BBW-SS018VU-K-7 | ||
Modul "Instandhaltungsmanagement" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-BSCIFMT-005-M-3 | ||||||
Instandhaltungsmanagement I | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS007VU-V-7 / BI-BBW-WS007VU-K-7 | ||||
Instandhaltungsmanagement II | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BBW-SS006VU-V-7 / BI-BBW-SS006VU-K-7 | |||
Modul "Auftragsabwicklung und Digitalisierung" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-020-M-7 | ||||||
Bauleitung und Baucontrolling | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BBW-SS004VU-V-7 / BI-BBW-SS004VU-K-7 | ||||
Baubetriebliches Seminar | W | S | 3,0 | 2 | 2 S | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS020SE-S-7 / BI-BBW-WS020SE-K-7 | ||||
Modul "Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-021-M-7 | ||||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 1 | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BBW-SS023VU-V-7 / BI-BBW-WS013VU-K-7 | ||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 2 | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS024VU-V-7 / BI-BBW-SS012VU-K-7 | |||
Modul "Geotechnik" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-022-M-7 | ||||||
Grundbau II | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BGR-SS005VU-V-7 / BI-BGR-SS005VU-K-7 | |||
Fels- und Tunnelbau | S, optional | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-BGR-WS008VU-V-7 / BI-BGR-WS008VU-K-7 | |||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 6,0 (6,0) | 15,0 (15,0) | 9,0 (9,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (30,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 3,0 (3,0) | 6,0 (6,0) | 12,0 (12,0) | 9,0 (9,0) | 30,0 (30,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlmodule" (für das Studienprofil "Baubetrieb und Infrastrukturmanagement") (24 ECTS ohne feste Semesterzuordnung) | ||||||||||||
Modul "Wahlmodule" | 24,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 12,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 6,0 (6,0) | 12,0 (12,0) | 6,0 (6,0) | 24,0 (24,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | |||||||
Abschnitt Studienprofil "Baubetrieb und Infrastrukturmanagement" (Wahlpflichtmodule) | ||||||||||||
Modul "Integrierte Gewässerbetrachtung" | (W) | (S) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | |||||||
Gewässergütewirtschaft und ökologische Gewässerbewertung | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-SWW-SS006VU-V-7 / BI-SWW-SS006VU-K-7 | ||||
Seminar naturnaher Wasserbau | W | S | 3,0 | 3 | 3 S | x | SS 2020 | BI-FWW-SS020SE-S-7 / BI-FWW-SS020SE-K-7 | ||||
Modul "Digitale Datenverarbeitung" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-009-M-7 | |||||||
Geoinformationssysteme in der Infrastrukturplanung | S | W | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS027VU-V-7 / BI-FWW-WS027VU-K-7 | |||
EDV-Übung "Abfluss- und Überflutungssimulation für Siedlungsgebiete" | S | W | 3,0 | 2 | 2 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS012UE-V-7 / BI-SWW-WS012UE-K-7 | ||||
Modul "Hydromechanik und Hydraulik" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-010-M-7 | |||||||
Technische Hydromechanik II | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-FWW-WS020VU-V-7 / BI-FWW-WS020VU-K-7 | |||
Hydraulik in Abwassersysthemen | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS020VU-V-7 / BI-SWW-WS020VU-K-7 | |||
Modul "Methoden und Lösungsansätze in der Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-011-M-7 | |||||||
Seminar "Aktuelle Themen der Siedlungswasserwirtschaft" | S | W | 3,0 | 2 | 2 S | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS005SE-S-7 / BI-SWW-WS005SE-K-7 | ||||
Hydrometrie in der Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 3,0 | 3 | 2 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-SWW-WS021VU-V-7 / BI-SWW-WS021VU-K-7 | |||
Exkursion | S | W | 0,0 | 0 | x | WS 2019/20 | ||||||
Modul "Pollutant Transport and Treatment Processes" | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-012-M-7 | |||||||||
Sewage sludge treatment (Klärschlammbehandlung) | S, optional | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-REA-SS020VU-V-7 / BI-REA-SS020VU-K-7 | |
Pollutant Transport in Urban Drainage Systems | S, optional | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-SWW-SS020VU-V-7 / BI-SWW-SS020VU-K-7 | |
Modul "Mobilitätsdaten und Modelle" | (W) | (S) | 6,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-013-M-7 | |||||||
Seminar Mobilitätsdaten | W | S | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS010SE-S-7 / BI-MVK-SS010SE-K-7 | ||||
Modelle im Verkehrswesen | W | S | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS014SE-S-7 / BI-MVK-SS014SE-K-7 | ||||
Modul "Öffentlicher Verkehr" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-014-M-7 | |||||||
Öffentlicher Personenverkehr (ehem. "Öffentlicher Verkehr", Umbenennung siehe FBR 13.01.2021) |
S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-MVK-SS004VU-V-7 / BI-MVK-SS004VU-K-7 | ||||
Eisenbahnbau und -betrieb | S | W | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-MVK-SS008VL-V-7 / BI-MVK-SS008VL-K-7 | ||||
Modul "Angewandte Verkehrsplanung" | (S) | (W) | 6,0 | 2 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-015-M-7 | |||||||
Barrierefreiheit in der Planung (ehem. Seminar Barrierefreiheit) | S | W | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS011SE-S-7 / BI-MVK-SS011SE-K-7 | ||||
Seminar Planungspraxis | S | W | 3,0 | 1 | 1 S | x | SS 2020 | BI-MVK-SS007SE-S-7 / BI-MVK-SS007SE-K-7 | ||||
Modul "Konzeptionen in der Ortsentwicklung" | (W) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / RU-MSC-35-M-6 | |||||||
Konzeptionen in der Ortsentwicklung | W | S | 6,0 | 4 | 4 S | x | WS 2019/20 | RU-S+O-010-W-7 / RU-S+O-010-K-7 | ||||
Modul "Stadtentwicklungsplanung" | (W) | (S) | 6,0 | 2 | (n.v.) / RU-MSC-01-M-6 | |||||||
Stadtplanung | W | S | 4,0 | 1 | 1 S | x | WS 2019/20 | RU-STPL-020-V-5 / RU-STPL-020-K-6 | ||||
Wachstumsmanagement und Stadterweiterung | W | S | 2,0 | 1 | 1 S | x | WS 2019/20 | RU-STPL-021-V-5 / RU-STPL-021-K-6 | ||||
Modul "Bauprojektmanagement" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-018-M-7 | |||||||
Baubetriebswirtschaft | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS014VU-V-7 / BI-BBW-WS014VU-K-7 | ||
Anspruchs- und Vergütungsmanagement | S | W | S, optional | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BBW-SS018VU-V-7 / BI-BBW-SS018VU-K-7 | ||
Modul "Instandhaltungsmanagement" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-BSCIFMT-005-M-3 | ||||||
Instandhaltungsmanagement I | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-BBW-WS007VU-V-7 / BI-BBW-WS007VU-K-7 | ||||
Instandhaltungsmanagement II | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | SS 2020 | BI-BBW-SS006VU-V-7 / BI-BBW-SS006VU-K-7 | |||
Modul "Auftragsabwicklung und Digitalisierung" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-020-M-7 | ||||||
Bauleitung und Baucontrolling | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BBW-SS004VU-V-7 / BI-BBW-SS004VU-K-7 | ||||
Baubetriebliches Seminar | W | S | 3,0 | 2 | 2 S | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS020SE-S-7 / BI-BBW-WS020SE-K-7 | ||||
Modul "Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-021-M-7 | ||||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 1 | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BBW-SS023VU-V-7 / BI-BBW-WS013VU-K-7 | ||||
Bauverfahrenstechnik des Tunnelbaus Teil 2 | W | S | 3,0 | 2 | 1 V | 1 Ü | x | WS 2020/21 | BI-BBW-WS024VU-V-7 / BI-BBW-SS012VU-K-7 | |||
Modul "Geotechnik" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | (n.v.) / BI-MSCBI-IWM-022-M-7 | ||||||
Grundbau II | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 2 V | x | SS 2020 | BI-BGR-SS005VU-V-7 / BI-BGR-SS005VU-K-7 | |||
Fels- und Tunnelbau | S, optional | W | S | 3,0 | 2 | 2 V | x | WS 2019/20 | BI-BGR-WS008VU-V-7 / BI-BGR-WS008VU-K-7 | |||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 18,0 (18,0) | 45,0 (45,0) | 27,0 (27,0) | 0,0 (0,0) | 90,0 (90,0) | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 15,0 (15,0) | 30,0 (30,0) | 30,0 (30,0) | 15,0 (15,0) | 90,0 (90,0) | |||||||
Abschnitt "Wahlmodule" (für das Studienprofil "Baubetrieb und Infrastrukturmanagement") (24 ECTS ohne feste Semesterzuordnung) | ||||||||||||
Modul "Wahlmodule" | 24,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 12,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Wintersemester | W | 6,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Wahl, 1. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2014/15 | |||||||
Wahl, 2. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2015 | |||||||
Wahl, 3. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | WS 2015/16 | |||||||
Wahl, 4. Fachsemester, Studienbeginn im Sommersemester | S | 0,0 | 0 | x | SS 2016 | |||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 6,0 (6,0) | 12,0 (12,0) | 6,0 (6,0) | 24,0 (24,0) | |||||||
