Interaktiver Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen ab Studienbeginn WS 2017/18 |
Hinweise:
|
Abschnitt /Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | Studienleistung (USL, BSL), Prüfungsvor- leistung (PV) | Modul- prüfung (SP,MP) | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||
1. W (WS) [BSCBI1-BW-P] |
2. W (SS) [BSCBI2-BW-P] |
3. W (WS) [BSCBI3-BW-P] [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [BSCBI4-BW-P] [KIB] [IUP] |
5. W (WS) [BSCBI5-BW-P] [KIB] [IUP] |
6. W (SS) [BSCBI6-BW-P] [KIB] [IUP] |
gesamt | V/S | Ü/P | Lehrveranstaltung | Prüfungsnummer Modulprüfung oder Scheinklausur | ||||||||
1. S (SS) [BSCBI1-BS-P] |
2. S (WS) [BSCBI2-BS-P] |
3. S (SS) [BSCBI3-BS-P] [KIB] [IUP] |
4. S (WS) (ab WS 2018/19) [BSCBI4-BS-P] [KIB] [IUP] |
5. S (SS) (ab SS 2019) [BSCBI5-BS-P] [KIB] [IUP] |
6. S (WS) (ab WS 2019/20) [BSCBI6-BS-P] [KIB] [IUP] |
WS | SS | |||||||||||
Abschnitt "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen" | ||||||||||||||||||
Grundmodul "Höhere Mathematik für Bauingenieure I" | (W) | (S) | 8,0 | 6 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-001-M-2 | 81064 | 81064 | |||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | S | 8,0 | 4 | 4 | x | WS 2011/12 | MAT-00-61-V-0 / MAT-00-61-K-1 | ||||||||||
Übungen Höhere Mathematik für Bauingenieure I | W | S | 2 | 2 | x | WS 2011/12 | MAT-00-61-U-0 / MAT-00-61-K-1 | |||||||||||
Grundmodul "Höhere Mathematik für Bauingenieure II" | (S) | (W) | 8,0 | 6 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-002-M-2 | 81065 | 81065 | |||||||||
Höhere Mathematik für Bauingenieure II | S | W | 8,0 | 4 | 4 | x | SS 2012 | MAT-00-62-V-1 / MAT-00-62-K-1 | ||||||||||
Übungen Höhere Mathematik für Bauingenieure II | S | W | 2 | 2 | x | SS 2012 | MAT-00-62-U-1 / MAT-00-62-K-1 | |||||||||||
Grundmodul "Technische Mechanik I" | (W) / (S) | 10,0 | 8 | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-003-M-2 | 10001 | 10001 | |||||||||||
Technische Mechanik I im Wintersemester |
W | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2011/12 | MV-TM-86001-V-1 / MV-TM-86001-K-1 | ||||||||||
Technische Mechanik I im Sommersemester |
S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2012 | MV-TM-86028-V-4 / MV-TM-86028-K-4 | ||||||||||
Grundmodul "Technische Mechanik II" | (W) | (S) | 5,0 | 4 | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-004-M-2 | 10002 | 10002 | ||||||||||
Technische Mechanik II | W | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2012 | MV-TM-86002-V-4 / MV-TM-86002-K-4 | |||||||||
Grundmodul "Technische Hydromechanik I" | (S) | (W) | 4,0 | 2 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-005-M-2 | 40003 | 40003 | |||||||||
Technische Hydromechanik I | S | W | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-FWW-WS014VU-V-2 / BI-FWW-WS014VU-K-2 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 13,0 (10,0) | 13,0 (10,0) | 4,0 (2,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (22,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 13,0 (10,0) | 12,0 (8,0) | 5,0 (4,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 30,0 (22,0) | |||||||||||
Abschnitt "Fachspezifische Grundlagen" | ||||||||||||||||||
Grundmodul "Bauphysik" | (W) | (W) / (S) | (S) | 7,0 | 6 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-006-M-3 | 42005 | 42005 | ||||||||
Bauphysik I | W | S | 3,5 | 2 | 2 | x | WS 2011/12 | BI-BEG-WS014VU-V-1 / BI-BEG-WS014VU-K-1 | ||||||||||
Bauphysik I - Übungsgruppen für BI, FM, Lehramt und BWLtQ | W | S | 1 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-BEG-WS014UE-U-1 | |||||||||||
Bauphysik II | W | S | 3,5 | 2 | 2 | x | SS 2012 | BI-BEG-SS017VU-V-2 / BI-BEG-SS017VU-K-2 | ||||||||||
Bauphysik II - Übungsgruppen für BI, FM, Lehramt und BWLtQ | W | S | 1 | 1 | x | SS 2012 | BI-BEG-SS017UE-U-2 | |||||||||||
Kernmodul "Werkstoffkunde im Bauwesen" | (W) / (S) | (W) / (S) | 8,0 | 7 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-007-M-3 | 41179 | 41179 | |||||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie I B, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Werkstoffkunde im Bauwesen I | W | S | 4,5 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2011/12 | BI-FWB-WS002VU-V-4 / BI-FWB-WS002VU-K-4 | |||||||||
Werkstoffkunde im Bauwesen / Baustofftechnologie II B, Bezeichnung im Studienverlaufsplan: Werkstoffkunde im Bauwesen I | S | W | 3,5 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2012 | BI-FWB-SS002VU-V-4 / BI-FWB-SS002VU-K-4 | |||||||||
Grundmodul "Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus" | (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 7 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-008-M-3 | 47423 | 47423 | ||||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus I | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2012 | BI-BKF-SS009VU-V-2 / BI-BKF-SS009VU-K-2 | |||||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | W | S | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-BKF-WS010VU-V-2 / BI-BKF-WS010VU-K-2 | |||||||||
Grundmodul "Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-009-M-3 | 40004 | 40004 | |||||||||
Konzepte der Ver- und Entsorgung | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS009VU-V-2 / BI-SWW-SS009VU-K-2 | |||||||||
Siedlungsentwässerung | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS010VU-V-2 / BI-SWW-SS010VU-K-2 | |||||||||
Grundmodul "Verkehrsplanung" | (W) | (W) / (S) | (S) | 6,0 | 4 | SP (HA) + SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-010-M-3 | 42100 | 42100 | |||||||||
Einführung in die Verkehrsplanung | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-MVK-WS009VU-V-2 / BI-MVK-WS009VU-K-2 | |||||||||
Grundlagen der Verkehrsplanung | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2013 | BI-MVK-SS002VU-V-4 / BI-MVK-SS002VU-K-4 | |||||||||
Grundmodul "Wasserbau und Wasserwirtschaft" | (S) | (W) / (S) | (W) | 5,0 | 4 | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-011-M-3 | 40006 | 40006 | |||||||||
Einführung in die Wasserwirtschaft | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2012/13 | USL, PV | BI-FWW-WS015VU-V-2 / BI-FWW-WS015VU-K-2 | |||||||||
Grundlagen des Wasserbaus | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2017 | USL, PV | BI-FWW-SS013VU-V-2 / BI-FWW-SS013VU-K-2 | |||||||||
Grundmodul "Darstellende Geometrie" | (W) | (S) | 3,0 | 4 | SP (HA) + SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-012-M-3 | 442 | wird nicht angeboten | ||||||||||
Die Modulnote ergibt sich durch gleiche Gewichtung der Noten zweier Teilmodulprüfungen, nämlich (1.) einer schriftlichen Prüfung (Hausarbeit), deren Note sich durch Bewertung studienbegleitender Hausübungen ergibt und (2.) einer schriftlichen Prüfung als Abschlussklausur (wird nur im Prüfungszeitraum des Wintersemesters angeboten). Nur die Abschlussklausur muss bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten angemeldet werden. | ||||||||||||||||||
Architektonische Darstellung I | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2022/23 | SP (KL) | A-ADE-BA1.31-V-1 / A-AD-BA1-K-1 | |||||||||
Jede*r Teilnehmer*in wählt eine der nachfolgend aufgeführten Übungsgruppen aus, die Termine der nicht gewählten Übungsgruppe entfallen. | ||||||||||||||||||
Architektonische Darstellung I - Übungen, Gruppe 1 oder Gruppe 2 (wahlweise) | W | S | 2 | 2 | x | WS 2022/23 | SP (HA) | |||||||||||
Architektonische Darstellung I - Übungen, Gruppe 1 | W | S | x | WS 2022/23 | SP (HA) | A-ADE-BA1.31-U-1 / A-AD-BA11-K-1 | ||||||||||||
Architektonische Darstellung I - Übungen, Gruppe 2 | W | S | x | WS 2022/23 | SP (HA) | A-ADE-BA1.31-U-1 / A-AD-BA11-K-1 | ||||||||||||
Grundmodul "Vermessungskunde" | (S) | (W) | 3,0 | 3 | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-012-M-3 | 40008 | 40008 | ||||||||||
Vermessungskunde KIS: Vermessungskunde (für Lehramt Vermessungskunde I) |
S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2012 | BI-VKG-SS008VU-V-2 / BI-VKG-SS008VU-K-4 | ||||||||||
Vermessungskunde - Übungen KIS: Vermessungskunde - Übungen BI |
S | W | 1 | 1 | X | SS 2012 | USL,PV | BI-VKG-SS006UE-U-4 | X | X | ||||||||
Grundmodul "Ingenieurgeologie und Baurecht" | (W) | (S) | 5,0 | 5 | keine | (n.v.) / BI-BSCBI-013-M-3 | ||||||||||||
Ingenieurgeologie | W, optional | S, optional | W | S | 2,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2011/12 | USL | BI-BGR-WS002VU-V-4 / BI-BGR-WS002VU-K-4 | ||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 1: Grundlagen des Vertragsrechts - Baurecht I) | S, optional | W | S | 1,5 | 1 | 1 | x | WS 2011/12 | USL (gemeinsam | RU-OERECHT-006-V-1 / BI-OERECHT-004-K-1 | ||||||||
Grundlagen des Baurechts (Teil 2: Grundlagen des Bauordnungsrechts - Baurecht I) | S, optional | W | S | 1,5 | 1 | 1 | x | WS 2011/12 | für Teile 1 und 2) | RU-OERECHT-004-U-1 / BI-OERECHT-006-K-1 | ||||||||
Grundmodul "IT im Bauwesen" | (S) | (W) | 3,0 | 2 | keine | (n.v.) / BI-BSCBI-014-M-3 | ||||||||||||
IT im Bauwesen - Grundlagen, CAD & BIM | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | USL | BI-MBK-SS018VU-V-1 / BI-MBK-SS018VU-K-1 | ||||||||
Kernmodul "Bodenmechanik und Grundbau" | (S) | (S) / (W) | (W) / (S, optional) | (S, optional) | 9,0 | 6 | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-015-M-3 | 40011 | 40011 | ||||||||
Bodenmechanik I | S | W | S, optional | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2016 | USL,PV | BI-BGR-SS003VU-V-4 / BI-BGR-SS003VU-K-4 | |||||||
Grundbau I | S | W | S, optional | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | USL,PV | BI-BGR-WS003VU-V-3 / BI-BGR-WS003VU-K-3 | |||||||
Bodenmechanisches Praktikum | S | W | S, optional | 1,0 | 1 | 1 | x | SS 2013 | USL,PV | BI-BGR-SS004LP-L-4 / BI-BGR-SS004LP-K-4 | ||||||||
Kernmodul "Baubetrieb" | (S, optional) | (S, optional) / (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 8 | USL, PV | SP (KL) | BI-BBW-SS001MO-M-3 / BI-BSCBI-016-M-3 | 47330 | 47330 | |||||||
Projektmanagement / Arbeitsvorbereitung / BIM | S, optional | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2018 | BI-BBW-SS021VU-V-3 / BI-BBW-SS021VU-K-3 | ||||||||
Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM | S, optional | W | S | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2018/2019 | BI-BBW-WS016VU-V-3 / BI-BBW-WS016VU-K-3 | ||||||||
Kernmodul "Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-017-M-3 | 40012 | 40012 | |||||||||
Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode | S | W | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS004VU-V-3 / BI-SDT-SS004VU-K-3 | |||||||||
Grundmodul "Baustatik 1" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-035-M-3 | 40033 | 40033 | |||||||||
Baustatik I | S | W | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS002VU-V-4 / BI-SDT-SS002VU-K-4 | |||||||||
Grundmodul "Massivbau 1" | (W) | (S) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | (n.v.) / BI-BSCBI-036-M-3 | 40034 | 40034 | |||||||||
Massivbau 1 | W | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-MBK-SS003VU-V-4 / BI-MBK-SS003VU-K-4 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 11,0 (11,0) | 20,0 (17,0) | 14,0 (12,0) | 29,0 (22,0) | 7,0 (6,0) | 5,0 (4,0) | 86,0 (72,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 12,5 (10,0) | 13,0 (13,0) | 24,5 (19,0) | 15,0 (12,0) | 17,0 (14,0) | 4,0 (4,0) | 86,0 (72,0) | |||||||||||
Abschnitt "Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Konstruktiver Ingenieurbau (KIB)" | ||||||||||||||||||
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen ist ein Wechsel des Schwerpunkts der Fachspezifischen Vertiefung möglich, auch wenn bereits eine oder mehrere Prüfungen des ursprünglich gewählten Schwerpunktes abgelegt wurden (und bestanden oder nicht bestanden worden sind). | ||||||||||||||||||
Grundmodul "Höhere Mathematik für Bauingenieure III - Differentialgleichungen" | (W) | (S) | 5,0 | 3,5 | SP (KL) | 81016 | 81016 | |||||||||||
Höhere Mathematik - Differentialgleichungen | W | S | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2012/2013 | USL, PV | MAT-00-03A-V-0 / MAT-00-031-K-1 | ||||||||
Anwendung mathematischer Methoden im Bauwesen | W | S | 1,0 | 0,5 | 0,5 | x | WS 2012/2013 | USL | BI-SDT-WS009VU-V-1 / BI-SDT-WS009VU-K-1 | |||||||||
Grundmodul "Technische Mechanik III" | (W) | (S) | 5,0 | 4 | SP (KL) | 10003 | 10003 | |||||||||||
Technische Mechanik III | W | S, optional (ab WS 2018/19) | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2012/2013 | MV-TM-86003-V-4 / MV-TM-86003-K-4 | ||||||||
Kernmodul "Baustatik 2" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | SP (KL) | 40035 | 40035 | |||||||||||
Baustatik II | S | W | 6,0 | 5 | 3 | 2 | x | WS 2013/2014 | USL, PV | BI-SDT-WS002VU-V-4 / BI-SDT-WS002VU-K-4 | ||||||||
Kernmodul "Massivbau 2" | (W) | (S) | 6,0 | 3 | SP (KL) | 40036 | 40036 | |||||||||||
Massivbau II | W | S | 6,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2013/2014 | USL, PV | BI-MBK-WS003VU-V-4 / BI-MBK-WS003VU-K-4 | ||||||||
Kernmodul "Stahlbau" | (S) | (S) / (W) | (W) | 9,0 | 7 | SP (KL) | 40015 | 40015 | ||||||||||
Stahlbau I | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2013/2014 | USL, PV | BI-STB-WS002VU-V-4 / BI-STB-WS002VU-K-4 | ||||||||
Stahlbau II | S | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2014 | USL, PV | BI-STB-SS008VU-V-3 / BI-STB-SS008VU-K-3 | ||||||||
Kernmodul "Bauschäden, Technische Gebäudeausrüstung, Brandschutz" (erster Zyklusstart: WS 2019/20 | (S) | (S) / (W) | (W) | 8,0 | 8 | USL, PV | SP (KL) | 40030 | 40030 | |||||||||
Bauschäden | S | W | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-FWB-WS004VU-V-4 / BI-FWB-WS004VU-K-4 | |||||||||
Technische Gebäudeausrüstung | S | W | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-GST-WS013VU-V-4 / BI-GST-WS013VU-K-4 | ||||||||||
Brandschutz | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2014 | BI-BBS-SS002VU-V-4 / BI-BBS-SS002VU-K-4 | ||||||||||
Übung Brandschutz | S | W | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-BBS-SS007UE-U-4 / BI-BBS-SS007UE-K-4 | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (7,5) | 0,0 (0,0) | 21,0 (16,0) | 8,0 (7,0) | 39,0 (30,5) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 15,0 (13,0) | 8,0 (7,0) | 16,0 (10,5) | 39,0 (30,5) | |||||||||||
Abschnitt "Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Infrastruktur- und Umweltplanung (IUP)" | ||||||||||||||||||
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen ist ein Wechsel des Schwerpunkts der Fachspezifischen Vertiefung möglich, auch wenn bereits eine oder mehrere Prüfungen des ursprünglich gewählten Schwerpunktes abgelegt wurden (und bestanden oder nicht bestanden worden sind). | ||||||||||||||||||
Kernmodul "Ver- und Entsorgungssysteme Wasser + Abfall" | (W) / (S) | (W) / (S) | 10,0 | 5,5 | USL, PV | SP (KL) | 40019 | 40019 | ||||||||||
Wasserversorgung | S | W | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-SWW-SS003VU-V-7 / BI-SWW-SS003VU-K-7 | |||||||||
Abwasserreinigung | W | S | 4,0 | 2,5 | 2 | 0,5 | x | WS 2016/17 | BI-REA-WS003VU-V-4 / BI-REA-WS003VU-K-4 | |||||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft | W | S | 2,0 | 1 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-SWW-WS002VU-V-4 / BI-SWW-WS002VU-K-4 | ||||||||||
Kernmodul "Entwurf überörtlicher Verkehrswege" | (W) | (S) | 6,0 | 3 | SP (HA) + MP | 40031 | 40031 | |||||||||||
Entwurf von Verkehrsanlagen | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2013/2014 | BI-MVK-WS003VU-V-4 / BI-MVK-WS003VU-K-4 | ||||||||||
Projektarbeit zu Entwurf von Verkehrsanlagen | W | S | 3,0 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-MVK-WS011PJ-U-4 / BI-MVK-WS011PJ-K-4 | ||||||||||
Kernmodul "Straßenbau" | (W) | (S) | 5,0 | 2 | SP (KL) | 40021 | 40021 | |||||||||||
Straßenbau | W | S | 5,0 | 2 | 2 | x | WS 2020/21 | BI-MVK-WS015VU-V-4 / BI-MVK-WS015VU-K-4 | ||||||||||
Kernmodul "Bauwerke in und an Gewässern" | (S) | (S) / (W) | (W) | 10,0 | 5 | USL, PV | SP (KL) | 40037 | 40037 | |||||||||
Der Name dieses Moduls wurde im Rahmen der Reakkreditierung des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen geändert. Der ursprüngliche Name war "Wasserbau". | ||||||||||||||||||
Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-FWW-WS004VU-V-4 / BI-FWW-WS004VU-K-4 | |||||||||
Wasserbauwerke | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-FWW-SS002VU-V-4 / BI-FWW-SS002VU-K-4 | |||||||||
Seminar Wasserbau | S | W | 4,0 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-FWW-WS017SE-S-4 / BI-FWW-WS017SE-K-4 | ||||||||||
Kernmodul "Ressourcenorientierte Siedlungswasserwirtschaft I" (erster Zyklusstart: WS 2018/19) | (S) | (S) / (W) | (W) | 8,0 | 6 | USL, PV | SP (HA) | 40032 | 40032 | |||||||||
Ressourcenverbrauch und Ressourcennutzung | S | W | 4,0 | 3 | 3 | x | WS 2018/2019 | BI-REA-WS001VL-V-4 / BI-REA-WS001VL-K-4 | ||||||||||
Seminar - Aktuelle Themen zur ressourcenorientierten Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 4,0 | 3 | 3 | x | SS 2019 | BI-REA-SS001SE-S-4 / BI-REA-SS001SE-K-4 | ||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 5,0 (2,0) | 0,0 (0,0) | 23,0 (12,5) | 11,0 (7,0) | 39,0 (21,5) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 11,0 (6,0) | 11,0 (7,0) | 17,0 (8,5) | 39,0 (21,5) | |||||||||||
Abschnitt "Bachelorarbeit" | ||||||||||||||||||
Modul "Bachelorarbeit" | (S) / (W) | 10,0 | 0 | (n.v.) / BI-BSCBI-031-M-4 | ||||||||||||||
Bachelorarbeit | SW | 10,0 | x | BI-ALL-SS018HA-W-9 / BI-BSCBI-031-M-4 | ||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich", empfohlene Verteilung bei Belegung der Fachspezifischen Vertiefung KIB | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Wintersemester" | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | 15,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 3,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 3,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 2,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 7,0 | x | USL | ||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Sommersemester" | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | 15,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 5,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 5,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 5,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 3,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 3,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 2,0 (0,0) | 7,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 5,0 (0,0) | 5,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 5,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | |||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich", empfohlene Verteilung bei Belegung der Fachspezifischen Vertiefung IUP | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Wintersemester" | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | 15,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 3,0 | 0 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | 0 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 8,0 | 7 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | 0 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | 4 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 4,0 | 4 | x | USL | |||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Sommersemester" | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | (S) | 15,0 | 0 | (n.v.) | |||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 5,0 | 3,5 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 5,0 | 0 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 0,0 | 5,5 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 5,0 | 0 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 0,0 | 0 | x | USL | |||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 0,0 | 6 | x | USL | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 3,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 8,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 4,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | |||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 5,0 (0,0) | 5,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 5,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 15,0 (0,0) | |||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt KIB, Studienbeginn im Winter (W): | 27,0 (21,0) | 33,0 (27,0) | 31,0 (21,5) | 29,0 (22,0) | 30,0 (22,0) | 30,0 (11,0) | 180,0 (124,5) | |||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt KIB, Studienbeginn im Sommer (S): | 30,5 (20,0) | 30,0 (21,0) | 29,5 (23,0) | 30,0 (31,0) | 30,0 (28,0) | 30,0 (23,0) | 180,0 (146,0) | |||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt IUP, Studienbeginn im Winter (W): | 27,0 (21,0) | 33,0 (27,0) | 31,0 (16,0) | 29,0 (22,0) | 30,0 (18,5) | 30,0 (11,0) | 180,0 (115,5) | |||||||||||
