Wahlangebot im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | ||||||||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
5. W (WS) [KIB] [IUP] |
6. W (SS) [KIB] [IUP] |
||||||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
5. S (SS) [KIB] [IUP] |
6. S (WS) [KIB] [IUP] |
||||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich" | |||||||||||||||||
Grundmodul "Wahlbereich" | |||||||||||||||||
Folgende Regelung zur Beantragung der Aufnahme von Wahlfächern in Kataloge wurde in der Sitzung des Fachbereichsrates am 02.07.2014 vereinbart:
|
02.07.2014 | ||||||||||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 100 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Grundsätzlich kann jedes Modul aus der nicht gewählten Fachspezifischen Vertiefung im Wahlbereich eingebracht werden. Es wird dann dem Kompetenzbereich "Fachspezifische Kompetenzen" zugeordnet. | 24.04.2013 | ||||||||||||||||
Es können dann nur ganze Module belegt werden, die Anforderungen und die vergebenen Leistungspunkte sind die gleichen wie für die Studierenden, die das Modul als Pflichtmodul belegen. Falls einzelne Lehrveranstaltungen als eigenständige Wahlfächer angeboten werden - unter Umständen mit reduzierten Anforderungen und reduzierter Leistungspunktezahl -, sind diese nachstehend als eigenständige Wahlveranstaltung aufgeführt. | 20.11.2013 | ||||||||||||||||
Abwasserreinigung | S | W | S | 3,0 | 2 | x | WS 2014/15 | BI-REA-WS003VU-V-4 | 07.05.2014 | ||||||||
Angewandtes Betondesign | W | S | W | S | 2,0 | 2 | x | WS 2015/16 | BI-FWB-WS011VU-V-6 | 06.05.2015 | |||||||
Angewandte forschungsorientierte Betontechnologie | S | W | 2,0 | 4 | x | SS 2016 | BI-FWB-SS013SP-S-2 | 20.04.2016 | |||||||||
Anwendung mathematischer Methoden im Bauwesen | S | W | S | 1,0 | 0,5 | x | WS 2016/2017 | BI-SDT-WS009VU-V-1 | 02.11.2016 | ||||||||
Baustatik II - statisch unbestimmte Stabtragwerke | W | S | W | 6,0 | 5 | x | WS 2014/15 | BI-SDT-WS002VU-V-4 | 07.05.2014 | ||||||||
Bauvergaberecht / Vertragliche Beziehungen zwischen den Baubeteiligten | S | W | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2015 | BI-BBW-SS007VL-V-7 | 14.01.2015 | |||||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (SS) | W | S | W | 2,0 | 2 | x | SS 2019 | BI-MBK-SS012VU-V-7 | 24.04.2019 | ||||||||
Befestigungstechnik im Stahlbetonbau (WS) | S | W | S | 2,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-MBK-WS019VU-V-7 | 24.04.2019 | ||||||||
Bewehrungsplanung (WS) | W | S | 2,0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-MBK-WS012UE-U-4 | 23.10.2013 | |||||||||
Bewehrungsplanung (SS) | S | W | 2,0 | 2 | x | SS 2014 | BI-MBK-SS013UE-U-4 | 05.02.2014 | |||||||||
Brandschutz | S | W | 2,0 | 2 | x | SS 2015 | BI-BBS-SS002VU-V-4 | 03.05.2017 | |||||||||
Digitale Planung und robotergestützte Fabrikation von Betontragwerken | W | S | 2,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-BKF-WS011VU-V-6 | 30.10.2019 | |||||||||
Energiemanagement | W | S | W | 1,0 | 1 | x | SS 2019 | BI-GST-SS003VU-V-4 | 31.10.2018 | ||||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft (ab WS 2020/21) (Name bis SS 2020: Abfallwirtschaft) |
W | S | 2,0 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-SWW-WS002VU-V-4 | 24.06.2020 | |||||||||
Konstruieren mit Hochleistungsbeton | S | W | 2,0 | 4 | x | SS 2018 | BI-MBK-SS019VU-V-7 | 25.04.2018 | |||||||||
Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme des Bauens | W | S | W | S | W | S | 2,0 | 1 | x | WS 2019/20 | BI-GST-WS016VU-V-7 | 31.10.2018 | |||||
Niederschlags-Abfluss-Simulation zur Regenwasserbewirtschaftung | W | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2014 | BI-SWW-SS010VU-V-4 | 05.02.2014 | ||||||||
Planerische Aspekte der TGA (ab WS 2019/20) | S | W | S | 3,0 | 2 | x | WS 2019/20 | BI-GST-WS011VU-V-4 | 28.11.2018 | ||||||||
Praktikum - Abwasserentsorgung und Gewässer | S | W | 3,0 | 4 | x | SS 2020 | BI-REA-SS009LP-L-7 | 30.10.2019 | |||||||||
Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum (KIS-Kennung bis einschl. SS 2016: BI-SWW-SS008LP-L-7) |
S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2014 | BI-REA-SS002LP-L-7 | 05.02.2014 | |||||||||
Stahlbau I | S | W | S | 3,0 | 3 | x | WS 2013/14 | BI-STB-WS002VU-V-4 | 05.02.2014 | ||||||||
Stahlbau II (formale Voraussetzung: erfolgreicher Abschluss von »Stahlbau I«) | S | W | 4,0 | 4 | x | SS 2014 | BI-STB-SS008VU-V-3 | 05.02.2014 | |||||||||
Stahlbetonbau II | W | S | 5,0 | 3 | x | WS 2013/14 | BI-MBK-WS003VU-V-4 | 07.05.2014 | |||||||||
Straßenbau III | W | S | W | 2,0 | 1 | x | SS 2021 | BI-MVK-SS015VU-V-7 | 30.10.2019 | ||||||||
Structural Dynamics and Earthquake Engineering (in englischer Sprache) | W | S | W | 4,0 | 2 | x | SS 2017 | BI-SDT-SS005VL-V-4 | 02.11.2016 | ||||||||
Wasserversorgung | W | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2014 | BI-SWW-SS003VU-V-7 | 07.05.2014 | ||||||||
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten | W | S | W | S | 3,0 | 2 | x | WS 2016/17 | BI-MBK-WS018SE-V-4 | 20.04.2016 | |||||||
Anbieter: Fachbereich Informatik | |||||||||||||||||
Objektorientierte Programmierung | S | W | S | W | S | W | 4,0 | 4 | x | SS 2020 | INF-80-11-V-2 | 30.10.2019 | |||||
Webbasierte Einführung in die Programmierung | W | S | W | S | W | S | 4,0 | 4 | x | WS 2019/20 | INF-80-10-V-2 | 30.10.2019 | |||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Höhere Mathematik III: Vektoranalysis (für Ingenieure) | W | S | W | S | 4,0 | 3 | x | WS 2013/14 | MAT-00-032-V-0 | 23.10.2013 | |||||||
Höhere Mathematik - Differentialgleichungen als Wahlfach | W | S | W | S | 4,0 | 3 | x | WS 2019/20 | MAT-00-03A-V-0 | 24.04.2019 | |||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 70 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||
Computer Aided Facility Management | S | W | S | W | S | W | 4,0 | 2 | x | SS 2016 | BI-BBW-SS209VU-V-7 | 20.04.2016 | |||||
Immobilienbewertung | W | S | W | S | 4,0 | 3 | x | WS 2011/12 | BI-IOE-WS003VU-V-7 | 23.05.2012 | |||||||
Immobilien-Projektentwicklung und Due Diligence | W | S | 3,0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-IOE-WS004U-V-7 | 23.10.2013 | |||||||||
Modul "Personalmanagement" | |||||||||||||||||
Anmerkung: Die Teilmodule können auch separat als Wahlfächer belegt werden, allerdings Teil 2 nur dann, wenn zuvor Teil 1 belegt worden ist. | |||||||||||||||||
Personalmanagement Teil 1 (Name im WS 2012/13: Personalmanagement) | S | W | S | 2,0 | 2 | x | WS 2012/13 | BI-BBW-WS009VL-V-3 | 26.11.2014 | ||||||||
Personalmanagement Teil 2 (Belegung nur möglich nach erfolgreicher Teilnahme an Teil 1) | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2013 | BI-BBW-SS017VU-V-3 | 26.11.2014 | |||||||||
Anbieter: Fachbereich Architektur | |||||||||||||||||
Darstellende Geometrie und Perspektive II, bestehend aus | W | 4,0 | 4 | X | SS 2012 | (E-Mail Leopold 26.10.2011) | |||||||||||
|
W | 2 | A-DG-BA2.31-V-1 | ||||||||||||||
|
W | 2 | A-DG-BA2.31-U-1 | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Chemie | |||||||||||||||||
Chemie für Ingenieure und Biologen | W | S | W | S | W | S | 3,0 | 4 | x | WS 2011/12 | CHE-100-040-V-1 | 06.07.2011 | |||||
Anbieter: Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |||||||||||||||||
Technische Mechanik IV (Technische Mechanik IV baut auf die Vorlesung Technische Mechanik III auf und sollte nur mit diesen Vorkenntnissen belegt werden.) | W | S | W | 4,0 | 3 | x | SS 2013 | MV-TM-86004-V-4 | 24.04.2013 | ||||||||
Thermodynamik I | W | S | W | S | 5,0 | 3 | x | WS 2013/14 | MV-TD-86050-V-4 | 23.10.2013 | |||||||
Anbieter: Fachbereich Mathematik | |||||||||||||||||
Einführung in wissenschaftliches Programmieren (mit C/MATLAB) - mit kleinem Übungsumfang - | W | S | W | 3,0 | 4 | x | SS 2014 | MAT-14-00-V-2 | 07.05.2014 | ||||||||
Einführung in wissenschaftliches Programmieren (mit C/MATLAB) - mit großem Übungsumfang - | W | S | W | 6,0 | 4 | x | SS 2014 | MAT-14-00-V-2 | 07.05.2014 | ||||||||
Höhere Mathematik: Funktionentheorie (für Ingenieure) | W | S | W | 4,0 | 3 | x | SS 2014 | MAT-00-034-V-0 | 07.05.2014 | ||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | S | W | S | W | S | 6,0 | 4 | x | WS 2014/15 | WIW-GBWL-GBWL-V-1 | 07.05.2014 | |||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | |||||||||||||||||
Aus diesem Wahlbereich können bis zu 30 % der erforderlichen Leistungspunkte eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||
Finanzbuchhaltung | S | W | S | W | 2,0 | 2 | x | SS 2014 | WIW-BWL-FBH-V-1 | 07.05.2014 | |||||||
Grundzüge des Rechnungswesens und der Finanzwirtschaft Achtung! Für dieses Wahlfach ist eine Prüfungsanmeldung über QIS erforderlich |
W | S | W | S | W | 6,0 | 4 | x | SS 2014 | WIW-BWL-GRF-V-1 | 07.05.2014 | ||||||
Anbieter: Selbstlernzentrum | |||||||||||||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz („Diemersteiner Selbstlerntage“) - Module I und II (SS) (Bei Belegung von Modul I und Modul II der Diemersteiner Selbstlerntage wird 1 Leistungspunkt im Wahlbereich angerechnet.) | S | W | S | W | S | W | x | SS 2014 | BI-ALL-SS015SE-S-1 | 20.11.2013 | |||||||
Selbstmanagement und Selbstlernkompetenz („Diemersteiner Selbstlerntage“) - Module I und II (WS) (Bei Belegung von Modul I und Modul II der Diemersteiner Selbstlerntage wird 1 Leistungspunkt im Wahlbereich angerechnet.) | W | S | W | S | W | S | 1,0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-ALL-WS023SE-S-1 | 20.11.2013 | |||||
Anbieter: Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der TU Kaiserslautern e.V. (VKB) | |||||||||||||||||
Mit der Einführung von Wahlbereichen ist die frühere Einschränkung, dass nur ein Teil der Leistungspunkte aus Sprachkursen eingebracht werden können, hinfällig geworden. Alle vergebenen Leistungspunkte können - im Rahmen der Einschränkungen des zugeordneten Wahlbereichs - eingebracht werden. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs, Wintersemester) | W | S | W | S | W | S | 3,0 | 2 | x | WS 2013/14 | BI-ALL-WS020SE-S-1 | 24.04.2013 | |||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs, Alternativtermin, Wintersemester) (findet nur statt, wenn ein regelmäßiger Termin eingetragen ist, siehe Lehrveranstaltungslink) |
W | S | W | S | W | S | 3,0 | 2 | x | WS 2015/16 | BI-ALL-WS025SE-S-1 | 24.04.2013 | |||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs, Sommersemester) | S | W | S | W | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2013 | BI-ALL-SS011SE-S-1 | ||||||
Englisch B2 - Technisches Englisch für Bauingenieure (Sprachkurs, Alternativtermin, Sommersemester) (findet nur statt, wenn ein regelmäßiger Termin eingetragen ist, siehe Lehrveranstaltungslink) |
S | W | S | W | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2015 | BI-ALL-SS017SE-S-1 | 24.04.2013 | |||||
Französisch B2 - FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, FRZ 8 | S | W | S | W | S | W | 3,0 | 4 | x | SS 2014 | 03.07.2013 | ||||||
Französisch B2-Francais scientifique et technique (4 SWS), FRZ 07 | W | S | W | S | W | S | 3,0 | 4 | x | WS 2013/14 | 03.07.2013 | ||||||
Französisch C1-Francais scientifique et technique C1, FRZ 11 (aufgenommen, da höheres Sprachniveau als der durch FBR-Beschluss genehmigte B2 Sprachkurs) | W | S | W | S | W | S | 3,0 | 4 | x | WS 2013/14 | 03.07.2013 | ||||||
Spanisch A1-1, Sommersemester (mehrere Kurse werden angeboten, siehe Website VKB) (Achtung! Anerkennung letztmals für Kurs im SS 2015 möglich!) |
S | W | S | W | S | W | 3,0 | 2 | x | SS 2014 | 04.06.2014 | 06.05.2015 |
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Wahlfächer werden im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen nicht mehr angeboten: |
Abschnitt / Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | KIS-Kennung | Beschluss FBR Einführung | Beschluss FBR Streichung | |||||
1. W (WS) | 2. W (SS) | 3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
5. W (WS) [KIB] [IUP] |
6. W (SS) [KIB] [IUP] |
|||||||||
1. S (SS) | 2. S (WS) | 3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
5. S (SS) [KIB] [IUP] |
6. S (WS) [KIB] [IUP] |
|||||||||
Wahlbereich "Fachspezifische Kompetenzen" | ||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Bauingenieurwesen | ||||||||||||||
(Schreibfehler "2 CP, 3 SWS" am 02.11.2015 korrigiert in "3 CP, 2 SWS") |
||||||||||||||
Anbieter: Fachbereich Raum- und Umweltplanung | ||||||||||||||
Wahlbereich "Fachnahe Kompetenzen" | ||||||||||||||
(Schreibfehler "2 CP, 3 SWS" am 02.11.2015 korrigiert in "3 CP, 2 SWS") |
||||||||||||||
Wahlbereich "Überfachliche Kompetenzen" | ||||||||||||||
Zuletzt geändert: 20.01.2017 - 14:01
© Technische Universität Kaiserslautern.
Impressum, Disclaimer | Ihr Kommentar zu dieser Seite