Interaktiver Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen für Studierende aus Fuzhou (5+5-Programm) ab Studienbeginn WS 2018/19 |
Hinweise:
|
Abschnitt /Modul / Modulteile | Semester | CP | SWS | WS | SS | Start | Studienleistung (USL, BSL), Prüfungsvor- leistung (PV) | Modul- prüfung (SP,MP) | KIS-Kennung / Digitales Modulhandbuch | |||||||||
1. W (WS) [KIB] [IUP] |
2. W (SS) [KIB] [IUP] |
3. W (WS) [KIB] [IUP] |
4. W (SS) [KIB] [IUP] |
gesamt | V/S | Ü/P | Lehrveranstaltung | Prüfungsnummer Modulprüfung oder Scheinklausur | ||||||||||
1. S (SS) [KIB] [IUP] |
2. S (WS) [KIB] [IUP] |
3. S (SS) [KIB] [IUP] |
4. S (WS) [KIB] [IUP] |
WS | SS | |||||||||||||
Abschnitt "Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen" | ||||||||||||||||||
Grundmodul "Technische Hydromechanik I" | (W) | (S) | 4,0 | 2 | USL, PV | SP (KL) | 40003 | 40003 | ||||||||||
Technische Hydromechanik I | W | S | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-FWW-WS014VU-V-2 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 4,0 (2,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 4,0 (2,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 4,0 (2,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 4,0 (2,0) | |||||||||||||
Abschnitt "Fachspezifische Grundlagen" | ||||||||||||||||||
Grundmodul "Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus" | (S) / (W) | (S) / (W) | 8,0 | 7 | USL, PV | SP (KL) | 47423 | 47423 | ||||||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus I | S | W | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2012 | BI-BKF-SS009VU-V-2 | |||||||||
Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus II | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-BKF-WS010VU-V-2 | |||||||||
Kernmodul "Bodenmechanik und Grundbau" | (W) | (W) / (S) | (S) | 9,0 | 6 | SP (KL) | 40011 | 40011 | ||||||||||
Bodenmechanik I | S, optional | W | S | 5,0 | 3 | 2 | 1 | x | SS 2016 | USL,PV | BI-BGR-SS003VU-V-4 | |||||||
Grundbau I | S, optional | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | USL,PV | BI-BGR-WS003VU-V-3 | |||||||
Bodenmechanisches Praktikum | S, optional | W | S | 1,0 | 1 | 1 | x | SS 2013 | USL,PV | BI-BGR-SS004LP-L-4 | ||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 10,0 (8,0) | 7,0 (5,0) | 0,0 (0,0) | 17,0 (13,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 4,0 (4,0) | 4,0 (3,0) | 6,0 (4,0) | 3,0 (2,0) | 17,0 (13,0) | |||||||||||||
Abschnitt "Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Konstruktiver Ingenieurbau (KIB)" | ||||||||||||||||||
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen ist ein Wechsel des Schwerpunkts der Fachspezifischen Vertiefung möglich, auch wenn bereits eine oder mehrere Prüfungen des ursprünglich gewählten Schwerpunktes abgelegt wurden (und bestanden oder nicht bestanden worden sind). | ||||||||||||||||||
Kernmodul "Baubetrieb" | (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 8 | USL, PV | SP (KL) | BI-BBW-SS001MO-M-3 | 47330 | 47330 | ||||||||
Projektmanagement / Arbeitsvorbereitung / BIM | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2018 | BI-BBW-SS021VU-V-3 | |||||||||
Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM | W | S | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2018/2019 | BI-BBW-WS016VU-V-3 | |||||||||
Grundmodul "Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40004 | 40004 | ||||||||||
Konzepte der Ver- und Entsorgung | S | W | S, optional | W, optional | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS009VU-V-2 | |||||||
Siedlungsentwässerung | S | W | S, optional | W, optional | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS010VU-V-2 | |||||||
Grundmodul "Verkehrsplanung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | SP (HA) + SP (KL) | 42100 | 42100 | |||||||||||
Einführung in die Verkehrsplanung | W | S, optional | W, optional | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-MVK-WS009VU-V-2 | |||||||
Grundlagen der Verkehrsplanung | S | W | S, optional | W, optional | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2013 | BI-MVK-SS002VU-V-4 | |||||||
Grundmodul "Wasserbau und Wasserwirtschaft" | (W) | (S) / (W) | (S) | 5,0 | 4 | SP (KL) | 40006 | 40006 | ||||||||||
Einführung in die Wasserwirtschaft | W | S | W, optional | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2012/13 | USL, PV | BI-FWW-WS015VU-V-2 | ||||||||
Grundlagen des Wasserbaus | W | S | W, optional | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2017 | USL, PV | BI-FWW-SS013VU-V-2 | ||||||||
Kernmodul "Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40012 | 40012 | ||||||||||
Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode | S | W | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS004VU-V-3 | |||||||||
Grundmodul "Höhere Mathematik für Bauingenieure III - Differentialgleichungen" | (W) | (S) | 5,0 | 3,5 | SP (KL) | 81016 | 81016 | |||||||||||
Höhere Mathematik - Differentialgleichungen | W | S | W, optional | S, optional | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2012/2013 | USL, PV | MAT-00-031-V-1 | ||||||
Anwendung mathematischer Methoden im Bauwesen | W | S | W, optional | S, optional | 1,0 | 0,5 | 0,5 | x | WS 2012/2013 | USL | BI-SDT-WS009VU-V-1 | |||||||
Grundmodul "Technische Mechanik III" | (W) | (S) | 5,0 | 4 | SP (KL) | 10003 | 10003 | |||||||||||
Technische Mechanik III | W | S | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2012/2013 | MV-TM-86003-V-4 | |||||||||
Grundmodul "Baustatik 1" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40033 | 40033 | ||||||||||
Baustatik I | S | W | S, optional | W, optional | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS002VU-V-4 | |||||||
Kernmodul "Baustatik 2" | (S) | (W) | 6,0 | 5 | SP (KL) | 40035 | 40035 | |||||||||||
Baustatik II | S | W | S, optional | 6,0 | 5 | 3 | 2 | x | WS 2013/2014 | USL, PV | BI-SDT-WS002VU-V-4 | |||||||
Grundmodul "Massivbau 1" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40034 | 40034 | ||||||||||
Massivbau I | S | W | S, optional | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-MBK-SS003VU-V-4 | ||||||||
Kernmodul "Massivbau 2" | (S) | (W) | 6,0 | 3 | SP (KL) | 40036 | 40036 | |||||||||||
Massivbau II | S | W | S, optional | 6,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2013/2014 | USL, PV | BI-MBK-WS003VU-V-4 | |||||||
Kernmodul "Stahlbau" | (S) | (S) / (W) | (W) | 9,0 | 7 | SP (KL) | 40015 | 40015 | ||||||||||
Stahlbau I | S | W | 4,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2013/2014 | USL, PV | BI-STB-WS002VU-V-4 | ||||||||
Stahlbau II | S | W | 5,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2014 | USL, PV | BI-STB-SS008VU-V-3 | ||||||||
Kernmodul Bauschäden, Technische Gebäudeausrüstung, Brandschutz (erster Zyklusstart: WS 2019/20 | (S) | (S) / (W) | (W) | 8,0 | 8 | USL, PV | SP (KL) | 40030 | 40030 | |||||||||
Bauschäden | W, optional | S, optional | W | S | 3,0 | 3 | 2 | 1 | x | WS 2019/2020 | BI-FWB-WS004VU-V-4 | |||||||
Technische Gebäudeausrüstung | W, optional | S, optional | W | S | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2019/2020 | BI-GST-WS008VL-V-4 | ||||||||
Brandschutz | S, optional | W, optional | S | W | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2020 | BI-BBS-SS008VL-V-4 | ||||||||
Übung Brandschutz | S, optional | W, optional | S | W | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-BBS-SS007UE-U-4 | |||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 15,0 (11,5) | 26,0 (20,0) | 25,0 (20,0) | 13,0 (11,0) | 79,0 (62,5) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 19,0 (14,0) | 28,0 (20,5) | 20,0 (17,0) | 12,0 (11,0) | 79,0 (62,5) | |||||||||||||
Abschnitt "Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Infrastruktur- und Umweltplanung (IUP)" | ||||||||||||||||||
Auf Antrag an den Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen ist ein Wechsel des Schwerpunkts der Fachspezifischen Vertiefung möglich, auch wenn bereits eine oder mehrere Prüfungen des ursprünglich gewählten Schwerpunktes abgelegt wurden (und bestanden oder nicht bestanden worden sind). | ||||||||||||||||||
Kernmodul "Baubetrieb" | (W) | (W) / (S) | (S) | 8,0 | 8 | USL, PV | SP (KL) | BI-BBW-SS001MO-M-3 | 47330 | 47330 | ||||||||
Projektmanagement / Arbeitsvorbereitung / BIM | W | S | 4,0 | 4 | 2 | 2 | x | SS 2018 | BI-BBW-SS021VU-V-3 | |||||||||
Ausschreibung und Vergabe / Kalkulation / BIM | W | S | 4,0 | 4 | 3 | 1 | x | WS 2018/2019 | BI-BBW-WS016VU-V-3 | |||||||||
Kernmodul "Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40012 | 40012 | ||||||||||
Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode | S | W | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS004VU-V-3 | |||||||||
Grundmodul "Baustatik 1" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40033 | 40033 | ||||||||||
Baustatik I | S | W | S, optional | W, optional | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-SDT-SS002VU-V-4 | |||||||
Grundmodul "Massivbau 1" | (S) | (W) | 5,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40034 | 40034 | ||||||||||
Massivbau I | S | W | S, optional | 5,0 | 4 | 3 | 1 | x | SS 2014 | BI-MBK-SS003VU-V-4 | ||||||||
Grundmodul "Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft" | (S) | (W) | 6,0 | 4 | USL, PV | SP (KL) | 40004 | 40004 | ||||||||||
Konzepte der Ver- und Entsorgung | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS009VU-V-2 | |||||||||
Siedlungsentwässerung | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2020 | BI-SWW-SS010VU-V-2 | |||||||||
Kernmodul "Ver- und Entsorgungssysteme Wasser + Abfall" | (W) | (W) / (S) | (S) | 10,0 | 5,5 | USL, PV | SP (KL) | 40019 | 40019 | |||||||||
Wasserversorgung | S | W | 4,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-SWW-SS003VU-V-7 | |||||||||
Abwasserreinigung | S | W | 4,0 | 2,5 | 2 | 0,5 | x | WS 2016/17 | BI-REA-WS003VU-V-4 | |||||||||
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft | W | S | 2,0 | 1 | 1 | x | WS 2020/21 | BI-SWW-WS002VU-V-4 | ||||||||||
Grundmodul "Verkehrsplanung" | (W) / (S) | (W) / (S) | 6,0 | 4 | SP (HA) + SP (KL) | 42100 | 42100 | |||||||||||
Einführung in die Verkehrsplanung | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2012/13 | BI-MVK-WS009VU-V-2 | |||||||||
Grundlagen der Verkehrsplanung | S, optional | W | S | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2013 | BI-MVK-SS002VU-V-4 | ||||||||
Kernmodul "Entwurf überörtlicher Verkehrswege" | (W) | (S) | 6,0 | 3 | SP (HA) + MP | 40031 | 40031 | |||||||||||
Entwurf von Verkehrsanlagen | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | WS 2013/2014 | BI-MVK-WS003VU-V-4 | ||||||||||
Projektarbeit zu Entwurf von Verkehrsanlagen | W | S | 3,0 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-MVK-WS011PJ-U-4 | ||||||||||
Kernmodul "Straßenbau" | (S) | (W) | 5,0 | 2 | SP (KL) | 40021 | 40021 | |||||||||||
Straßenbau | W | S | 5,0 | 2 | 2 | x | WS 2020/21 | BI-MVK-WS015VU-V-4 | ||||||||||
Grundmodul "Wasserbau und Wasserwirtschaft" | (W) / (S) | (W) / (S) | 5,0 | 4 | SP (KL) | 40006 | 40006 | |||||||||||
Einführung in die Wasserwirtschaft | W | S | 2,0 | 2 | 2 | x | WS 2012/13 | USL, PV | BI-FWW-WS015VU-V-2 | |||||||||
Grundlagen des Wasserbaus | W | S | 3,0 | 2 | 2 | x | SS 2017 | USL, PV | BI-FWW-SS013VU-V-2 | |||||||||
Kernmodul "Bauwerke in und an Gewässern" | (S) | (W) / (S) | (W) | 10,0 | 5 | USL, PV | SP (KL) | 40037 | 40037 | |||||||||
Der Name dieses Moduls wurde im Rahmen der Reakkreditierung des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen geändert. Der ursprüngliche Name war "Wasserbau". | ||||||||||||||||||
Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz | S | W | S, optional | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-FWW-WS004VU-V-4 | ||||||||
Wasserbauwerke | S | W | 3,0 | 2 | 1 | 1 | x | SS 2014 | BI-FWW-SS002VU-V-4 | |||||||||
Seminar Wasserbau | S | W | S, optional | 4,0 | 1 | 1 | x | WS 2013/2014 | BI-FWW-WS017SE-S-4 | |||||||||
Kernmodul "Ressourcenorientierte Siedlungswasserwirtschaft I" (erster Zyklusstart: WS 2018/19) | (S) | (S) / (W) | (W) | 8,0 | 6 | USL, PV | SP (HA) | 40032 | 40032 | |||||||||
Ressourcenverbrauch und Ressourcennutzung | S | W | 4,0 | 3 | 3 | x | WS 2018/2019 | BI-REA-WS001VL-V-4 | ||||||||||
Seminar - Aktuelle Themen zur ressourcenorientierten Siedlungswasserwirtschaft | S | W | 4,0 | 3 | 3 | x | SS 2019 | BI-REA-SS001SE-S-4 | ||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 10,0 (6,0) | 26,0 (20,0) | 27,0 (16,5) | 16,0 (11,0) | 79,0 (53,5) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 16,0 (12,0) | 20,0 (12,5) | 26,0 (19,0) | 17,0 (10,0) | 79,0 (53,5) | |||||||||||||
Abschnitt "Bachelorarbeit" | ||||||||||||||||||
Modul "Bachelorarbeit" | (W) / (S) | 10,0 | 0 | |||||||||||||||
Bachelorarbeit | SW | 10,0 | x | BI-ALL-SS018HA-W-9 | ||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich", empfohlene Verteilung bei Belegung der Fachspezifischen Vertiefung KIB | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Wintersemester" | (W) | (W) | (W) | (W) | 10,0 | 0 | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 5,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | W | 5,0 | x | USL | ||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Sommersemester" | (S) | (S) | (S) | (S) | 10,0 | 0 | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung KIB | S | 10,0 | x | USL | ||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 5,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 5,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||||
Abschnitt "Wahlbereich", empfohlene Verteilung bei Belegung der Fachspezifischen Vertiefung IUP | ||||||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Wintersemester" | (W) | (W) | (W) | (W) | 10,0 | 0 | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 10,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | W | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Modul "Wahlbereich generisch, Beginn Sommersemester" | (S) | (S) | (S) | (S) | 10,0 | 0 | ||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 10,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Summe Leistungspunkte aus Wahlangeboten bei Vertiefung IUP | S | 0,0 | x | USL | ||||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Winter (W): | 10,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||||
Zwischensumme Abschnitt CP (SWS) bei Studienbeginn im Sommer (S): | 10,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (0,0) | |||||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt KIB, Studienbeginn im Winter (W): | 24,0 (13,5) | 36,0 (28,0) | 32,0 (25,0) | 28,0 (11,0) | 120,0 (77,5) | |||||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt KIB, Studienbeginn im Sommer (S): | 23,0 (18,0) | 36,0 (25,5) | 26,0 (21,0) | 35,0 (13,0) | 120,0 (77,5) | |||||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt IUP, Studienbeginn im Winter (W): | 24,0 (8,0) | 36,0 (28,0) | 34,0 (21,5) | 26,0 (11,0) | 120,0 (68,5) | |||||||||||||
Summe CP (SWS) Schwerpunkt IUP, Studienbeginn im Sommer (S): | 30,0 (16,0) | 28,0 (17,5) | 32,0 (23,0) | 30,0 (12,0) | 120,0 (68,5) |
Filename: interaktiver_studienverlaufsplan_bscbi_fuzhou.php
Zuletzt geändert: 29.07.2019 - 15:07
© Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern - Landau.
Impressum | Ihr Kommentar zu dieser Seite